A
DOUBLES PRO WOMEN
WOMEN
Anna Martin
57 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:18:28
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 57 RACES
HYROX Hamburg 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #30 · 25-29
with
Patrick Noe
TOTAL TIME
01:07:10
ROXZONE
04:50
RUNS
37:24
1. SKIERG
03:55
2. SLED PUSH
02:14
3. SLED PULL
03:00
4. BURPEES
02:47
5. ROWING
04:27
6. FARMERS
01:32
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
03:55
HYROX Toronto 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO WOMEN
AG #13 · 25-29
TOTAL TIME
01:13:42
ROXZONE
04:58
RUNS
42:10
1. SKIERG
04:41
2. SLED PUSH
02:44
3. SLED PULL
03:50
4. BURPEES
03:05
5. ROWING
04:29
6. FARMERS
01:43
7. LUNGES
02:44
8. WALL BALLS
03:25
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #24 · 35-39
TOTAL TIME
01:19:24
ROXZONE
06:05
RUNS
44:35
1. SKIERG
04:29
2. SLED PUSH
02:12
3. SLED PULL
04:09
4. BURPEES
03:18
5. ROWING
04:28
6. FARMERS
02:25
7. LUNGES
03:39
8. WALL BALLS
04:13
HYROX Sydney 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #162 · 25-29
TOTAL TIME
01:21:13
ROXZONE
08:41
RUNS
45:22
1. SKIERG
04:30
2. SLED PUSH
01:24
3. SLED PULL
03:14
4. BURPEES
03:08
5. ROWING
05:04
6. FARMERS
01:52
7. LUNGES
04:13
8. WALL BALLS
03:54
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #97 · 30-34
with
Grace Newsome
TOTAL TIME
01:24:38
ROXZONE
08:09
RUNS
47:42
1. SKIERG
04:38
2. SLED PUSH
01:37
3. SLED PULL
04:33
4. BURPEES
03:53
5. ROWING
04:57
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
03:22
8. WALL BALLS
04:26
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
with
Patrick Noe
|
DOUBLES MIXED | 01:07:10 | 04:50 | 03:55 | 02:14 | 03:00 | 02:47 | 04:27 | 01:32 | 03:14 | 03:55 | |
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:13:42 | 04:58 | 04:41 | 02:44 | 03:50 | 03:05 | 04:29 | 01:43 | 02:44 | 03:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:24 | 06:05 | 04:29 | 02:12 | 04:09 | 03:18 | 04:28 | 02:25 | 03:39 | 04:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:13 | 08:41 | 04:30 | 01:24 | 03:14 | 03:08 | 05:04 | 01:52 | 04:13 | 03:54 | ||
|
with
Grace Newsome
|
DOUBLES WOMEN | 01:24:38 | 08:09 | 04:38 | 01:37 | 04:33 | 03:53 | 04:57 | 01:27 | 03:22 | 04:26 | |
| DOUBLES MIXED | 01:25:27 | --:-- | 04:24 | 02:11 | 03:52 | 03:24 | 04:52 | 01:52 | 06:39 | 04:03 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:25:59 | 07:13 | 04:40 | 02:08 | 04:26 | 04:12 | 05:16 | 02:02 | 05:08 | 04:49 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:30:13 | 07:45 | 04:28 | 01:51 | 04:01 | 04:45 | 04:55 | 01:50 | 03:31 | 04:56 | ||
|
with
Steph Bardill
|
DOUBLES WOMEN | 01:34:52 | --:-- | 04:26 | 01:31 | 04:07 | 04:16 | 04:50 | 02:43 | 03:37 | 04:03 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:36:50 | 10:28 | 05:21 | 02:26 | 05:00 | 05:07 | 05:55 | 02:10 | 04:51 | 04:42 | ||
| OPEN WOMEN | 01:37:42 | 09:25 | 05:55 | 02:57 | 06:36 | 07:22 | 06:03 | 03:01 | 05:24 | 10:20 | ||
| RELAY MIXED | 01:42:10 | 10:50 | 06:21 | 04:20 | 04:01 | 04:36 | 06:00 | 03:27 | 04:47 | 08:05 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:44:47 | --:-- | 04:29 | 02:16 | 04:51 | 04:26 | 05:27 | 02:33 | 05:17 | 05:39 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:14:11 | 04:58 | 04:39 | 03:02 | 04:42 | 03:50 | 04:45 | 01:41 | 03:24 | 05:03 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:30 | 06:17 | 04:16 | 02:31 | 04:08 | 03:41 | 04:59 | 01:59 | 03:49 | 04:17 | ||
| OPEN WOMEN | 01:36:31 | 07:02 | 05:08 | 02:07 | 04:57 | 06:08 | 04:57 | 02:30 | 04:45 | 04:51 | ||
|
with
Johanna Martins
|
OPEN WOMEN | 01:34:04 | 08:15 | 05:27 | 03:23 | 06:34 | 07:41 | 05:33 | 02:27 | 05:23 | 07:35 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:11:50 | 05:46 | 04:44 | 01:46 | 03:26 | 03:03 | 04:59 | 01:47 | 03:26 | 03:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:35:36 | 08:27 | 05:11 | 01:32 | 04:21 | 04:03 | 05:07 | 02:10 | 04:02 | 03:47 | ||
| OPEN WOMEN | 01:25:04 | 04:13 | 05:07 | 02:37 | 05:41 | 06:38 | 05:17 | 02:20 | 03:53 | 05:49 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:30:18 | 08:40 | 05:41 | 02:11 | 04:22 | 05:54 | 06:30 | 02:05 | 05:05 | 05:03 | ||
|
with
Hanna Martin
|
OPEN WOMEN | 01:36:20 | 07:09 | 05:00 | 02:49 | 04:43 | 09:10 | 05:21 | 03:15 | 04:37 | 09:26 | |
|
with
Sandy Jäger
|
DOUBLES PRO WOMEN | 01:19:08 | 05:32 | 04:19 | 02:26 | 05:31 | 03:19 | 04:53 | 01:35 | 03:20 | 04:18 | |
| DOUBLES MIXED | 01:19:26 | 06:16 | 04:30 | 03:29 | 03:47 | 04:11 | 04:48 | 01:55 | 03:32 | 05:16 | ||
| OPEN WOMEN | 01:20:04 | 07:44 | 04:57 | 02:40 | 04:08 | 04:29 | 05:00 | 02:29 | 04:06 | 04:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:26:52 | 06:30 | 04:34 | 02:48 | 04:40 | 03:13 | 04:42 | 01:56 | 04:40 | 06:53 | ||
| RELAY MIXED | 01:33:52 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Hanna Martinsson
|
OPEN WOMEN | 01:26:44 | 06:18 | 05:17 | 02:18 | 05:31 | 05:43 | 05:19 | 02:21 | 04:21 | 05:24 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:17:03 | 05:44 | 04:17 | 01:39 | 03:56 | 03:45 | 04:55 | 01:39 | 03:32 | 04:06 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:19 | 10:14 | 04:31 | 02:35 | 04:32 | 04:21 | 05:01 | 01:38 | 03:49 | 06:06 | ||
| OPEN WOMEN | 01:32:53 | 07:49 | 05:08 | 01:49 | 05:06 | 06:53 | 05:07 | 02:09 | 04:31 | 05:25 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:10:02 | 06:15 | 04:52 | 01:59 | 03:45 | 03:10 | 05:10 | 01:34 | 03:57 | 04:12 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:34:46 | 08:35 | 05:03 | 02:04 | 05:12 | 03:08 | 05:09 | 01:44 | 03:38 | 04:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:10:25 | 06:02 | 04:37 | 01:53 | 03:20 | 03:40 | 04:51 | 01:26 | 03:05 | 03:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:29:54 | 07:42 | 04:13 | 02:10 | 04:16 | 03:45 | 05:13 | 01:55 | 04:08 | 04:11 | ||
|
with
Mathys Cellier
|
DOUBLES MIXED | 01:29:56 | 08:42 | 04:28 | 02:44 | 04:32 | 03:44 | 05:32 | 02:32 | 04:24 | 05:53 | |
| RELAY WOMEN | 01:30:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Frank Fuhrmann
|
DOUBLES MIXED | 01:26:34 | 09:07 | 03:58 | 02:24 | 03:35 | 03:29 | 04:22 | 02:00 | 03:27 | 04:15 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:13:15 | 06:05 | 04:40 | 01:42 | 03:38 | 03:30 | 04:46 | 01:26 | 03:03 | 04:28 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:19:46 | 07:45 | 04:23 | 01:51 | 04:14 | 03:41 | 05:03 | 01:51 | 03:50 | 04:10 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:27:57 | 08:10 | 05:39 | 01:44 | 04:33 | 04:24 | 06:02 | 02:04 | 04:18 | 04:53 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:37:02 | 08:44 | 04:32 | 03:04 | 04:11 | 03:54 | 05:01 | 02:05 | 04:42 | 04:22 | ||
|
with
Fabienne Keßler
|
DOUBLES WOMEN | 01:15:01 | 08:45 | 04:25 | 01:31 | 03:31 | 03:09 | 04:45 | 01:32 | 02:40 | 03:37 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:33:47 | 10:34 | 05:07 | 02:09 | 05:07 | 03:55 | 05:24 | 01:52 | 03:39 | 05:27 | ||
|
with
Ella Lydeamore
|
DOUBLES WOMEN | 02:04:01 | 14:18 | 04:58 | 01:48 | 05:36 | 07:13 | 05:48 | 02:07 | 05:56 | 06:59 | |
|
with
Brianna Martin
|
OPEN WOMEN | 01:18:28 | 05:57 | 04:52 | 02:02 | 05:14 | 04:18 | 04:49 | 02:18 | 03:02 | 04:47 | |
| DOUBLES MIXED | 01:33:40 | 06:09 | 04:40 | 02:29 | 04:53 | 04:07 | 05:13 | 02:03 | 04:10 | 05:27 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:14:33 | 08:13 | 05:00 | 01:39 | 04:03 | 03:46 | 05:17 | 01:45 | 03:52 | 03:56 | ||
| RELAY WOMEN | 01:25:23 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:35:24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:16:37 | 05:58 | 04:51 | 01:29 | 03:44 | 03:27 | 04:57 | 01:34 | 03:40 | 03:41 | ||
|
with
Jan Mollner
|
DOUBLES MIXED | 01:14:20 | 06:05 | 03:58 | 01:43 | 03:26 | 03:12 | 04:31 | 01:22 | 03:17 | 03:46 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:25:19 | 07:29 | 04:41 | 01:56 | 04:25 | 02:32 | 06:13 | 01:34 | 03:33 | 03:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:22:36 | 08:06 | 04:30 | 01:36 | 03:38 | 04:14 | 04:58 | 01:32 | 03:37 | 03:44 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:29:24 | 08:04 | 04:36 | 01:47 | 03:40 | 02:51 | 07:47 | 01:40 | 03:11 | 02:49 | ||
|
with
Hanna Martinsson
|
OPEN WOMEN | 01:27:06 | 06:06 | 05:15 | 02:19 | 06:03 | 06:12 | 05:15 | 03:07 | 04:42 | 04:08 | |
| OPEN WOMEN | 01:47:21 | 14:44 | 05:29 | 04:22 | 09:05 | 00:03 | 06:02 | 03:07 | 05:26 | 04:47 |