A
DOUBLES PRO MEN
MEN
Allbriton Robbins
38 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:22:50
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 38 RACES
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #56 · 16-24
TOTAL TIME
02:03:03
ROXZONE
11:54
RUNS
12:52
1. SKIERG
04:58
2. SLED PUSH
02:26
3. SLED PULL
05:11
4. BURPEES
05:19
5. ROWING
05:03
6. FARMERS
02:17
7. LUNGES
05:55
8. WALL BALLS
07:15
HYROX Rimini 2026
MAY 2026
DOUBLES MIXED
AG #9 · 16-24
TOTAL TIME
01:10:03
ROXZONE
04:24
RUNS
37:45
1. SKIERG
03:58
2. SLED PUSH
02:17
3. SLED PULL
04:16
4. BURPEES
03:17
5. ROWING
04:16
6. FARMERS
02:06
7. LUNGES
03:06
8. WALL BALLS
04:43
HYROX New York 2026
MAY 2026
OPEN MEN
AG #399 · 40-44
TOTAL TIME
01:38:48
ROXZONE
09:19
RUNS
44:30
1. SKIERG
04:28
2. SLED PUSH
03:18
3. SLED PULL
04:55
4. BURPEES
08:46
5. ROWING
04:50
6. FARMERS
02:12
7. LUNGES
05:29
8. WALL BALLS
11:07
HYROX Helsinki 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
AG #87 · 25-29
TOTAL TIME
01:25:49
ROXZONE
09:28
RUNS
49:27
1. SKIERG
04:11
2. SLED PUSH
01:26
3. SLED PULL
02:34
4. BURPEES
02:14
5. ROWING
04:40
6. FARMERS
01:25
7. LUNGES
03:56
8. WALL BALLS
06:32
HYROX Hong Kong 2026
MAY 2026
RELAY WOMEN
AG #4 · 40+
TOTAL TIME
01:20:58
ROXZONE
--:--
1. SKIERG
--:--
2. SLED PUSH
--:--
3. SLED PULL
--:--
4. BURPEES
--:--
5. ROWING
--:--
6. FARMERS
--:--
7. LUNGES
--:--
8. WALL BALLS
--:--
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 02:03:03 | 11:54 | 04:58 | 02:26 | 05:11 | 05:19 | 05:03 | 02:17 | 05:55 | 07:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:03 | 04:24 | 03:58 | 02:17 | 04:16 | 03:17 | 04:16 | 02:06 | 03:06 | 04:43 | ||
| OPEN MEN | 01:38:48 | 09:19 | 04:28 | 03:18 | 04:55 | 08:46 | 04:50 | 02:12 | 05:29 | 11:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:25:49 | 09:28 | 04:11 | 01:26 | 02:34 | 02:14 | 04:40 | 01:25 | 03:56 | 06:32 | ||
| RELAY WOMEN | 01:20:58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:14:04 | 03:50 | 04:09 | 02:47 | 05:01 | 03:31 | 04:37 | 02:24 | 04:35 | 04:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:26 | 03:36 | 04:11 | 02:10 | 03:12 | 03:47 | 04:33 | 02:23 | 03:49 | 03:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:53 | 05:14 | 04:02 | 01:24 | 02:24 | 03:24 | 04:24 | 02:30 | 04:03 | 05:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:35 | 06:29 | 03:53 | 01:43 | 02:53 | 03:35 | 04:25 | 01:35 | 03:18 | 04:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:14 | 10:23 | 04:20 | 02:15 | 03:37 | 04:08 | 04:46 | 01:34 | 02:19 | 04:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:28:13 | 08:29 | 03:39 | 01:31 | 03:09 | 02:43 | 05:10 | 01:31 | 03:18 | 04:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:53 | 06:56 | 04:41 | 01:56 | 04:31 | 03:29 | 04:31 | 01:50 | 04:52 | 04:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:51:07 | 09:55 | 04:32 | 02:24 | 03:35 | 04:20 | 05:00 | 02:08 | 04:09 | 03:54 | ||
|
with
Bradley Frye
|
DOUBLES MEN | 01:16:37 | 08:09 | 03:53 | 01:38 | 02:57 | 04:28 | 04:25 | 01:40 | 03:52 | 03:31 | |
| DOUBLES MIXED | 01:26:45 | 10:11 | 04:38 | 02:09 | 04:05 | 05:08 | 04:57 | 01:40 | 05:04 | 04:57 | ||
|
with
Lisa Compton-Robins
|
OPEN WOMEN | 01:59:52 | 10:08 | 04:51 | 01:54 | 04:55 | 08:19 | 05:21 | 01:44 | 06:30 | 07:22 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:25 | 10:43 | 04:35 | 01:57 | 03:16 | 03:33 | 04:33 | 01:36 | 03:47 | 04:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:12 | 07:13 | 04:15 | 01:28 | 03:47 | 03:16 | 04:52 | 02:05 | 03:11 | 04:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:47 | 06:47 | 04:05 | 01:27 | 02:57 | 02:48 | 04:14 | 01:26 | 03:05 | 03:42 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:27 | 07:23 | 04:23 | 02:04 | 04:35 | 04:18 | 04:50 | 02:04 | 05:17 | 04:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:55:57 | 08:26 | 05:40 | 03:08 | 06:23 | 05:15 | 05:20 | 02:16 | 05:18 | 05:44 | ||
| RELAY MIXED | 01:30:16 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:20:48 | 09:40 | 04:27 | 01:23 | 04:17 | 04:34 | 04:58 | 01:58 | 03:07 | 04:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:19 | 06:20 | 04:10 | 01:50 | 03:19 | 03:02 | 04:34 | 01:24 | 03:44 | 04:28 | ||
| DOUBLES MEN | 01:24:00 | 06:37 | 04:04 | 01:49 | 03:30 | 04:11 | 04:29 | 02:04 | 04:43 | 05:14 | ||
|
with
Colton Roberts
|
OPEN MEN | 01:22:50 | 05:27 | 04:25 | 02:13 | 03:49 | 05:02 | 04:51 | 01:58 | 05:33 | 05:52 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:44 | 04:59 | 03:42 | 01:28 | 03:35 | 03:02 | 04:31 | 01:53 | 03:58 | 04:26 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:51:11 | 15:51 | 04:42 | 01:37 | 04:12 | 06:11 | 05:42 | 02:06 | 03:43 | 03:59 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:26 | 05:37 | 04:31 | 02:19 | 04:00 | 04:15 | 04:44 | 01:51 | 04:19 | 03:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:51:11 | 15:51 | 04:42 | 01:37 | 04:12 | 06:11 | 05:42 | 02:06 | 03:43 | 03:59 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:05 | 03:35 | 03:39 | 01:32 | 02:44 | 02:44 | 04:07 | 01:33 | 02:26 | 03:36 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:05:24 | 04:26 | 03:01 | 01:31 | 03:06 | 02:34 | 03:57 | 01:38 | 03:52 | 03:41 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:20:58 | 04:16 | 04:16 | 02:01 | 03:51 | 03:21 | 04:49 | 01:45 | 03:47 | 05:13 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:46 | 07:31 | 04:12 | 02:51 | 03:55 | 02:48 | 04:36 | 01:59 | 04:36 | 04:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:25:57 | 07:42 | 04:41 | 01:58 | 04:29 | 05:35 | 04:54 | 02:04 | 04:19 | 04:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:19 | 05:04 | 03:57 | 01:22 | 02:39 | 02:43 | 04:02 | 01:46 | 02:53 | 03:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:11 | 06:05 | 03:54 | 01:28 | 02:30 | 02:53 | 04:04 | 01:28 | 02:52 | 03:53 | ||
|
with
Clayton Robbins
|
PRO MEN | 01:52:34 | 05:48 | 04:35 | 03:21 | 06:01 | 04:22 | 05:08 | 02:34 | 05:23 | 08:17 |