HYROX Karlsruhe 2020
Sunday, 15 March 2020
• Germany
| Rank | Rank AG | Athlete | Division | Total Time | Roxzone | Run 1 | SkiErg | Run 2 | Sled Push | Run 3 | Sled Pull | Run 4 | Burpees | Run 5 | Row | Run 6 | Farmers | Run 7 | Lunges | Run 8 | Wall Balls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | - | OPEN MEN | 00:53:43 | 19:05 | 10:12 | 00:00 | 00:00 | 15:32 | 08:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #2 | - | OPEN MEN | 01:05:45 | 27:26 | 09:39 | 11:34 | 00:00 | 11:31 | 05:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #3 | - | OPEN MEN | 01:06:24 | 26:21 | 09:23 | 12:04 | 00:00 | 11:09 | 07:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 | - | OPEN MEN | 01:07:27 | 27:10 | 08:07 | 08:45 | 09:17 | 09:12 | 04:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #5 | - | OPEN MEN | 01:08:51 | 27:08 | 09:20 | 14:07 | 00:00 | 12:01 | 06:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | - | OPEN MEN | 01:09:24 | 26:59 | 08:15 | 08:45 | 11:20 | 08:50 | 05:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #7 | - | OPEN MEN | 01:09:43 | 28:18 | 08:21 | 09:29 | 09:46 | 09:05 | 04:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | - | OPEN MEN | 01:09:52 | 28:01 | 08:34 | 09:39 | 09:35 | 09:11 | 04:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | - | OPEN MEN | 01:10:09 | 29:05 | 08:17 | 09:11 | 10:03 | 09:11 | 04:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | - | OPEN MEN | 01:10:24 | 29:33 | 08:03 | 10:15 | 09:40 | 09:00 | 03:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | - | OPEN MEN | 01:11:20 | 31:22 | 10:07 | 16:35 | 00:00 | 07:21 | 05:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | - | OPEN MEN | 01:11:55 | 28:44 | 09:12 | 09:07 | 10:37 | 09:18 | 04:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | - | OPEN MEN | 01:11:57 | 28:34 | 08:20 | 10:18 | 10:07 | 09:28 | 05:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | - | OPEN MEN | 01:11:58 | 30:25 | 07:46 | 09:24 | 09:50 | 09:52 | 04:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | - | OPEN MEN | 01:12:00 | 30:02 | 08:51 | 09:07 | 09:37 | 09:22 | 05:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #16 | - | OPEN MEN | 01:12:23 | 30:41 | 08:27 | 08:49 | 10:13 | 09:37 | 04:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | - | OPEN MEN | 01:12:38 | 28:30 | 08:54 | 10:08 | 09:26 | 09:40 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | - | OPEN MEN | 01:12:40 | 28:33 | 08:19 | 10:10 | 10:05 | 09:33 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #19 | - | OPEN MEN | 01:13:04 | 29:53 | 08:50 | 09:26 | 10:10 | 10:32 | 04:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | - | OPEN MEN | 01:13:21 | 30:30 | 09:08 | 10:18 | 10:00 | 09:03 | 04:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | - | OPEN MEN | 01:13:26 | 30:32 | 08:13 | 10:03 | 09:39 | 09:45 | 05:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #22 | - | OPEN MEN | 01:14:24 | 29:23 | 08:01 | 12:53 | 09:46 | 08:27 | 05:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | - | OPEN MEN | 01:14:28 | 31:38 | 08:41 | 09:12 | 10:05 | 09:39 | 05:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | - | OPEN MEN | 01:14:34 | 29:03 | 09:00 | 10:41 | 10:00 | 09:49 | 06:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | - | OPEN MEN | 01:14:39 | 29:35 | 08:28 | 10:37 | 09:55 | 09:40 | 06:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #26 | - | OPEN MEN | 01:14:55 | 31:14 | 08:26 | 10:39 | 10:11 | 09:32 | 04:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | - | OPEN MEN | 01:14:55 | 30:51 | 09:25 | 09:49 | 10:04 | 09:50 | 04:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | - | OPEN MEN | 01:15:46 | 31:25 | 08:31 | 10:34 | 11:00 | 10:05 | 04:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #29 | - | OPEN MEN | 01:16:10 | 31:33 | 08:50 | 09:00 | 10:36 | 09:54 | 06:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | - | OPEN MEN | 01:16:20 | 29:55 | 08:41 | 10:27 | 09:47 | 10:25 | 07:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #31 | - | OPEN MEN | 01:16:32 | 29:12 | 08:46 | 11:08 | 10:15 | 09:10 | 08:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #32 | - | OPEN MEN | 01:17:09 | 32:10 | 09:40 | 09:07 | 10:22 | 10:27 | 05:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | - | OPEN MEN | 01:17:43 | 32:38 | 08:36 | 10:31 | 10:04 | 10:13 | 05:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | - | OPEN MEN | 01:17:54 | 32:11 | 08:42 | 09:59 | 09:59 | 11:14 | 05:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #35 | - | OPEN MEN | 01:18:04 | 32:25 | 08:37 | 10:42 | 10:00 | 10:26 | 05:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #36 | - | OPEN MEN | 01:18:09 | 31:29 | 09:12 | 10:11 | 10:54 | 11:46 | 04:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | - | OPEN MEN | 01:18:11 | 28:43 | 08:40 | 09:59 | 09:10 | 12:35 | 09:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #38 | - | OPEN MEN | 01:18:35 | 32:57 | 09:33 | 10:34 | 10:46 | 10:49 | 03:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | - | OPEN MEN | 01:18:48 | 31:58 | 08:23 | 10:15 | 10:49 | 10:46 | 06:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #40 | - | OPEN MEN | 01:18:51 | 31:24 | 09:14 | 10:32 | 10:45 | 11:28 | 05:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | - | OPEN MEN | 01:18:52 | 33:06 | 09:06 | 10:17 | 10:54 | 10:35 | 04:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #42 | - | OPEN MEN | 01:19:01 | 33:40 | 09:14 | 09:41 | 10:41 | 10:49 | 04:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #43 | - | OPEN MEN | 01:19:06 | 32:39 | 09:15 | 10:55 | 10:08 | 10:37 | 05:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #44 | - | OPEN MEN | 01:19:06 | 32:46 | 08:51 | 10:23 | 11:18 | 10:17 | 05:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #45 | - | OPEN MEN | 01:19:07 | 34:28 | 08:51 | 08:52 | 11:50 | 09:25 | 05:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #46 | - | OPEN MEN | 01:19:08 | 33:12 | 09:45 | 10:48 | 10:35 | 10:16 | 04:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #47 | - | OPEN MEN | 01:19:22 | 33:20 | 08:41 | 10:10 | 10:59 | 10:58 | 05:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #48 | - | OPEN MEN | 01:20:08 | 33:24 | 08:47 | 11:03 | 10:55 | 10:04 | 05:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #49 | - | OPEN MEN | 01:20:09 | 33:02 | 08:59 | 10:42 | 10:47 | 11:40 | 04:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #50 | - | OPEN MEN | 01:20:27 | 33:30 | 08:46 | 11:26 | 11:15 | 10:45 | 04:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Performance Engineering Report: HYROX Karlsruhe 2020
Physiological segment breakdown across 327 timed finishers at Karlsruhe.
At HYROX Karlsruhe 2020, the overall finisher cohort recorded a median time of 01:33:07. Crossing into the top quartile (Top 25%) required a time under 01:24:15, while the Top 10% benchmark settled at 01:17:43. Total competition time was partitioned into 30.9% compromised running, 27.6% functional strength stations, and 41.4% Roxzone transition time.
Segment telemetry across Karlsruhe indicates the widest standard deviations occur on the Sled Push and Burpee Broad Jumps. Heavy neuromuscular strain across Stations 4–6 induces a sharp running pace degradation of 18–35 seconds per km across Runs 5 through 7.
The highest yield optimization for future races in this category is aggressive Roxzone discipline and controlled pacing on Runs 1 and 2 to preserve eccentric leg stability for the Sandbag Lunges and Wall Balls.