G
DOUBLES PRO MEN
MEN
Gabriel Zaidan
886 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:58:28
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 886 RACES
HYROX Sao Paulo 2026
MAY 2027
OPEN MEN
AG #47 · 25-29
TOTAL TIME
01:22:44
ROXZONE
06:48
RUNS
35:04
1. SKIERG
04:45
2. SLED PUSH
04:08
3. SLED PULL
05:20
4. BURPEES
06:11
5. ROWING
05:00
6. FARMERS
02:18
7. LUNGES
05:41
8. WALL BALLS
07:38
HYROX Sao Paulo 2026
MAY 2027
DOUBLES WOMEN
AG #60 · 30-34
TOTAL TIME
01:38:35
ROXZONE
10:50
RUNS
51:14
1. SKIERG
05:25
2. SLED PUSH
02:21
3. SLED PULL
05:40
4. BURPEES
04:39
5. ROWING
05:44
6. FARMERS
02:08
7. LUNGES
05:18
8. WALL BALLS
05:24
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES PRO MEN
AG #5 · 16-24
TOTAL TIME
00:58:36
ROXZONE
03:13
RUNS
33:59
1. SKIERG
03:37
2. SLED PUSH
01:37
3. SLED PULL
02:59
4. BURPEES
02:17
5. ROWING
03:49
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
02:18
8. WALL BALLS
03:29
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MEN
AG #2 · 16-24
TOTAL TIME
00:59:37
ROXZONE
03:30
RUNS
34:47
1. SKIERG
03:45
2. SLED PUSH
01:17
3. SLED PULL
02:40
4. BURPEES
02:07
5. ROWING
04:11
6. FARMERS
01:27
7. LUNGES
02:34
8. WALL BALLS
03:25
HYROX Cape Town 2026
MAR 2027
DOUBLES MIXED
AG #24 · 16-24
TOTAL TIME
01:15:50
ROXZONE
04:26
RUNS
45:55
1. SKIERG
04:05
2. SLED PUSH
01:44
3. SLED PULL
03:15
4. BURPEES
02:57
5. ROWING
04:29
6. FARMERS
01:22
7. LUNGES
03:31
8. WALL BALLS
04:13
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | 01:22:44 | 06:48 | 04:45 | 04:08 | 05:20 | 06:11 | 05:00 | 02:18 | 05:41 | 07:38 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:38:35 | 10:50 | 05:25 | 02:21 | 05:40 | 04:39 | 05:44 | 02:08 | 05:18 | 05:24 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:36 | 03:13 | 03:37 | 01:37 | 02:59 | 02:17 | 03:49 | 01:27 | 02:18 | 03:29 | ||
| DOUBLES MEN | 00:59:37 | 03:30 | 03:45 | 01:17 | 02:40 | 02:07 | 04:11 | 01:27 | 02:34 | 03:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:50 | 04:26 | 04:05 | 01:44 | 03:15 | 02:57 | 04:29 | 01:22 | 03:31 | 04:13 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:35 | 05:37 | 03:52 | 01:34 | 03:08 | 02:57 | 04:33 | 01:45 | 04:05 | 05:07 | ||
| DOUBLES MEN | 01:30:06 | 07:24 | 04:20 | 01:47 | 03:35 | 04:30 | 04:59 | 01:52 | 04:44 | 05:43 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:31:27 | 05:57 | 04:10 | 02:06 | 03:06 | 02:52 | 04:33 | 01:44 | 03:00 | 03:47 | ||
| RELAY MEN | 01:40:21 | 07:11 | 05:42 | 03:40 | 03:52 | 04:51 | 07:04 | 02:24 | 04:51 | 08:06 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:46 | 06:39 | 04:39 | 02:26 | 04:42 | 04:56 | 05:19 | 01:41 | 04:08 | 06:25 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:18 | 05:10 | 03:33 | 01:47 | 03:16 | 02:06 | 03:59 | 01:28 | 02:44 | 03:18 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:09 | 07:32 | 04:15 | 02:02 | 02:37 | 04:02 | 04:45 | 01:53 | 04:05 | 04:34 | ||
| DOUBLES MEN | 01:43:48 | 13:12 | 05:02 | 02:52 | 05:05 | 04:43 | 05:20 | 02:08 | 04:13 | 05:53 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:14:44 | 14:44 | 05:23 | 03:10 | 05:08 | 05:16 | 06:06 | 02:04 | 06:02 | 08:58 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:53:47 | 03:54 | 03:30 | 01:32 | 02:35 | 02:38 | 03:41 | 01:17 | 02:39 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 00:55:54 | 05:44 | 03:28 | 01:11 | 02:49 | 02:13 | 03:47 | 01:31 | 02:13 | 03:30 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:08 | 03:47 | 03:27 | 01:53 | 03:05 | 01:52 | 03:52 | 01:22 | 02:38 | 03:28 | ||
| DOUBLES MEN | 00:56:56 | 04:51 | 03:43 | 01:32 | 02:30 | 02:04 | 04:04 | 01:28 | 02:25 | 03:47 | ||
| DOUBLES MEN | 00:58:21 | 04:27 | 03:49 | 01:20 | 02:35 | 01:54 | 03:49 | 01:25 | 03:01 | 03:27 | ||
|
with
Aidan Dwyer
|
PRO MEN | 00:59:38 | 04:18 | 04:04 | 02:16 | 03:25 | 02:49 | 04:08 | 01:21 | 03:17 | 03:56 | |
| DOUBLES MEN | 00:59:45 | 06:18 | 03:37 | 01:27 | 02:26 | 02:41 | 04:01 | 01:09 | 02:50 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:03 | 04:51 | 03:52 | 01:23 | 02:08 | 02:45 | 04:05 | 01:38 | 03:00 | 03:32 | ||
|
with
Aidan Coakley
|
OPEN MEN | 01:00:25 | 05:42 | 03:48 | 01:41 | 02:58 | 03:28 | 04:02 | 01:46 | 03:40 | 04:11 | |
|
with
Aidan Dwyer
|
PRO MEN | 01:01:00 | 03:56 | 04:06 | 02:58 | 03:20 | 02:15 | 04:15 | 01:18 | 02:42 | 04:39 | |
|
with
Zaidane Chitou
|
OPEN MEN | 01:02:36 | 05:22 | 04:02 | 02:02 | 03:41 | 03:55 | 04:12 | 01:29 | 03:43 | 04:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:03:47 | 04:53 | 03:52 | 02:04 | 03:42 | 03:24 | 04:16 | 01:23 | 03:25 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:13 | 05:41 | 03:55 | 01:34 | 03:36 | 02:22 | 04:06 | 01:11 | 02:53 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:04:36 | 05:35 | 03:58 | 01:20 | 02:40 | 02:54 | 04:22 | 01:25 | 02:53 | 04:46 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:05:11 | 03:59 | 04:05 | 02:05 | 02:54 | 02:32 | 04:08 | 01:23 | 03:04 | 03:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:39 | 06:46 | 03:56 | 02:09 | 04:00 | 03:18 | 04:16 | 01:40 | 03:30 | 06:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:00 | 05:10 | 04:06 | 01:49 | 02:57 | 03:14 | 04:26 | 01:24 | 03:17 | 03:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:21 | 07:05 | 03:56 | 01:27 | 02:24 | 03:16 | 04:19 | 01:24 | 03:21 | 03:47 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:24 | --:-- | 03:37 | 01:37 | 02:16 | 03:33 | 04:29 | 02:09 | 03:19 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:14 | 05:16 | 04:11 | 01:55 | 03:10 | 03:10 | 04:17 | 01:31 | 04:32 | 04:10 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:09 | 06:05 | 03:51 | 01:48 | 03:05 | 02:54 | 04:14 | 01:26 | 03:32 | 03:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:11 | 05:24 | 03:53 | 02:12 | 03:17 | 03:09 | 04:12 | 01:44 | 03:21 | 04:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:18 | --:-- | 03:57 | 01:59 | 03:42 | 02:57 | 04:32 | 02:05 | 03:40 | 05:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:28 | 05:45 | 03:44 | 01:44 | 03:01 | 03:38 | 04:18 | 01:19 | 03:20 | 04:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:31 | 04:59 | 04:16 | 03:19 | 03:44 | 03:11 | 04:38 | 01:51 | 03:23 | 04:26 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:09:38 | 07:04 | 04:02 | 01:40 | 03:01 | 03:03 | 04:14 | 01:35 | 02:50 | 03:52 | ||
|
with
Tanguy Saidani
|
PRO MEN | 01:09:39 | 05:24 | 04:18 | 03:09 | 04:08 | 03:51 | 04:24 | 01:54 | 04:08 | 05:02 | |
| DOUBLES MIXED | 01:09:55 | 06:49 | 04:06 | 01:37 | 03:12 | 02:41 | 04:40 | 01:44 | 03:40 | 03:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:01 | 06:32 | 04:11 | 01:30 | 02:09 | 02:26 | 04:09 | 01:22 | 03:00 | 03:45 | ||
| RELAY MEN | 01:10:56 | 07:13 | 04:09 | 02:10 | 03:56 | 03:56 | 03:52 | 01:40 | 05:54 | 03:50 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:38 | 06:11 | 03:52 | 02:17 | 02:26 | 03:32 | 04:14 | 01:40 | 03:12 | 03:39 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:47 | 06:12 | 03:55 | 01:38 | 03:11 | 03:49 | 04:15 | 01:36 | 03:51 | 04:17 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:26 | 05:43 | 04:18 | 01:36 | 03:34 | 02:58 | 04:24 | 01:49 | 03:17 | 03:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:36 | --:-- | 03:59 | 02:03 | 03:39 | 03:27 | 04:40 | 02:11 | 04:37 | 05:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:01 | --:-- | 04:02 | 02:13 | 04:10 | 03:57 | 04:44 | 02:24 | 04:10 | 04:36 | ||
|
with
Aidan Nelson
|
OPEN MEN | 01:14:17 | 05:44 | 04:31 | 02:30 | 03:38 | 04:45 | 04:29 | 02:01 | 03:43 | 06:13 | |
|
with
Aidan Wright
|
OPEN MEN | 01:14:26 | 05:30 | 04:04 | 02:23 | 03:28 | 04:22 | 04:03 | 01:53 | 04:20 | 05:03 | |
|
with
Aidan Davies
|
OPEN MEN | 01:14:59 | 05:27 | 04:25 | 02:54 | 03:46 | 04:36 | 04:58 | 01:28 | 05:22 | 05:12 | |
|
with
Aidan Butler
|
OPEN MEN | 01:15:03 | 07:41 | 04:18 | 02:14 | 03:21 | 04:17 | 04:37 | 01:47 | 04:39 | 07:02 | |
|
with
Aidan Bossert
|
OPEN MEN | 01:16:33 | --:-- | 04:51 | 02:00 | 03:52 | 03:35 | 04:30 | 02:11 | 04:00 | 06:51 | |
|
with
Aidan Duff
|
OPEN MEN | 01:16:35 | 07:44 | 04:23 | 02:25 | 03:52 | 04:35 | 04:20 | 01:23 | 04:35 | 05:09 | |
| DOUBLES MEN | 01:16:37 | 06:39 | 04:16 | 01:52 | 03:16 | 02:11 | 04:44 | 01:51 | 03:46 | 05:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:48 | 04:24 | 04:12 | 02:08 | 04:06 | 05:21 | 04:37 | 01:47 | 03:14 | 05:50 | ||
|
with
Aidan Toal
|
PRO MEN | 01:16:51 | 06:49 | 04:07 | 03:07 | 04:40 | 05:12 | 04:19 | 02:02 | 05:48 | 06:30 | |
| DOUBLES MIXED | 01:17:05 | 05:40 | 04:29 | 03:40 | 03:48 | 03:21 | 04:47 | 01:59 | 03:49 | 04:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:28 | 07:43 | 04:11 | 01:32 | 03:19 | --:-- | 04:49 | 01:36 | 04:47 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:36 | 07:52 | 04:13 | 01:59 | 03:23 | 03:32 | 04:28 | 01:39 | 03:37 | 04:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:53 | 06:32 | 04:21 | 02:29 | 04:07 | 03:32 | 04:55 | 02:16 | 04:23 | 04:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:00 | 06:16 | 04:25 | 02:35 | 03:54 | 04:19 | 05:03 | 01:52 | 03:36 | 04:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:03 | 06:12 | 04:16 | 02:19 | 03:32 | 03:17 | 04:46 | 01:40 | 03:31 | 03:50 | ||
|
with
Aidan Shaher
|
OPEN MEN | 01:19:00 | 06:21 | 04:40 | 03:29 | 04:28 | 05:11 | 04:35 | 01:58 | 04:44 | 05:13 | |
| DOUBLES MEN | 01:19:28 | 07:46 | 03:52 | 01:55 | 03:15 | 03:27 | 04:22 | 01:32 | 03:37 | 04:23 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:42 | 08:06 | 04:05 | 02:39 | 03:33 | 02:37 | 04:21 | 01:35 | 03:55 | 04:19 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:47 | 06:23 | 04:11 | 02:21 | 04:12 | 03:40 | 04:44 | 01:48 | 03:33 | 04:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:59 | 07:50 | 04:09 | 01:57 | 02:58 | 02:50 | 04:42 | 01:23 | 04:18 | 04:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:20:27 | 08:47 | 04:05 | 02:27 | 03:50 | 03:16 | 04:34 | 02:09 | 03:13 | 03:54 | ||
|
with
Aidan Reiri
|
PRO MEN | 01:20:37 | 05:12 | 04:18 | 04:28 | 06:24 | 05:22 | 04:32 | 02:07 | 04:57 | 06:40 | |
|
with
Aidan Rea
|
OPEN MEN | 01:21:57 | 09:21 | 04:31 | 02:44 | 04:23 | 05:54 | 04:37 | 02:01 | 04:43 | 06:39 | |
|
with
Aidan Taylor
|
OPEN MEN | 01:22:08 | 07:09 | 04:14 | 02:42 | 05:01 | 05:13 | 04:48 | 02:06 | 06:14 | 08:06 | |
|
with
Aidan Thomas
|
OPEN MEN | 01:22:36 | 08:37 | 04:48 | 01:46 | 05:32 | 03:46 | 05:48 | 01:43 | 03:59 | 05:09 | |
| DOUBLES MIXED | 01:22:38 | 07:21 | 04:34 | 02:12 | 03:42 | 03:40 | 04:56 | 01:35 | 03:28 | 04:09 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:47 | --:-- | 04:08 | 02:12 | 04:01 | 03:30 | 04:36 | 02:06 | 04:47 | 04:25 | ||
|
with
Aidan Mullan
|
OPEN MEN | 01:23:10 | 06:06 | 04:52 | 03:17 | 04:45 | 04:14 | 04:53 | 02:09 | 04:46 | 06:34 | |
|
with
Aidan Young
|
OPEN MEN | 01:23:47 | 06:07 | 04:27 | 04:16 | 04:55 | 04:48 | 05:03 | 02:31 | 06:03 | 07:45 | |
|
with
Aidan Barrett
|
OPEN MEN | 01:24:19 | 07:05 | 05:00 | 02:58 | 04:28 | 05:00 | 05:03 | 01:42 | 05:00 | 07:30 | |
| DOUBLES MEN | 01:24:39 | 07:55 | 04:27 | 01:46 | 02:52 | 02:52 | 04:38 | 01:49 | 03:54 | 04:37 | ||
|
with
AIDAN HESSLEWOOD
|
OPEN MEN | 01:24:41 | 06:10 | 04:43 | 03:23 | 04:00 | 05:32 | 04:43 | 01:53 | 04:55 | 06:45 | |
|
with
Aidan Sheahan
|
OPEN MEN | 01:24:58 | 07:57 | 04:30 | 02:45 | 04:11 | 06:19 | 04:43 | 02:03 | 05:31 | 08:23 | |
|
with
Aidan Boyle
|
OPEN MEN | 01:25:23 | 06:43 | 04:05 | 02:55 | 04:34 | 04:38 | 04:39 | 01:21 | 04:40 | 08:09 | |
|
with
Aidan Siggers
|
OPEN MEN | 01:25:27 | 05:27 | 04:12 | 03:30 | 04:18 | 05:57 | 04:56 | 02:47 | 04:22 | 06:16 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:04 | 10:25 | 04:27 | 02:13 | 03:28 | 04:43 | 05:11 | 01:27 | 04:02 | 06:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:35 | 10:01 | 04:06 | 01:41 | 03:56 | 04:07 | 04:43 | 01:37 | 04:00 | 04:39 | ||
|
with
Aidan Zaeper
|
OPEN MEN | 01:26:45 | --:-- | 04:14 | 02:13 | 04:35 | 04:34 | 04:43 | 03:04 | 07:17 | 08:08 | |
| DOUBLES MIXED | 01:26:59 | 10:41 | 04:43 | 01:59 | 04:26 | 04:13 | 04:52 | 01:54 | 04:47 | 05:13 | ||
|
with
Aidan Marino
|
OPEN MEN | 01:27:28 | 07:15 | 04:19 | 02:21 | 04:05 | 04:54 | 04:43 | 02:00 | 04:15 | 06:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:27:28 | 10:39 | 04:22 | 01:35 | 03:26 | 03:49 | 04:50 | 01:45 | 04:36 | 04:42 | ||
|
with
Aidan Lidbetter
|
OPEN MEN | 01:28:38 | 09:14 | 04:25 | 01:59 | 03:18 | 06:23 | 04:41 | 01:57 | 04:38 | 05:56 | |
|
with
Aidan Haines
|
OPEN MEN | 01:29:09 | --:-- | 04:50 | 03:00 | 04:58 | 04:46 | 05:34 | 02:43 | 06:29 | 08:04 | |
| DOUBLES MIXED | 01:30:02 | 07:58 | 04:41 | 02:34 | 04:16 | 03:56 | 04:51 | 02:07 | 04:37 | 04:56 | ||
|
with
Aidan Rossiter
|
PRO MEN | 01:30:26 | 06:18 | 04:26 | 05:37 | 06:49 | 05:15 | 04:31 | 02:52 | 05:38 | 09:49 | |
| RELAY WOMEN | 01:31:20 | 09:42 | 05:14 | 02:25 | 05:21 | 05:40 | 05:31 | 02:23 | 05:03 | 03:54 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:30 | 10:06 | 04:41 | 02:07 | 03:35 | 04:28 | 04:57 | 01:38 | 03:39 | 03:59 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:32:54 | 10:07 | 04:29 | 03:21 | 03:38 | 03:21 | 05:01 | 01:42 | 03:47 | 05:05 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:33:01 | 06:49 | 04:43 | 03:20 | 04:53 | 04:50 | 04:56 | 01:36 | 05:42 | 06:36 | ||
|
with
Aidan Hennessy
|
OPEN MEN | 01:33:13 | 07:27 | 04:40 | 03:56 | 05:33 | 06:44 | 05:01 | 02:18 | 04:49 | 08:16 | |
|
with
Aidan Otterson
|
OPEN MEN | 01:34:28 | 11:10 | 04:19 | 03:10 | 05:28 | 06:15 | 04:54 | 02:38 | 06:03 | 07:17 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:35:11 | 10:26 | 04:49 | 01:36 | 03:39 | 04:07 | 04:41 | 01:37 | 04:05 | 03:38 | ||
|
with
Aidan Stone
|
OPEN MEN | 01:37:30 | 07:28 | 04:50 | 04:19 | 05:55 | 05:05 | 05:19 | 02:43 | 05:42 | 09:23 | |
|
with
Aidan Burke
|
OPEN MEN | 01:37:38 | 05:53 | 05:06 | 05:08 | 06:56 | 08:32 | 05:29 | 01:55 | 04:53 | 07:44 | |
|
with
Aidan Delaney
|
OPEN MEN | 01:39:33 | 09:59 | 04:51 | 03:03 | 03:53 | 11:33 | 04:52 | 02:18 | 07:07 | 06:57 | |
| DOUBLES MIXED | 01:39:56 | 11:22 | 04:10 | 02:03 | 03:43 | 03:40 | 04:26 | 01:57 | 03:50 | 04:53 | ||
|
with
Aidan Gale
|
OPEN MEN | 01:40:09 | 08:35 | 04:30 | 03:01 | 04:58 | 06:01 | 04:51 | 02:19 | 06:37 | 08:15 | |
|
with
Aidan Murphy
|
OPEN MEN | 01:40:17 | 07:28 | 04:41 | 06:03 | 05:07 | 05:22 | 04:53 | 02:20 | 05:44 | 06:43 | |
|
with
Aidan Keenan
|
OPEN MEN | 01:41:37 | 08:05 | 04:38 | 05:57 | 06:16 | 08:36 | 05:02 | 02:18 | 06:03 | 12:43 | |
| DOUBLES MIXED | 01:41:41 | 09:56 | 05:07 | 02:42 | 05:35 | 05:29 | 05:07 | 01:50 | 05:48 | 10:10 | ||
|
with
Aidan Wright
|
OPEN MEN | 01:42:36 | 05:50 | 04:43 | 04:09 | 05:08 | 06:57 | 05:09 | 02:21 | 07:29 | 08:11 | |
| DOUBLES MIXED | 01:44:37 | 10:50 | 04:44 | 02:15 | 05:29 | 06:32 | 05:09 | 02:22 | 05:38 | 06:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:45:27 | 13:21 | 04:30 | 01:49 | 03:36 | 03:42 | 04:44 | 02:01 | 05:46 | 08:18 | ||
| DOUBLES MEN | 01:45:29 | 11:47 | 04:12 | 03:57 | 03:35 | 05:13 | 05:19 | 01:24 | 03:23 | 04:52 | ||
| RELAY WOMEN | 01:45:32 | 09:18 | 06:33 | 03:56 | 05:51 | 07:54 | 05:30 | 02:25 | 07:08 | 09:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:47:10 | 11:11 | 06:19 | 02:20 | 05:39 | 04:35 | 06:01 | 02:14 | 06:43 | 08:28 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:48:34 | 08:14 | 04:34 | 03:05 | 05:19 | 05:42 | 05:05 | 02:06 | 06:26 | 10:14 | ||
|
with
Typhaine Bensaidani
|
OPEN WOMEN | 01:52:00 | 08:40 | 05:50 | 02:56 | 06:38 | 09:58 | 05:47 | 02:59 | 05:44 | 07:57 | |
| DOUBLES MIXED | 01:53:02 | 09:05 | 04:57 | 03:00 | 05:48 | 08:07 | 05:47 | 02:24 | 06:32 | 08:39 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:58:55 | 12:27 | 04:48 | 02:11 | 05:15 | 07:24 | 05:28 | 02:11 | 08:02 | 09:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 02:01:19 | 13:22 | 05:18 | 02:03 | 04:26 | 04:44 | 05:19 | 02:11 | 05:59 | 06:45 | ||
|
with
Aidana Tleubergen
|
OPEN WOMEN | 02:05:40 | 09:52 | 05:55 | 05:03 | 08:10 | 09:23 | 06:35 | 02:50 | 06:38 | 14:29 | |
| DOUBLES MIXED | 02:08:03 | 11:56 | 05:32 | 06:05 | 07:58 | 08:00 | 05:59 | 02:56 | 07:25 | 10:02 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:07:37 | 04:40 | 03:57 | 02:36 | 04:18 | 03:32 | 04:34 | 01:40 | 03:49 | 04:35 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:07:37 | 04:40 | 03:57 | 02:36 | 04:18 | 03:32 | 04:34 | 01:40 | 03:49 | 04:35 | ||
|
with
Rayan Saidani
|
OPEN MEN | 01:22:39 | 10:27 | 04:19 | 02:01 | 04:57 | 02:40 | 04:49 | 01:44 | 04:12 | 06:13 | |
|
with
Rayan Saidani
|
OPEN MEN | 01:22:39 | 10:27 | 04:19 | 02:01 | 04:57 | 02:40 | 04:49 | 01:44 | 04:12 | 06:13 | |
| OPEN MEN | 01:30:54 | 05:12 | 04:42 | 02:48 | 04:04 | 04:27 | 05:05 | 02:34 | 04:55 | 06:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:51 | 04:21 | 03:52 | 01:55 | 03:35 | 02:49 | 04:30 | 01:42 | 03:15 | 04:46 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:07 | 08:07 | 04:00 | 01:34 | 03:45 | 03:17 | 04:21 | 01:29 | 03:09 | 04:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:07 | 08:07 | 04:00 | 01:34 | 03:45 | 03:17 | 04:21 | 01:29 | 03:09 | 04:43 | ||
|
with
Aidan Appalsamy
|
OPEN MEN | 01:27:16 | 07:51 | 04:36 | 03:40 | 05:13 | 05:38 | 05:02 | 02:48 | 04:16 | 06:37 | |
|
with
Aidan Appalsamy
|
OPEN MEN | 01:27:16 | 07:51 | 04:36 | 03:40 | 05:13 | 05:38 | 05:02 | 02:48 | 04:16 | 06:37 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:32:28 | 07:19 | 04:33 | 01:52 | 04:11 | 05:08 | 05:04 | 01:59 | 03:29 | 04:07 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:32:28 | 07:19 | 04:33 | 01:52 | 04:11 | 05:08 | 05:04 | 01:59 | 03:29 | 04:07 | ||
| RELAY MIXED | 01:33:24 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| RELAY MEN | 01:51:30 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Aidan Roodt
|
OPEN MEN | 02:10:25 | 12:33 | 04:29 | 05:18 | 10:51 | 09:24 | 04:58 | 02:22 | 07:42 | 08:11 | |
|
with
Aidan Roodt
|
OPEN MEN | 02:10:25 | 12:33 | 04:29 | 05:18 | 10:51 | 09:24 | 04:58 | 02:22 | 07:42 | 08:11 | |
| DOUBLES MEN | 00:58:40 | 03:31 | 03:47 | 01:27 | 02:36 | 02:28 | 03:54 | 01:19 | 02:39 | 03:22 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:07:00 | 04:27 | 03:53 | 03:32 | 05:20 | 03:02 | 04:07 | 01:43 | 04:12 | 04:49 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:06 | 05:11 | 03:40 | 01:26 | 02:39 | 02:09 | 03:58 | 01:33 | 03:01 | 04:32 | ||
| RELAY MEN | 01:11:04 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:11:42 | 03:50 | 04:42 | 01:32 | 03:53 | 03:28 | 05:07 | 01:42 | 03:22 | 04:39 | ||
|
with
Sami Saïdani
|
PRO MEN | 01:13:57 | 04:34 | 03:59 | 05:01 | 05:54 | 03:42 | 04:17 | 02:29 | 05:02 | 06:23 | |
| DOUBLES MEN | 01:14:28 | 07:22 | 03:42 | 02:00 | 02:11 | 02:10 | 04:10 | 01:52 | 03:06 | 04:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:08 | 06:48 | 04:04 | 02:20 | 04:19 | 03:13 | 04:30 | 01:58 | 03:04 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:13 | 05:51 | 04:02 | 01:30 | 03:00 | 03:06 | 04:34 | 01:41 | 03:56 | 05:50 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:21:59 | 06:05 | 04:25 | 03:31 | 04:21 | 04:00 | 05:09 | 02:09 | 04:40 | 04:47 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:50 | 06:56 | 04:18 | 02:28 | 03:57 | 03:56 | 04:59 | 02:01 | 04:20 | 04:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:53 | 10:58 | 04:22 | 01:58 | 05:12 | 02:44 | 04:36 | 01:59 | 02:04 | 04:22 | ||
|
with
Aidan Wilhelm
|
OPEN MEN | 01:28:59 | 08:01 | 04:18 | 02:43 | 04:23 | 05:13 | 04:28 | 01:44 | 05:33 | 08:14 | |
| DOUBLES MEN | 01:29:28 | 05:15 | 03:46 | 01:39 | 02:01 | 03:34 | 04:16 | 01:38 | 03:57 | 04:29 | ||
| DOUBLES MEN | 01:29:31 | 08:08 | 04:39 | 02:43 | 04:08 | 04:57 | 05:55 | 01:54 | 05:07 | 08:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:36:32 | 07:41 | 04:42 | 02:03 | 04:00 | 03:39 | 04:59 | 02:26 | 04:11 | 04:47 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:12 | 10:46 | 04:30 | 02:28 | 04:22 | 03:33 | 05:11 | 02:25 | 05:08 | 05:04 | ||
| DOUBLES MEN | 01:39:12 | 08:58 | 04:44 | 02:26 | 04:29 | 04:38 | 05:10 | 02:16 | 04:51 | 07:37 | ||
| RELAY MIXED | 01:40:47 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:42:24 | 07:33 | 04:14 | 01:43 | 02:27 | 02:40 | 04:41 | 01:48 | 03:47 | 05:17 | ||
|
with
Aidan Dwyer
|
