J
PRO MEN
MEN
Jason Marley
116 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:09:20
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 116 RACES
HYROX Tampa 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #1 · 16-24
TOTAL TIME
01:10:24
ROXZONE
05:53
RUNS
40:34
1. SKIERG
04:47
2. SLED PUSH
01:27
3. SLED PULL
03:09
4. BURPEES
02:23
5. ROWING
04:54
6. FARMERS
01:24
7. LUNGES
02:47
8. WALL BALLS
03:14
HYROX Sydney 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #79 · 25-29
TOTAL TIME
01:14:57
ROXZONE
07:14
RUNS
38:16
1. SKIERG
04:27
2. SLED PUSH
01:42
3. SLED PULL
03:53
4. BURPEES
04:37
5. ROWING
05:11
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
03:14
8. WALL BALLS
04:56
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #38 · 45-49
TOTAL TIME
01:24:46
ROXZONE
07:26
RUNS
44:36
1. SKIERG
04:48
2. SLED PUSH
02:07
3. SLED PULL
03:47
4. BURPEES
06:15
5. ROWING
05:22
6. FARMERS
01:50
7. LUNGES
04:04
8. WALL BALLS
04:39
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #32 · 40-44
TOTAL TIME
01:25:31
ROXZONE
06:51
RUNS
39:52
1. SKIERG
04:45
2. SLED PUSH
02:28
3. SLED PULL
04:51
4. BURPEES
07:00
5. ROWING
05:22
6. FARMERS
01:36
7. LUNGES
06:34
8. WALL BALLS
06:22
HYROX Washington DC 2026
OCT 2026
RELAY WOMEN
AG #28 · U40
TOTAL TIME
01:26:18
ROXZONE
06:51
RUNS
42:40
1. SKIERG
05:04
2. SLED PUSH
02:25
3. SLED PULL
04:18
4. BURPEES
07:08
5. ROWING
05:06
6. FARMERS
02:05
7. LUNGES
04:52
8. WALL BALLS
05:57
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES WOMEN | 01:10:24 | 05:53 | 04:47 | 01:27 | 03:09 | 02:23 | 04:54 | 01:24 | 02:47 | 03:14 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:14:57 | 07:14 | 04:27 | 01:42 | 03:53 | 04:37 | 05:11 | 01:36 | 03:14 | 04:56 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:24:46 | 07:26 | 04:48 | 02:07 | 03:47 | 06:15 | 05:22 | 01:50 | 04:04 | 04:39 | ||
| OPEN MEN | 01:25:31 | 06:51 | 04:45 | 02:28 | 04:51 | 07:00 | 05:22 | 01:36 | 06:34 | 06:22 | ||
| RELAY WOMEN | 01:26:18 | 06:51 | 05:04 | 02:25 | 04:18 | 07:08 | 05:06 | 02:05 | 04:52 | 05:57 | ||
|
with
Marley Garriga
|
OPEN WOMEN | 01:26:49 | 05:25 | 05:31 | 02:46 | 05:49 | 07:42 | 05:45 | 01:45 | 04:54 | 06:59 | |
| DOUBLES MIXED | 01:27:19 | 06:57 | 04:02 | 02:39 | 03:16 | 03:16 | 04:31 | 01:34 | 03:10 | 06:46 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:26 | 07:05 | 04:47 | 01:43 | 05:06 | 04:57 | 04:54 | 02:01 | 04:42 | 05:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:29:15 | --:-- | 04:17 | 01:54 | 04:09 | 03:42 | 05:12 | 02:39 | 05:31 | 04:17 | ||
|
with
Marley Mayer
|
OPEN WOMEN | 01:30:41 | 08:08 | 05:04 | 02:32 | 04:46 | 05:47 | 05:27 | 02:03 | 05:12 | 05:55 | |
|
with
Marley Halsall
|
OPEN WOMEN | 01:33:00 | 05:42 | 05:26 | 02:52 | 05:28 | 05:02 | 05:35 | 02:26 | 06:01 | 06:34 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:35:54 | 11:36 | 05:18 | 01:37 | 04:53 | 05:33 | 05:39 | 01:43 | 03:32 | 04:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:36:19 | 11:39 | 05:29 | 01:27 | 05:14 | 04:59 | 06:00 | 01:57 | 03:58 | 04:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:39:23 | 08:40 | 04:51 | 02:12 | 04:39 | 04:27 | 05:25 | 01:41 | 04:42 | 06:59 | ||
| DOUBLES MEN | 01:44:19 | --:-- | 04:05 | 02:10 | 04:49 | 05:08 | 05:21 | 02:48 | 05:39 | 06:12 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:45:23 | 09:00 | 05:11 | 02:15 | 05:14 | 05:11 | 05:29 | 01:56 | 04:19 | 04:08 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:09:58 | 05:25 | 04:33 | 01:29 | 02:37 | 02:34 | 04:44 | 01:29 | 02:32 | 03:23 | ||
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:15:12 | 04:33 | 03:57 | 03:26 | 06:06 | 03:26 | 04:27 | 02:34 | 03:42 | 06:57 | |
| DOUBLES MIXED | 01:18:16 | 05:25 | 04:11 | 02:06 | 03:10 | 03:00 | 04:19 | 01:47 | 03:33 | 04:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:38:23 | 08:41 | 04:15 | 02:19 | 03:54 | 04:06 | 04:52 | 02:17 | 04:40 | 05:35 | ||
|
with
Marley Taylor
|
OPEN WOMEN | 01:42:38 | 06:41 | 05:07 | 02:43 | 06:50 | 07:10 | 05:28 | 02:55 | 05:20 | 07:54 | |
|
with
Marley Cooper
|
OPEN MEN | 01:18:14 | 06:28 | 04:32 | 03:02 | 04:05 | 04:33 | 04:50 | 01:39 | 04:00 | 05:01 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:41:18 | 09:53 | 04:46 | 02:06 | 04:28 | 04:14 | 04:54 | 02:00 | 03:33 | 03:51 | ||
| OPEN MEN | 01:41:15 | --:-- | 04:43 | 03:56 | 06:11 | 09:15 | 05:35 | 03:44 | 09:35 | 11:17 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:19 | 06:50 | 04:09 | 02:22 | 04:40 | 04:46 | 04:34 | 01:32 | 04:39 | 04:50 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:42:05 | 06:19 | 04:33 | 01:45 | 04:11 | 04:20 | 04:36 | 01:38 | 03:38 | 03:39 | ||
| OPEN WOMEN | 01:30:16 | 07:17 | 05:20 | 02:25 | 05:04 | 05:21 | 05:05 | 02:15 | 05:08 | 05:48 | ||
| OPEN WOMEN | 01:30:16 | 07:17 | 05:20 | 02:25 | 05:04 | 05:21 | 05:05 | 02:15 | 05:08 | 05:48 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:35:05 | 08:56 | 05:13 | 02:36 | 05:26 | 04:24 | 05:21 | 02:09 | 04:07 | 04:22 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:46:12 | 09:57 | 05:46 | 02:39 | 06:06 | 06:42 | 06:10 | 02:12 | 05:57 | 06:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:04 | 07:41 | 04:58 | 02:17 | 04:04 | 03:55 | 05:02 | 01:46 | 04:02 | 06:52 | ||
|
with
Marley Kolder
|
OPEN WOMEN | 01:54:56 | 12:49 | 05:52 | 02:52 | 07:01 | 09:05 | 05:56 | 02:03 | 06:08 | 08:42 | |
|
with
Marley Ferreira
|
OPEN WOMEN | 02:17:19 | 09:04 | 06:30 | 03:57 | 06:45 | 13:15 | 06:31 | 03:19 | 09:01 | 09:48 | |
| OPEN WOMEN | 01:28:46 | 07:20 | 04:58 | 02:40 | 05:20 | 06:19 | 05:02 | 02:10 | 05:18 | 06:16 | ||
|
with
Marley Perry
|
PRO WOMEN | 02:01:48 | 15:15 | 05:24 | 10:16 | 08:45 | 07:15 | 06:13 | 03:57 | 03:49 | 13:14 | |
| DOUBLES MEN | 01:14:42 | 05:28 | 04:04 | 01:26 | 03:27 | 03:28 | 04:25 | 02:05 | 03:23 | 04:31 | ||
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:18:53 | 05:25 | 04:10 | 04:15 | 06:04 | 03:57 | 04:32 | 02:08 | 03:59 | 06:35 | |
|
with
Kingston Marley
|
OPEN MEN | 01:27:23 | 09:28 | 04:13 | 03:08 | 06:19 | 04:53 | 04:34 | 01:37 | 04:00 | 06:57 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:39:21 | 07:19 | 05:05 | 02:04 | 05:11 | 05:33 | 05:45 | 01:59 | 04:48 | 05:30 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:03:20 | 04:58 | 03:36 | 02:11 | 03:50 | 02:28 | 04:00 | 01:45 | 02:57 | 03:41 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:26 | 06:26 | 04:25 | 01:50 | 04:02 | 03:27 | 04:43 | 01:47 | 03:09 | 03:53 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:22:32 | 07:23 | 04:14 | 01:55 | 04:16 | 03:04 | 04:28 | 02:03 | 02:53 | 03:45 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:58:24 | 04:00 | 03:37 | 02:05 | 03:20 | 01:58 | 03:58 | 01:37 | 03:09 | 03:45 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:34 | 04:51 | 04:54 | 01:32 | 03:19 | 04:37 | 05:06 | 01:36 | 03:32 | 04:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:34:44 | 13:13 | 04:13 | 02:09 | 04:24 | 03:54 | 04:46 | 01:45 | 03:39 | 05:05 | ||
|
with
John Marley Dumpit
|
OPEN MEN | 01:40:26 | 12:30 | 04:52 | 04:17 | 06:35 | 04:10 | 05:15 | 03:19 | 05:16 | 07:29 | |
| DOUBLES MIXED | 01:11:40 | 03:39 | 04:08 | 01:44 | 03:27 | 03:09 | 04:35 | 01:37 | 03:37 | 04:15 | ||
|
with
Paul Marley
|
OPEN MEN | 01:15:02 | 04:36 | 04:21 | 02:31 | 03:03 | 04:30 | 04:46 | 02:11 | 03:40 | 04:43 | |
| RELAY WOMEN | 01:41:17 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| OPEN WOMEN | 01:38:22 | 08:53 | 05:23 | 02:01 | 05:41 | 07:52 | 05:03 | 02:20 | 06:29 | 06:48 | ||
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:16:39 | 04:44 | 04:05 | 04:00 | 04:48 | 03:54 | 04:20 | 01:59 | 04:13 | 08:15 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:24:20 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:13:56 | 06:14 | 04:14 | 01:48 | 04:42 | 02:38 | 04:28 | 01:45 | 03:28 | 04:01 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:00:57 | 06:29 | 04:05 | 01:44 | 03:07 | 02:26 | 04:10 | 01:27 | 02:58 | 03:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:48 | 08:43 | 04:10 | 01:43 | 03:31 | 02:34 | 04:48 | 01:38 | 03:04 | 03:59 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:04:40 | 09:26 | 04:39 | 01:45 | 03:21 | 02:27 | 04:42 | 01:39 | 03:21 | 04:55 | ||
|
with
Aaron Marley
|
OPEN MEN | 01:09:20 | 09:07 | 04:35 | 02:17 | 04:07 | 03:43 | 04:22 | 01:26 | 08:20 | 04:49 | |
| DOUBLES MEN | 01:12:20 | 13:08 | 04:43 | 01:57 | 03:11 | 02:36 | 04:20 | 01:19 | 03:07 | 03:51 | ||
|
with
Keith Marley
|
OPEN MEN | 01:13:41 | 11:12 | 04:46 | 02:14 | 03:45 | 05:03 | 04:36 | 02:09 | 04:03 | 06:45 | |
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:17:46 | 03:32 | 03:56 | 04:00 | 06:02 | 05:17 | 04:27 | 02:18 | 03:56 | 06:23 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:54:53 | 09:13 | 04:53 | 01:56 | 04:20 | 06:10 | 05:23 | 02:01 | 05:45 | 05:07 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:45 | 07:30 | 04:51 | 01:29 | 03:54 | 03:53 | 04:55 | 01:40 | 03:55 | 03:33 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:27:51 | 07:19 | 05:06 | 01:55 | 04:32 | 05:28 | 05:11 | 01:42 | 03:58 | 05:05 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:04 | 06:18 | 04:43 | 01:39 | 03:34 | 03:49 | 05:06 | 01:53 | 03:39 | 03:46 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:18:48 | 06:22 | 04:05 | 01:08 | 01:55 | 03:41 | 04:26 | 01:26 | 02:50 | 03:26 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:01 | 07:09 | 04:39 | 01:26 | 04:56 | 04:25 | 05:08 | 01:47 | 03:32 | 03:58 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:40:54 | 10:04 | 05:10 | 01:56 | 04:57 | 04:00 | 05:04 | 02:00 | 03:38 | 05:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:37 | 04:03 | 04:09 | 01:24 | 03:40 | 04:28 | 04:53 | 01:35 | 04:24 | 05:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:13:02 | 10:38 | 05:08 | 01:50 | 04:54 | 06:37 | 05:37 | 02:10 | 05:47 | 06:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:52 | 05:44 | 03:43 | 01:25 | 04:14 | 02:25 | 04:20 | 01:17 | 03:05 | 05:08 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:31:41 | 07:19 | 04:35 | 02:44 | 05:30 | 02:54 | 04:38 | 01:57 | 05:25 | 07:43 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:05 | 10:20 | 05:00 | 02:04 | 05:04 | 04:13 | 05:37 | 01:36 | 03:44 | 04:27 | ||
|
with
Marley Fischer
|
PRO WOMEN | 02:04:14 | 11:56 | 05:52 | 04:38 | 09:23 | 09:19 | 06:05 | 05:03 | 10:20 | 09:46 | |
|
with
Marley Mayer
|
OPEN WOMEN | 01:33:48 | 06:41 | 05:09 | 02:34 | 06:15 | 06:15 | 05:20 | 02:05 | 04:29 | 07:32 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:04:47 | 06:17 | 04:16 | 01:24 | 03:35 | 03:46 | 04:37 | 01:35 | 03:28 | 03:34 | ||
|
with
Marley Varela
|
OPEN WOMEN | 01:29:43 | 09:43 | 04:57 | 01:59 | 06:18 | 06:02 | 05:13 | 02:07 | 04:46 | 05:31 | |
|
with
Marley Smieszek
|
PRO WOMEN | 01:28:44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:11:59 | 03:03 | 04:07 | 03:26 | --:-- | 03:27 | 04:31 | 02:20 | 03:22 | 06:17 | |
|
with
Aaron Marley
|
PRO MEN | 01:15:32 | 04:05 | 03:54 | 03:05 | 04:59 | 05:32 | 04:22 | 02:20 | 05:28 | 07:37 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:21:09 | 05:37 | 04:55 | 01:27 | 02:52 | 03:11 | 05:12 | 01:53 | 02:58 | 03:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:17 | 03:49 | 03:40 | 01:29 | 02:26 | 02:38 | 04:29 | 01:17 | 03:04 | 04:04 | ||
| DOUBLES MEN | 01:00:17 | 03:49 | 03:40 | 01:29 | 02:26 | 02:38 | 04:29 | 01:17 | 03:04 | 04:04 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:48 | 05:39 | 03:42 | 01:31 | 03:20 | 02:44 | 04:29 | 01:07 | 03:14 | 04:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:03:48 | 05:39 | 03:42 | 01:31 | 03:20 | 02:44 | 04:29 | 01:07 | 03:14 | 04:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:37 | 04:12 | 03:29 | 01:42 | 03:36 | 02:40 | 04:14 | 01:30 | 03:38 | 07:32 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:05:37 | 04:12 | 03:29 | 01:42 | 03:36 | 02:40 | 04:14 | 01:30 | 03:38 | 07:32 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:38 | 08:01 | 04:25 | 01:45 | 03:28 | 03:36 | 04:40 | 01:54 | 03:56 | 03:46 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:38 | 08:01 | 04:25 | 01:45 | 03:28 | 03:36 | 04:40 | 01:54 | 03:56 | 03:46 | ||
|
with
Marley Clark
|
OPEN WOMEN | 01:31:05 | 06:12 | 05:31 | 03:11 | 07:00 | 07:13 | 06:28 | 02:36 | 04:42 | 06:24 | |
|
with
Marley Kelley
|
OPEN MEN | 01:34:12 | 10:16 | 04:59 | 02:58 | 05:20 | 06:16 | 04:59 | 02:36 | 05:08 | 07:37 | |
|
with
Marley Kelley
|
OPEN MEN | 01:34:12 | 10:16 | 04:59 | 02:58 | 05:20 | 06:16 | 04:59 | 02:36 | 05:08 | 07:37 | |
| DOUBLES MEN | 01:13:44 | 05:35 | 04:04 | 01:49 | 02:56 | 03:47 | 04:30 | 01:21 | 02:59 | 04:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:12 | 06:12 | 04:12 | 01:52 | 02:42 | 03:38 | 05:09 | 01:54 | 03:37 | 03:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:29:25 | 06:46 | 05:03 | 01:52 | 03:56 | 05:40 | 05:15 | 01:57 | 04:19 | 04:43 | ||
|
with
Tom MARLEY-SHAW
|
OPEN MEN | 01:14:10 | 05:33 | 04:24 | 02:19 | 05:09 | 05:39 | 04:32 | 01:37 | 04:10 | 06:27 | |
|
with
Tom Marley-Shaw
|
OPEN MEN | 01:14:10 | 05:33 | 04:24 | 02:19 | 05:09 | 05:39 | 04:32 | 01:37 | 04:10 | 06:27 | |
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:17:55 | 04:47 | 04:11 | 03:46 | 07:53 | 04:33 | 04:27 | 01:54 | 03:34 | 05:54 | |
| DOUBLES MIXED | 01:23:01 | 07:00 | 04:27 | 01:47 | 03:50 | 03:44 | 05:34 | 01:49 | 04:08 | 05:11 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:23:01 | 07:00 | 04:27 | 01:47 | 03:50 | 03:44 | 05:34 | 01:49 | 04:08 | 05:11 | ||
|
with
Aaron Marley
|
OPEN MEN | 01:11:51 | 04:05 | 03:43 | 01:43 | 03:29 | 05:16 | 04:22 | 01:04 | 04:10 | 06:44 | |
|
with
Keith Marley
|
OPEN MEN | 01:16:09 | 04:30 | 04:29 | 02:04 | 04:54 | 04:55 | 04:34 | 02:09 | 04:28 | 07:06 | |
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:18:43 | 05:05 | 04:14 | 04:40 | 05:49 | 05:31 | 04:43 | 02:06 | 04:13 | 05:05 | |
|
with
Marley Smieszek
|
PRO WOMEN | 01:40:11 | 09:43 | 05:09 | 04:17 | 07:15 | 05:27 | 05:36 | 02:56 | 05:23 | 07:07 | |
|
with
Marley Kanui
|
PRO MEN | 01:21:03 | 05:30 | 04:12 | 03:31 | 05:29 | 04:48 | 04:35 | 01:54 | 04:23 | 06:46 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:34:23 | 06:03 | 05:03 | 01:46 | 03:53 | 05:35 | 05:38 | 02:00 | 04:32 | 05:22 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:13 | 05:03 | 04:18 | 01:55 | 03:44 | 03:36 | 04:46 | 01:45 | 03:21 | 04:28 | ||
|
with
Marley Vermesi
|
OPEN WOMEN | 01:28:17 | 08:31 | 05:04 | 02:19 | 03:22 | 06:33 | 05:25 | 01:49 | 04:22 | 03:20 | |
|
with
Keith Marley
|
OPEN MEN | 01:14:16 | 05:02 | 04:33 | 02:28 | 04:23 | 05:16 | 04:32 | 02:41 | 04:13 | 06:34 | |
|
with
Aaron Marley
|
OPEN MEN | 01:15:42 | 04:45 | 03:55 | 02:14 | 03:15 | 05:10 | 04:29 | 01:32 | 04:18 | 06:15 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:19:41 | 04:28 | 04:27 | 01:15 | 02:54 | 02:42 | 04:50 | 01:36 | 02:40 | 02:41 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:22:32 | 06:17 | 04:27 | 01:56 | 03:28 | 03:09 | 04:41 | 01:27 | 03:36 | 03:12 | ||
|
with
Marley Carnes
|
OPEN WOMEN | 01:23:01 | 03:23 | 04:40 | --:-- | 05:10 | 03:25 | 04:50 | 01:33 | 03:53 | 03:02 | |
| DOUBLES MIXED | 01:27:26 | 05:58 | 04:22 | 02:49 | 04:26 | 04:32 | 05:05 | 01:48 | 03:46 | 04:29 | ||
| DOUBLES MEN | 01:07:58 | 05:17 | 03:56 | 01:33 | 02:20 | 02:24 | 04:06 | 01:38 | 03:04 | 04:05 | ||
| OPEN WOMEN | 01:21:52 | 03:43 | 04:49 | 03:13 | 05:30 | 03:47 | 05:05 | 01:39 | 03:48 | 03:33 | ||
|
with
Marley Carnes
|
OPEN WOMEN | 01:23:01 | 03:23 | 04:40 | --:-- | 05:10 | 03:25 | 04:50 | 01:33 | 03:53 | 03:02 |