G
DOUBLES PRO MEN
MEN
Glenn Lortscher
150 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:03:27
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 150 RACES
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
OPEN MEN
AG #239 · 40-44
TOTAL TIME
02:01:21
ROXZONE
13:06
RUNS
58:26
1. SKIERG
04:38
2. SLED PUSH
03:26
3. SLED PULL
05:42
4. BURPEES
09:29
5. ROWING
05:30
6. FARMERS
02:31
7. LUNGES
10:25
8. WALL BALLS
08:17
HYROX Nice 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #47 · 30-34
TOTAL TIME
01:02:31
ROXZONE
04:07
RUNS
32:55
1. SKIERG
03:48
2. SLED PUSH
02:09
3. SLED PULL
03:38
4. BURPEES
02:34
5. ROWING
04:10
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
03:33
8. WALL BALLS
04:01
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
DOUBLES WOMEN
AG #1 · 45-49
TOTAL TIME
01:09:58
ROXZONE
05:20
RUNS
39:55
1. SKIERG
04:16
2. SLED PUSH
01:24
3. SLED PULL
02:53
4. BURPEES
03:29
5. ROWING
04:27
6. FARMERS
01:46
7. LUNGES
02:51
8. WALL BALLS
03:44
HYROX Valencia 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #39 · 35-39
with
Juan Carlos Orts
TOTAL TIME
01:10:55
ROXZONE
04:48
RUNS
32:29
1. SKIERG
04:22
2. SLED PUSH
02:44
3. SLED PULL
03:57
4. BURPEES
04:41
5. ROWING
04:25
6. FARMERS
02:02
7. LUNGES
03:49
8. WALL BALLS
07:43
HYROX Nice 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #50 · 30-34
with
Thibault Orts
TOTAL TIME
01:14:55
ROXZONE
05:05
RUNS
35:00
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
03:28
3. SLED PULL
05:20
4. BURPEES
03:59
5. ROWING
04:41
6. FARMERS
02:06
7. LUNGES
04:28
8. WALL BALLS
06:44
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN MEN | 02:01:21 | 13:06 | 04:38 | 03:26 | 05:42 | 09:29 | 05:30 | 02:31 | 10:25 | 08:17 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:02:31 | 04:07 | 03:48 | 02:09 | 03:38 | 02:34 | 04:10 | 01:44 | 03:33 | 04:01 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:09:58 | 05:20 | 04:16 | 01:24 | 02:53 | 03:29 | 04:27 | 01:46 | 02:51 | 03:44 | ||
|
with
Juan Carlos Orts
|
OPEN MEN | 01:10:55 | 04:48 | 04:22 | 02:44 | 03:57 | 04:41 | 04:25 | 02:02 | 03:49 | 07:43 | |
|
with
Thibault Orts
|
PRO MEN | 01:14:55 | 05:05 | 04:12 | 03:28 | 05:20 | 03:59 | 04:41 | 02:06 | 04:28 | 06:44 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:16:09 | 05:32 | 04:44 | 01:46 | 03:48 | 03:28 | 04:50 | 01:58 | 02:50 | 04:01 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:16 | 05:42 | 04:58 | 01:53 | 03:20 | 03:11 | 04:45 | 01:32 | 03:27 | 03:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:21:05 | 08:40 | 04:09 | 01:48 | 03:27 | 03:32 | 05:04 | 01:56 | 03:53 | 04:58 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:23:39 | 07:08 | 04:26 | 01:48 | 04:07 | 03:43 | 04:38 | 01:43 | 03:39 | 04:11 | ||
|
with
Rocio Muñoz Orts
|
OPEN WOMEN | 01:25:08 | 06:59 | 05:27 | 03:21 | 05:53 | 05:24 | 05:59 | 02:15 | 05:25 | 05:48 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:25:53 | 08:30 | 04:28 | 01:27 | 03:40 | 05:10 | 04:49 | 01:54 | 03:20 | 04:23 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:26:17 | 11:12 | 04:42 | 01:53 | 04:21 | 03:19 | 04:50 | 01:47 | 02:49 | 04:22 | ||
|
with
Corinna Schwortschik
|
OPEN WOMEN | 01:28:05 | 06:39 | 04:51 | 03:02 | 04:42 | 05:47 | 05:10 | 02:01 | 04:57 | 05:33 | |
| DOUBLES MEN | 01:30:48 | 07:55 | 04:22 | 02:14 | 04:27 | 03:39 | 05:06 | 02:12 | 05:37 | 04:21 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:31:27 | 08:54 | 04:52 | 01:52 | 03:33 | 04:26 | 05:13 | 01:59 | 03:16 | 04:10 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:32:40 | 06:42 | 04:42 | 01:51 | 04:03 | 05:17 | 05:30 | 02:00 | 05:24 | 04:25 | ||
|
with
Sarah Ports
|
OPEN WOMEN | 01:38:47 | 08:37 | 05:44 | 02:59 | 04:51 | 09:10 | 05:22 | 01:52 | 05:07 | 07:36 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:43:23 | 07:53 | 05:17 | 02:06 | 04:33 | 06:31 | 05:52 | 01:56 | 04:47 | 05:06 | ||
|
with
Paula Orts Castro
|
OPEN WOMEN | 01:55:09 | 10:26 | 05:43 | 03:54 | 07:35 | 12:17 | 05:51 | 02:53 | 07:36 | 07:59 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:59:42 | 12:56 | 04:49 | 02:14 | 05:00 | 08:03 | 05:28 | 02:14 | 05:09 | 10:11 | ||
|
with
Axel Örtstam
|
OPEN MEN | 01:31:11 | 08:42 | 04:31 | 02:55 | 05:37 | 07:13 | 04:52 | 01:49 | 05:49 | 07:12 | |
|
with
Axel Örtstam
|
OPEN MEN | 01:31:11 | 08:42 | 04:31 | 02:55 | 05:37 | 07:13 | 04:52 | 01:49 | 05:49 | 07:12 | |
| DOUBLES MIXED | 01:35:57 | 07:48 | 05:03 | 02:08 | 04:07 | 04:36 | 04:57 | 01:59 | 04:41 | 07:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:58:59 | 09:57 | 04:50 | 02:40 | 04:21 | 06:31 | 05:41 | 01:36 | 06:10 | 05:12 | ||
|
with
Anouk Horrevorts
|
OPEN WOMEN | 01:18:57 | 12:32 | 04:39 | 02:43 | 04:40 | 05:27 | 04:53 | 02:04 | 04:30 | 05:57 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:28:38 | --:-- | 04:49 | 02:05 | 04:35 | 02:46 | 05:12 | 01:56 | 03:36 | 04:37 | ||
| RELAY MIXED | 01:12:51 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:55 | 07:43 | 03:57 | 01:44 | 03:10 | 03:45 | 04:46 | 02:06 | 03:40 | 05:34 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:13 | 05:33 | 04:48 | 02:01 | 03:54 | 03:42 | 04:50 | 01:38 | 03:51 | 04:15 | ||
|
with
Axel Örtstam
|
OPEN MEN | 01:29:02 | 08:26 | 04:33 | 02:49 | 04:36 | 06:01 | 04:55 | 01:50 | 05:16 | 06:24 | |
| DOUBLES MIXED | 01:00:33 | 04:05 | 04:02 | 02:07 | 03:05 | 02:06 | 04:15 | 01:22 | 02:30 | 03:29 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:01:30 | 05:00 | 03:54 | 02:06 | 03:05 | 02:29 | 04:05 | 01:34 | 03:07 | 04:05 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:02:24 | 04:17 | 03:36 | 02:05 | 03:59 | 02:08 | 04:04 | 01:25 | 03:12 | 04:20 | ||
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:17:01 | 07:17 | 04:23 | 02:06 | 03:08 | 04:29 | 04:39 | 02:01 | 03:54 | 04:18 | ||
|
with
Olivia Orts-Fridberg
|
OPEN WOMEN | 01:34:02 | 06:05 | 04:50 | 03:16 | 06:36 | 07:49 | 05:02 | 02:09 | 05:51 | 06:17 | |
| RELAY WOMEN | 01:12:09 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Thibault Orts
|
PRO MEN | 01:10:39 | 04:33 | 04:21 | 03:41 | 05:38 | 03:20 | 04:42 | 02:00 | 04:10 | 05:32 | |
| DOUBLES MIXED | 01:20:50 | 06:17 | 04:25 | 01:51 | 02:52 | 03:45 | 04:46 | 01:40 | 03:51 | 04:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:45:03 | 07:42 | 05:16 | 02:31 | 04:52 | 05:25 | 05:30 | 02:17 | 04:21 | 05:06 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:42:53 | 12:06 | 04:46 | 02:40 | 04:27 | 05:59 | 05:16 | 02:04 | 04:48 | 04:08 | ||
|
with
Susanne Jörtsö
|
OPEN WOMEN | 01:59:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | |
| DOUBLES MEN | 01:01:15 | 04:57 | 03:59 | 01:28 | 03:27 | 02:19 | 04:12 | 01:26 | 02:41 | 03:44 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:13:07 | 07:09 | 04:28 | 01:56 | 04:00 | 03:16 | 05:28 | 01:41 | 02:35 | 03:48 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:27 | 07:03 | 04:17 | 01:49 | 03:47 | 03:26 | 04:52 | 02:07 | 03:46 | 04:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:40:20 | 10:40 | 05:25 | 02:21 | 05:11 | 05:03 | 06:06 | 01:52 | 04:22 | 04:29 | ||
| DOUBLES WOMEN | 02:05:05 | 12:00 | 05:18 | 03:10 | 06:20 | 05:00 | 05:11 | 02:09 | 04:18 | 04:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:34:49 | 10:05 | 04:39 | 01:53 | 03:47 | 04:24 | 05:20 | 01:42 | 04:24 | 05:43 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:34:49 | 10:05 | 04:39 | 01:53 | 03:47 | 04:24 | 05:20 | 01:42 | 04:24 | 05:43 | ||
| OPEN MEN | 01:55:23 | 13:44 | 04:42 | 03:16 | 06:39 | 10:44 | 05:36 | 02:16 | 09:10 | 06:41 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:14:27 | 06:00 | 04:02 | 02:12 | 04:48 | 03:00 | 04:32 | 01:44 | 03:38 | 06:57 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:45 | 05:31 | 03:51 | 01:40 | 02:30 | 03:38 | 04:25 | 01:35 | 03:22 | 04:20 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:07 | 05:24 | 03:52 | 01:52 | 02:44 | 02:37 | 03:58 | 03:52 | 04:42 | 03:57 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:35:41 | 09:50 | 04:33 | 01:49 | 03:39 | 03:23 | 04:49 | 01:31 | 03:25 | 03:43 | ||
|
with
Harsimran Singh
|
DOUBLES MEN | 01:40:36 | 10:53 | 04:43 | 02:36 | 05:34 | 05:34 | 05:16 | 02:22 | 05:54 | 05:29 | |
|
with
Jeff Fortsch
|
OPEN MEN | 01:42:02 | 08:23 | 05:34 | 03:06 | 05:42 | 07:44 | 05:45 | 03:06 | 07:17 | 08:54 | |
|
with
Juan Orts
|
OPEN MEN | 01:13:12 | 05:01 | 04:35 | 02:26 | 04:15 | 04:47 | 05:00 | 01:56 | 04:42 | 07:02 | |
| DOUBLES MIXED | 01:13:31 | 04:31 | 04:12 | 01:54 | 02:34 | 02:53 | 04:21 | 01:29 | 02:40 | 04:15 | ||
|
with
Andre Skwortsow
|
OPEN MEN | 01:18:39 | 05:52 | 04:25 | 03:36 | 04:49 | 05:45 | 04:35 | 02:09 | 04:27 | 06:47 | |
| RELAY MIXED | 01:04:00 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:09:35 | 05:04 | 04:52 | 01:43 | 04:14 | 03:26 | 05:19 | 01:39 | 03:35 | 04:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:21 | 05:52 | 04:27 | 03:19 | 03:58 | 03:47 | 04:32 | 01:39 | 04:13 | 03:56 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:40 | 05:32 | 04:46 | 02:00 | 04:55 | 04:47 | 05:18 | 02:16 | 04:58 | 05:33 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:32:23 | 08:04 | 04:47 | 02:13 | 04:18 | 05:56 | 05:04 | 02:01 | 03:45 | 04:29 | ||
|
with
André Skwortsow
|
OPEN MEN | 01:15:27 | 10:25 | 04:53 | 02:48 | 04:02 | 05:20 | 04:39 | 01:56 | 04:07 | 06:41 | |
| DOUBLES PRO MEN | 01:00:39 | 04:27 | 03:51 | 02:07 | 03:16 | 02:28 | 04:14 | 01:39 | 02:46 | 04:11 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:43 | 05:32 | 04:10 | 01:55 | 03:14 | 02:54 | 04:08 | 01:26 | 03:05 | 04:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:16:30 | 06:38 | 04:30 | 01:49 | 03:37 | 03:15 | 04:24 | 01:58 | 03:27 | 04:04 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:24:06 | 08:04 | 04:31 | 02:07 | 04:19 | 03:40 | 04:20 | 01:39 | 03:25 | 03:59 | ||
|
with
Dirk-Jan Kortschot
|
OPEN MEN | 01:40:16 | 06:37 | 04:50 | 05:10 | 06:36 | 05:56 | 05:46 | 02:59 | 06:10 | 10:04 | |
|
with
Graham Fortsch
|
OPEN MEN | 01:14:55 | 05:44 | 04:26 | 02:18 | 03:52 | 04:40 | 04:46 | 01:46 | 04:31 | 05:03 | |
| DOUBLES MEN | 01:15:51 | 05:46 | 04:10 | 01:39 | 03:44 | 03:41 | 04:47 | 01:48 | 04:01 | 04:18 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:17:09 | 07:02 | 04:33 | 01:54 | 03:41 | 03:48 | 06:00 | 01:35 | 02:47 | 03:44 | ||
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:04:21 | 05:01 | 04:13 | 02:57 | 03:07 | 03:08 | 04:27 | 01:31 | 03:15 | 04:50 | |
| DOUBLES MIXED | 01:16:55 | 06:25 | 04:15 | 02:01 | 02:57 | 02:36 | 04:31 | 01:39 | 02:51 | 04:23 | ||
|
with
Pam Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:20:41 | 04:51 | 05:09 | 02:09 | 05:43 | 06:26 | 05:13 | 01:42 | 04:10 | 04:41 | |
|
with
Joan Martínez Orts
|
OPEN MEN | 01:09:02 | 04:34 | 04:30 | 02:31 | 04:02 | 04:25 | 04:29 | 01:38 | 03:45 | 04:48 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:19:14 | 06:09 | 04:25 | 02:10 | 03:02 | 03:31 | 04:38 | 01:50 | 02:57 | 04:04 | ||
|
with
Juan Orts
|
OPEN MEN | 01:19:33 | 05:13 | 04:31 | 07:25 | 02:35 | 05:26 | 04:33 | 02:04 | 05:30 | 08:09 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:28:49 | 08:26 | 04:48 | 02:13 | 04:17 | 04:20 | 05:18 | 01:46 | 03:34 | 04:05 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:32:05 | 07:20 | 05:11 | 01:53 | 05:03 | 04:33 | 05:33 | 01:46 | 03:27 | 04:13 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:42:45 | 09:53 | 05:06 | 01:48 | 05:38 | 05:16 | 06:04 | 01:52 | 04:09 | 05:19 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:02 | 05:22 | 03:39 | 01:43 | 03:54 | 03:16 | 04:13 | 01:37 | 03:26 | 04:04 | ||
|
with
Thibault Orts
|
PRO MEN | 01:13:30 | 05:19 | 04:17 | 03:33 | 05:36 | 03:12 | 04:44 | 02:02 | 04:29 | 06:04 | |
| DOUBLES MEN | 01:18:43 | 05:06 | 04:03 | 01:59 | 03:38 | 04:20 | 04:52 | 01:46 | 04:18 | 04:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:03:09 | 05:07 | 04:00 | 01:48 | 03:25 | 02:20 | 04:31 | 01:36 | 03:05 | 03:55 | ||
|
with
Erwin Gorts
|
OPEN MEN | 01:54:09 | 12:00 | 04:31 | 03:18 | 06:37 | 07:33 | 04:55 | 02:24 | 05:54 | 14:09 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:58:31 | 12:11 | 05:03 | 02:04 | 05:57 | 08:11 | 05:41 | 01:54 | 05:03 | 05:08 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 00:56:39 | 06:02 | 03:35 | 01:57 | 03:00 | 01:51 | 03:54 | 01:17 | 02:40 | 03:34 | ||
|
with
Chantelle Poorts
|
PRO WOMEN | 01:27:23 | 08:40 | 04:38 | 03:14 | 05:33 | 06:01 | 04:58 | 02:09 | 04:49 | 05:42 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:34:04 | 10:09 | 04:55 | 01:31 | 04:25 | 05:28 | 05:38 | 01:58 | 03:26 | 04:09 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:15:00 | 06:13 | 04:19 | 02:33 | 04:10 | 02:29 | 04:47 | 01:27 | 03:43 | 03:50 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:13:47 | 06:23 | 04:45 | 01:42 | 04:27 | 02:41 | 05:03 | 01:41 | 02:59 | 03:57 | ||
|
with
Pam Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:21:44 | 06:31 | 05:26 | 02:30 | 05:43 | 05:54 | 05:25 | 01:47 | 04:14 | 03:54 | |
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:03:27 | 04:54 | 04:08 | 02:09 | 03:02 | 03:16 | 04:17 | 01:37 | 03:29 | 04:51 | |
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:03:27 | 04:54 | 04:08 | 02:09 | 03:02 | 03:16 | 04:17 | 01:37 | 03:29 | 04:51 | |
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:12:42 | 05:26 | 04:11 | 02:24 | 04:13 | 04:06 | 04:30 | 02:09 | 03:45 | 06:12 | |
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:12:42 | 05:26 | 04:11 | 02:24 | 04:13 | 04:06 | 04:30 | 02:09 | 03:45 | 06:12 | |
|
with
Olivia Orts-Fridberg
|
OPEN WOMEN | 01:31:12 | 07:18 | 05:04 | 02:52 | 05:46 | 08:08 | 05:19 | 02:12 | 05:17 | 06:39 | |
|
with
Olivia Orts-Fridberg
|
OPEN WOMEN | 01:31:12 | 07:18 | 05:04 | 02:52 | 05:46 | 08:08 | 05:19 | 02:12 | 05:17 | 06:39 | |
| DOUBLES MIXED | 00:59:07 | 06:28 | 04:03 | 01:36 | 02:44 | 02:22 | 04:12 | 01:24 | 02:29 | 03:29 | ||
|
with
Nick Wilboorts
|
OPEN MEN | 01:17:30 | 08:41 | 04:25 | 02:34 | 05:31 | 04:24 | 04:40 | 01:49 | 04:26 | 04:36 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:25:33 | 10:55 | 04:44 | 01:22 | 04:57 | 04:21 | 05:12 | 01:36 | 03:52 | 03:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:26:30 | 11:14 | 04:34 | 01:53 | 04:09 | 03:31 | 04:42 | 01:32 | 04:38 | 04:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:00:56 | 04:08 | 03:51 | 01:52 | 02:48 | 02:28 | 04:22 | 01:26 | 02:49 | 03:36 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:30 | 05:50 | 03:46 | 01:37 | 02:18 | 01:59 | 04:06 | 01:17 | 02:27 | 03:30 | ||
|
with
Rocío Muñoz Orts
|
OPEN WOMEN | 01:49:23 | 10:04 | 05:17 | 02:55 | 06:33 | 07:25 | 06:15 | 02:29 | 06:34 | 08:31 | |
| DOUBLES MIXED | 01:14:12 | 22:36 | 00:27 | 01:40 | --:-- | 03:42 | 36:15 | 01:44 | 03:46 | 04:00 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:12 | 22:36 | --:-- | 01:40 | --:-- | 03:42 | --:-- | 01:44 | 03:46 | 04:00 | ||
|
with
Graham Fortsch
|
OPEN MEN | 01:17:07 | 06:54 | 04:34 | 01:55 | 04:04 | 04:46 | 04:33 | 01:41 | 04:13 | 04:51 | |
|
with
Igor Dozortsev
|
OPEN MEN | 01:18:44 | 05:33 | 04:19 | 02:27 | 03:55 | 05:00 | 04:53 | 01:58 | 05:08 | 06:25 | |
| DOUBLES MEN | 01:23:51 | 08:16 | 04:19 | 01:40 | 04:08 | 04:26 | 04:44 | 01:56 | 04:24 | 03:48 | ||
|
with
Kweku Bortsie
|
PRO MEN | 02:29:20 | 12:56 | 04:42 | 04:59 | 09:53 | 10:36 | 05:58 | 02:35 | 09:51 | 18:07 | |
|
with
Kweku Bortsie
|
PRO MEN | 02:29:20 | 12:56 | 04:42 | 04:59 | 09:53 | 10:36 | 05:58 | 02:35 | 09:51 | 18:07 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:53 | 05:36 | 03:48 | 01:27 | 02:09 | 02:59 | 04:17 | 01:26 | 03:02 | 03:24 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:25:42 | 07:08 | 04:43 | 01:42 | 03:10 | 03:22 | 04:56 | 01:55 | 03:38 | 04:06 | ||
|
with
Joan Martínez Orts
|
OPEN MEN | 01:17:21 | 05:07 | 04:21 | 02:57 | 04:57 | 05:24 | 04:47 | 02:00 | 05:01 | 05:17 | |
| DOUBLES MIXED | 01:16:24 | 05:54 | 04:28 | 02:29 | 04:34 | 02:45 | 04:24 | 01:39 | 03:37 | 04:05 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:01:14 | 04:17 | 03:55 | 01:47 | 02:57 | 02:15 | 04:11 | 01:24 | 02:57 | 04:18 | ||
|
with
Thibault Orts
|
OPEN MEN | 01:07:04 | 04:46 | 04:18 | 02:50 | 03:55 | 03:17 | 04:27 | 01:51 | 03:39 | 05:00 | |
| DOUBLES MEN | 01:14:36 | 09:47 | 04:17 | 01:37 | --:-- | 03:03 | 04:38 | 01:36 | 03:31 | 03:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:48 | 05:22 | 04:25 | 01:54 | 04:05 | 03:19 | 04:38 | 01:33 | 03:37 | 03:37 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:28:11 | 08:01 | 04:22 | 01:19 | 03:10 | 03:50 | 04:42 | 01:36 | 03:47 | 03:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:17 | 06:07 | 04:02 | 01:42 | 02:56 | 02:09 | 04:18 | 01:18 | 03:10 | 03:44 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:41:49 | 09:28 | 04:36 | 01:58 | 03:37 | 04:16 | 05:13 | 01:57 | 04:03 | 04:32 | ||
| DOUBLES MEN | 01:02:06 | 05:51 | 03:46 | 01:32 | 02:42 | 02:05 | 04:13 | 01:17 | 02:55 | 03:57 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:22 | 08:01 | 04:22 | 01:51 | 05:31 | 03:07 | 05:05 | 02:07 | 03:40 | 04:00 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:45 | 06:45 | 04:13 | 01:43 | 03:24 | 02:04 | 04:37 | 01:38 | 02:20 | 03:47 | ||
|
with
Pam Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:15:18 | 04:14 | 05:02 | 02:11 | 04:46 | 05:16 | 05:01 | 01:41 | 03:40 | 02:41 | |
| DOUBLES MIXED | 01:24:36 | 07:22 | 03:48 | 02:20 | 04:25 | 03:15 | 04:44 | 02:10 | 04:02 | 04:16 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:28:25 | 08:16 | 04:07 | 02:17 | 05:22 | 03:47 | 04:37 | 02:03 | 04:19 | 04:37 | ||
|
with
Nick Wilboorts
|
OPEN MEN | 01:28:39 | 05:45 | 04:49 | 02:32 | 05:44 | 07:52 | 04:45 | 02:10 | 05:57 | 04:34 | |
|
with
Nick Wilboorts
|
OPEN MEN | 01:34:25 | 27:29 | 04:36 | 02:48 | 05:17 | 05:51 | 04:49 | 01:40 | 04:38 | 04:22 | |
| DOUBLES MEN | 01:11:05 | 08:20 | 03:47 | 01:57 | 02:34 | 02:17 | 04:12 | 01:47 | 02:53 | 04:08 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:11 | 03:06 | 04:03 | --:-- | --:-- | 02:24 | 04:23 | 01:40 | 03:11 | 04:06 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:37 | 06:00 | 04:17 | 01:28 | 03:41 | 02:37 | 04:46 | 02:08 | 03:54 | 03:42 | ||
| DOUBLES MEN | 01:11:45 | 06:45 | 04:13 | 01:43 | 03:24 | 02:04 | 04:37 | 01:38 | 02:20 | 03:47 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:14:18 | 06:01 | 04:04 | 01:40 | 02:57 | 02:52 | 04:12 | 02:01 | 04:10 | 03:35 | ||
|
with
Pamela Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:23:34 | 06:29 | 05:05 | 02:18 | 05:45 | 04:38 | 05:12 | 01:53 | 04:03 | 03:05 | |
| DOUBLES MIXED | 01:24:36 | 07:22 | 03:48 | 02:20 | 04:25 | 03:15 | 04:44 | 02:10 | 04:02 | 04:16 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:41:06 | 07:14 | 04:43 | 01:39 | 04:38 | 03:20 | 05:16 | 01:47 | 04:14 | 03:10 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:44:41 | 11:40 | 05:35 | 01:59 | 05:21 | 05:02 | 05:52 | 02:12 | 04:36 | 03:35 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:22:43 | 09:18 | 04:33 | 02:22 | 05:39 | 02:43 | 04:41 | 01:50 | 04:51 | 04:53 | ||
|
with
Pamela Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:28:14 | 09:00 | 05:11 | 04:02 | 07:20 | 04:57 | 05:11 | 02:18 | 04:32 | 03:32 | |
|
with
Philipp Förtsch
|
OPEN MEN | 01:30:00 | 06:03 | 04:42 | 03:08 | 04:41 | 04:58 | 04:52 | 02:16 | 05:31 | 06:06 | |
|
with
Pamela Portschy
|
PRO WOMEN | 01:39:12 | 06:19 | 04:55 | 05:56 | 08:32 | 05:47 | 05:14 | 02:26 | 05:31 | 06:54 | |
| DOUBLES MIXED | 01:57:38 | 16:15 | 05:10 | 02:25 | 05:28 | 05:24 | 05:35 | 02:23 | 05:23 | 05:47 | ||
|
with
André Skwortsow
|
OPEN MEN | 01:08:08 | 05:05 | 04:21 | 01:01 | 01:54 | 03:48 | 04:34 | 01:43 | 03:57 | 05:47 | |
|
with
Pamela Portschy
|
OPEN WOMEN | 01:44:38 | 25:42 | 05:42 | 04:22 | 11:50 | 05:53 | 05:59 | 02:22 | 06:41 | 04:08 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:34:01 | 41:09 | 13:35 | 11:58 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
André Skwortsow
|
OPEN MEN | 01:45:15 | --:-- | 37:24 | 04:11 | 04:09 | 03:09 | 04:47 | 04:51 | 03:28 | 05:48 |