S
DOUBLES PRO MEN
MEN
Sourav Lodha
32 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:20:35
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 32 RACES
HYROX Delhi 2026
JAN 2027
DOUBLES MEN
AG #60 · 25-29
with
Mohit Sharma
TOTAL TIME
01:37:58
ROXZONE
09:52
RUNS
55:00
1. SKIERG
05:15
2. SLED PUSH
02:15
3. SLED PULL
05:03
4. BURPEES
04:04
5. ROWING
05:41
6. FARMERS
01:54
7. LUNGES
03:49
8. WALL BALLS
05:12
HYROX Budapest 2026
OCT 2026
RELAY MEN
AG #1 · 40+
TOTAL TIME
01:02:57
ROXZONE
04:19
RUNS
31:23
1. SKIERG
04:24
2. SLED PUSH
02:36
3. SLED PULL
02:20
4. BURPEES
03:39
5. ROWING
04:27
6. FARMERS
01:20
7. LUNGES
02:47
8. WALL BALLS
05:50
HYROX Budapest 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #21 · 35-39
TOTAL TIME
01:11:20
ROXZONE
04:52
RUNS
38:00
1. SKIERG
04:12
2. SLED PUSH
02:12
3. SLED PULL
03:09
4. BURPEES
04:01
5. ROWING
04:41
6. FARMERS
01:39
7. LUNGES
03:49
8. WALL BALLS
04:55
HYROX Mumbai 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #196 · 25-29
TOTAL TIME
02:05:23
ROXZONE
08:32
RUNS
01:48
1. SKIERG
05:17
2. SLED PUSH
09:16
3. SLED PULL
07:27
4. BURPEES
06:56
5. ROWING
06:01
6. FARMERS
03:41
7. LUNGES
06:43
8. WALL BALLS
09:50
HYROX Johannesburg 2026
MAY 2026
DOUBLES MIXED
AG #3 · 16-24
TOTAL TIME
01:11:59
ROXZONE
06:01
RUNS
41:37
1. SKIERG
04:01
2. SLED PUSH
01:35
3. SLED PULL
03:26
4. BURPEES
02:59
5. ROWING
04:42
6. FARMERS
01:43
7. LUNGES
02:34
8. WALL BALLS
03:26
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
with
Mohit Sharma
|
DOUBLES MEN | 01:37:58 | 09:52 | 05:15 | 02:15 | 05:03 | 04:04 | 05:41 | 01:54 | 03:49 | 05:12 | |
| RELAY MEN | 01:02:57 | 04:19 | 04:24 | 02:36 | 02:20 | 03:39 | 04:27 | 01:20 | 02:47 | 05:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:20 | 04:52 | 04:12 | 02:12 | 03:09 | 04:01 | 04:41 | 01:39 | 03:49 | 04:55 | ||
| OPEN MEN | 02:05:23 | 08:32 | 05:17 | 09:16 | 07:27 | 06:56 | 06:01 | 03:41 | 06:43 | 09:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:59 | 06:01 | 04:01 | 01:35 | 03:26 | 02:59 | 04:42 | 01:43 | 02:34 | 03:26 | ||
| DOUBLES MEN | 01:32:39 | 09:56 | 04:19 | 01:29 | 02:45 | 03:26 | 05:00 | 02:07 | 03:03 | 04:37 | ||
| DOUBLES MEN | 01:32:39 | 09:56 | 04:19 | 01:29 | 02:45 | 03:26 | 05:00 | 02:07 | 03:03 | 04:37 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:06:16 | 05:48 | 04:01 | 02:05 | 02:58 | 02:38 | 04:15 | 01:37 | 02:56 | 03:38 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:38 | 05:33 | 04:10 | 01:58 | 02:43 | 03:47 | 04:42 | 02:01 | 05:02 | 03:59 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:17 | 08:48 | 04:06 | 01:30 | 03:55 | 02:51 | 05:05 | 01:39 | 04:25 | 04:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:17 | 08:48 | 04:06 | 01:30 | 03:55 | 02:51 | 05:05 | 01:39 | 04:25 | 04:43 | ||
|
with
V Lo
|
OPEN WOMEN | 01:20:35 | 05:51 | 04:48 | 02:52 | 05:32 | 04:47 | 05:07 | 02:09 | 05:05 | 05:59 | |
| DOUBLES MIXED | 01:22:00 | 05:58 | 04:18 | 02:00 | 03:10 | 03:32 | 04:58 | 01:49 | 04:13 | 04:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:31 | 13:26 | 04:30 | 02:28 | 04:33 | 03:06 | 04:48 | 01:44 | 04:02 | 04:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:33:31 | 13:26 | 04:30 | 02:28 | 04:33 | 03:06 | 04:48 | 01:44 | 04:02 | 04:33 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:21 | 06:42 | 04:09 | 01:52 | 03:28 | 02:36 | 04:19 | 01:29 | 03:27 | 03:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:56:53 | 10:46 | 04:29 | 01:58 | 03:23 | 04:17 | 04:27 | 02:05 | 04:17 | 05:35 | ||
|
with
Jaroslav Loutocký
|
OPEN MEN | 01:40:22 | 09:11 | 04:54 | 03:38 | 05:38 | 03:12 | 04:38 | 02:30 | 05:56 | 08:05 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:37 | 04:13 | 03:52 | 02:04 | 02:43 | 03:04 | 04:12 | 01:32 | 02:58 | 03:52 | ||
|
with
Rev Louis Tangco
|
OPEN MEN | 01:48:20 | 14:49 | 05:09 | 03:16 | 06:44 | 05:37 | 05:01 | 02:39 | 07:05 | 07:02 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:15:40 | 05:19 | 04:43 | 01:30 | 03:53 | 05:01 | 04:58 | 01:46 | 03:24 | 04:14 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:33:58 | 04:48 | 03:58 | 02:02 | 03:35 | 04:01 | 04:17 | 01:30 | 03:39 | 04:21 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:22 | 05:10 | 04:05 | 01:51 | 02:55 | 02:39 | 04:04 | 01:39 | 02:40 | 03:56 | ||
|
with
V Lo
|
OPEN WOMEN | 01:22:14 | 05:42 | 04:46 | 02:27 | 05:00 | 04:27 | 05:13 | 02:02 | 04:40 | 06:19 | |
| DOUBLES MEN | 01:09:36 | 03:30 | 04:08 | 01:34 | 02:49 | 03:10 | 04:19 | 01:31 | 03:12 | 04:02 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:45 | 06:17 | 04:25 | 02:14 | 04:48 | 03:24 | 04:48 | 01:51 | 03:09 | 04:50 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:48 | 07:22 | 04:34 | 01:42 | 04:01 | 04:19 | 04:43 | 01:36 | 03:48 | 04:40 | ||
| DOUBLES MEN | 01:27:49 | 09:37 | 04:05 | 01:50 | 02:58 | 04:38 | 04:40 | 01:41 | 04:46 | 05:33 | ||
| RELAY MEN | 02:19:10 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MIXED | 01:08:21 | 07:58 | 03:51 | 01:35 | 02:33 | 02:47 | 04:06 | 01:29 | 02:47 | 03:46 | ||
|
with
Leiv Lorenz
|
OPEN MEN | 01:58:53 | 13:02 | 04:57 | 03:31 | 07:17 | 11:04 | 05:22 | 03:54 | 07:58 | 13:55 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:31:19 | 05:52 | 04:53 | 02:02 | 03:41 | 04:18 | 05:18 | 01:20 | 03:52 | 03:43 |