Y
PRO MEN
MEN
Yannik Zengler
90 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
01:08:02
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 90 RACES
HYROX Oslo 2026
OCT 2026
DOUBLES MIXED
AG #12 · 35-39
TOTAL TIME
01:06:54
ROXZONE
03:42
RUNS
38:34
1. SKIERG
03:51
2. SLED PUSH
02:02
3. SLED PULL
02:55
4. BURPEES
03:09
5. ROWING
04:34
6. FARMERS
01:47
7. LUNGES
03:03
8. WALL BALLS
03:26
HYROX Hamburg 2026
OCT 2026
PRO MEN
AG #27 · 25-29
TOTAL TIME
01:08:02
ROXZONE
05:15
RUNS
34:00
1. SKIERG
04:04
2. SLED PUSH
02:20
3. SLED PULL
04:12
4. BURPEES
03:25
5. ROWING
04:09
6. FARMERS
01:30
7. LUNGES
03:49
8. WALL BALLS
05:26
HYROX Hamburg 2026
OCT 2026
DOUBLES PRO MEN
AG #84 · 35-39
TOTAL TIME
01:18:45
ROXZONE
06:21
RUNS
46:21
1. SKIERG
03:51
2. SLED PUSH
02:19
3. SLED PULL
03:28
4. BURPEES
02:46
5. ROWING
04:05
6. FARMERS
01:47
7. LUNGES
03:57
8. WALL BALLS
03:54
HYROX Maastricht 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #35 · 25-29
TOTAL TIME
01:19:00
ROXZONE
07:56
RUNS
45:03
1. SKIERG
03:56
2. SLED PUSH
01:43
3. SLED PULL
02:40
4. BURPEES
03:42
5. ROWING
04:21
6. FARMERS
02:03
7. LUNGES
03:32
8. WALL BALLS
04:12
HYROX Gdansk 2026
OCT 2026
DOUBLES MEN
AG #77 · 30-34
TOTAL TIME
01:19:07
ROXZONE
05:59
RUNS
45:39
1. SKIERG
04:00
2. SLED PUSH
02:02
3. SLED PULL
03:03
4. BURPEES
03:50
5. ROWING
04:33
6. FARMERS
01:53
7. LUNGES
03:49
8. WALL BALLS
04:27
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MIXED | 01:06:54 | 03:42 | 03:51 | 02:02 | 02:55 | 03:09 | 04:34 | 01:47 | 03:03 | 03:26 | ||
| PRO MEN | 01:08:02 | 05:15 | 04:04 | 02:20 | 04:12 | 03:25 | 04:09 | 01:30 | 03:49 | 05:26 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:18:45 | 06:21 | 03:51 | 02:19 | 03:28 | 02:46 | 04:05 | 01:47 | 03:57 | 03:54 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:00 | 07:56 | 03:56 | 01:43 | 02:40 | 03:42 | 04:21 | 02:03 | 03:32 | 04:12 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:07 | 05:59 | 04:00 | 02:02 | 03:03 | 03:50 | 04:33 | 01:53 | 03:49 | 04:27 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:20:09 | 08:47 | 03:57 | 01:32 | 04:07 | 02:51 | 04:43 | 01:30 | 03:49 | 04:08 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:20:27 | 06:41 | 04:09 | 02:21 | 03:52 | 02:57 | 04:35 | 02:01 | 03:54 | 04:14 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:21:07 | 08:21 | 04:53 | 01:46 | 04:58 | 04:41 | 04:57 | 01:37 | 03:42 | 04:57 | ||
|
with
Erick Zecua Aguilar
|
OPEN MEN | 01:30:51 | 12:47 | 04:29 | 03:57 | 05:08 | 02:27 | 04:58 | 02:21 | 05:24 | 07:49 | |
|
with
Erick Zecua Aguilar
|
OPEN MEN | 01:47:10 | 10:33 | 04:36 | 04:14 | 05:49 | 06:26 | 05:17 | 02:28 | 09:19 | 10:06 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:24:55 | 07:35 | 04:53 | 01:37 | 04:29 | 05:18 | 04:51 | 01:36 | 04:22 | 04:30 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:39:18 | 11:18 | 05:07 | 01:48 | 04:05 | 04:08 | 05:05 | 01:44 | 02:53 | 03:48 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:25:18 | 07:03 | 04:41 | 02:58 | 03:25 | 03:34 | 04:45 | 02:07 | 04:30 | 04:00 | ||
|
with
Jaqueline Schmid
|
DOUBLES MIXED | 01:05:43 | --:-- | 03:50 | 01:44 | 02:21 | 02:59 | 04:13 | 01:21 | 02:59 | 04:03 | |
| DOUBLES MIXED | 01:09:18 | --:-- | 04:28 | 02:22 | 03:19 | 04:25 | 04:27 | 01:53 | 03:58 | 04:07 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:13:04 | --:-- | 04:07 | 02:07 | 03:22 | 03:23 | 04:34 | 01:54 | 04:38 | 04:42 | ||
|
with
Patrick Zeislmeier
|
OPEN MEN | 01:23:02 | 14:49 | 04:29 | 02:25 | 03:45 | 05:51 | 04:45 | 02:00 | 05:14 | 04:40 | |
| DOUBLES MEN | 01:34:19 | 11:48 | 04:23 | 01:54 | 03:50 | 05:19 | 04:57 | 02:11 | 05:08 | 04:51 | ||
|
with
Patrick Zenta
|
OPEN MEN | 01:22:51 | 06:09 | 04:20 | 02:51 | 04:23 | 04:35 | 04:57 | 01:56 | 04:27 | 05:56 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:44:16 | 12:30 | 05:23 | 01:51 | 05:09 | 04:38 | 05:29 | 01:43 | 04:38 | 05:36 | ||
| DOUBLES MEN | 01:26:29 | 09:59 | 04:11 | 01:52 | 03:42 | 04:42 | 05:09 | 02:03 | 04:36 | 05:04 | ||
|
with
Frank Zeitoun
|
OPEN MEN | 01:52:48 | 09:54 | 04:44 | 03:26 | 08:41 | 07:57 | 05:15 | 02:14 | 07:30 | 12:09 | |
|
with
Henrik Zeien
|
PRO MEN | 01:26:49 | 05:36 | 04:08 | 04:03 | 07:11 | 05:21 | 04:38 | 02:14 | 06:10 | 08:24 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:54 | 09:25 | 04:31 | 02:31 | 05:04 | 03:42 | 04:52 | 01:40 | 01:35 | 05:40 | ||
| DOUBLES WOMEN | 01:10:46 | 04:34 | 04:30 | 01:29 | 03:41 | 04:04 | 04:48 | 01:34 | 03:09 | 03:49 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:11 | 05:57 | 04:37 | 02:31 | 05:16 | 04:00 | 05:00 | 01:59 | 04:56 | 04:16 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:02 | 06:55 | 03:54 | 01:35 | 02:37 | 03:28 | 04:21 | 01:34 | 03:14 | 03:58 | ||
| DOUBLES MEN | 01:10:31 | 05:50 | 04:10 | 01:38 | 04:04 | 02:56 | 04:36 | 01:30 | 03:18 | 04:01 | ||
|
with
Patrick Zenta
|
OPEN MEN | 01:31:10 | 07:44 | 04:36 | 02:57 | 05:36 | 04:54 | 05:13 | 02:02 | 05:00 | 09:09 | |
| DOUBLES MEN | 01:08:02 | 05:28 | 03:53 | 01:37 | 03:05 | 02:25 | 04:07 | 01:17 | 03:10 | 04:24 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:29:22 | 06:22 | 04:19 | 02:13 | 04:13 | 03:51 | 05:06 | 02:07 | 04:30 | 04:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:50 | 10:26 | 04:17 | 01:35 | 03:46 | 02:33 | 04:30 | 01:27 | 03:11 | 04:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:16:41 | 06:01 | 04:08 | 01:49 | 03:07 | 03:38 | 04:23 | 02:03 | 03:13 | 04:38 | ||
|
with
Patrick Zeislmeier
|
OPEN MEN | 01:21:51 | 08:59 | 04:16 | 02:40 | 04:00 | 04:16 | 04:41 | 01:55 | 04:26 | 04:31 | |
| DOUBLES PRO WOMEN | 01:17:59 | 09:16 | 04:27 | 02:15 | 03:46 | 03:10 | 04:46 | 01:48 | 03:49 | 04:12 | ||
|
with
Erick Zecua Aguilar
|
OPEN MEN | 01:26:15 | 05:59 | 04:28 | 03:46 | 05:05 | 04:55 | 04:52 | 02:18 | 04:27 | 09:38 | |
|
with
Erik Zerbinos
|
OPEN MEN | 01:54:24 | 10:24 | 05:15 | 02:56 | 06:11 | 08:18 | 05:37 | 02:54 | 08:09 | 09:12 | |
| DOUBLES MEN | 01:08:57 | 05:25 | 04:04 | 02:00 | 03:53 | 03:05 | 04:36 | 01:40 | 03:54 | 04:12 | ||
|
with
Hendrik Zeinstra
|
OPEN MEN | 01:43:04 | 08:41 | 05:21 | 03:05 | 06:09 | 07:31 | 05:35 | 02:09 | 05:40 | 06:43 | |
| DOUBLES MIXED | 01:10:14 | 05:21 | 03:56 | 02:26 | 03:12 | 02:50 | 04:28 | 01:47 | 03:49 | 04:34 | ||
|
with
Henok Zeratzion
|
OPEN MEN | 01:29:41 | 12:08 | 05:04 | 02:50 | 06:22 | 06:35 | 05:00 | 02:17 | 06:19 | 09:55 | |
| DOUBLES MEN | 01:13:03 | 04:03 | 04:00 | 01:48 | 02:36 | 03:08 | 04:28 | 04:39 | 03:27 | 04:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:24 | 04:22 | 03:56 | 02:19 | 03:07 | 03:07 | 04:25 | 02:01 | 03:31 | 03:54 | ||
|
with
Patrick Zenta
|
OPEN MEN | 01:29:47 | 07:40 | 04:23 | 02:18 | 06:14 | 05:05 | 05:20 | 01:50 | 05:18 | 07:36 | |
|
with
Franck Zerrouki
|
OPEN MEN | 01:47:44 | 08:50 | 04:39 | 03:40 | 06:43 | 08:33 | 05:14 | 03:52 | 07:29 | 11:01 | |
|
with
Erick Zecua Aguilar
|
OPEN MEN | 01:41:59 | 07:29 | 04:40 | 04:01 | 05:40 | 05:31 | 04:51 | 02:44 | 05:39 | 12:00 | |
| DOUBLES MEN | 01:27:47 | 06:58 | 04:21 | 02:10 | 04:35 | 04:17 | 04:37 | 01:44 | 04:51 | 06:09 | ||
| DOUBLES MEN | 01:06:17 | 04:56 | 04:07 | 01:31 | 02:39 | 02:36 | 04:18 | 01:32 | 03:03 | 04:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:31 | 07:13 | 04:10 | 01:44 | 03:24 | 03:30 | 04:42 | 01:28 | 03:28 | 04:20 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:10:55 | 05:26 | 03:49 | 01:32 | 03:13 | 03:07 | 04:24 | 01:47 | 03:31 | 03:48 | ||
|
with
Nick Zebregs
|
OPEN MEN | 01:32:34 | 08:01 | 04:30 | 02:37 | 05:38 | 05:53 | 04:45 | 02:37 | 05:45 | 08:34 | |
| DOUBLES WOMEN | 01:33:41 | 08:01 | 04:37 | 01:27 | 04:15 | 04:24 | 05:07 | 01:43 | 06:09 | 04:25 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:19:57 | 08:21 | 04:09 | 01:40 | 03:28 | 03:29 | 04:26 | 01:55 | 06:50 | 04:25 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:21 | 05:35 | 04:00 | 02:00 | 02:39 | 02:47 | 04:23 | 01:42 | 03:32 | 04:15 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:18:45 | 04:41 | 04:09 | 03:01 | 02:45 | 03:19 | 04:20 | 01:49 | 03:03 | 03:56 | ||
|
with
Patrick Zech
|
OPEN MEN | 01:18:09 | 08:07 | 04:21 | 02:54 | 04:10 | 05:31 | 04:22 | 02:12 | 05:04 | 04:28 | |
|
with
Henrik Zeien
|
PRO MEN | 01:25:04 | 08:12 | 04:19 | 03:20 | 06:31 | 05:32 | 04:25 | 02:24 | 06:02 | 07:04 | |
| DOUBLES MEN | 01:15:15 | 08:40 | 03:50 | 01:38 | 03:12 | 03:45 | 04:37 | 01:35 | 03:08 | 04:15 | ||
|
with
Hendrik Zeinstra
|
OPEN MEN | 01:56:09 | 10:29 | 05:15 | 03:27 | 07:57 | 10:09 | 05:48 | 02:29 | 06:34 | 10:07 | |
| DOUBLES MEN | 01:19:01 | 05:48 | 04:14 | 01:45 | 03:27 | 03:58 | 04:41 | 02:03 | 03:38 | 05:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:01 | 05:48 | 04:14 | 01:45 | 03:27 | 03:58 | 04:41 | 02:03 | 03:38 | 05:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:07 | 07:02 | 04:17 | 01:54 | 03:49 | 02:42 | 05:02 | 01:49 | 04:06 | 03:45 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:40 | 07:50 | 03:58 | 01:25 | 03:16 | 03:25 | 04:18 | 01:35 | 03:17 | 03:50 | ||
|
with
Nick Zebregs
|
OPEN MEN | 01:31:14 | 10:18 | 04:56 | 02:37 | 06:24 | 06:03 | 04:56 | 02:55 | 05:44 | 07:22 | |
| DOUBLES MIXED | 01:14:30 | 05:25 | 03:59 | 01:24 | 03:08 | 03:20 | 04:03 | 01:40 | 03:24 | 03:35 | ||
| DOUBLES MEN | 01:21:48 | 06:23 | 04:16 | 01:41 | 04:37 | 03:23 | 04:45 | 02:01 | 04:11 | 03:59 | ||
| DOUBLES MEN | 01:14:11 | 06:07 | 03:39 | 01:26 | 02:52 | 03:35 | 04:14 | 01:38 | 03:25 | 03:33 | ||
| DOUBLES MEN | 01:15:48 | 05:42 | 04:08 | 01:35 | 03:54 | 03:42 | 04:31 | 01:52 | 03:35 | 03:41 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:15 | 05:47 | 03:58 | 01:45 | 03:36 | 03:32 | 04:42 | 01:42 | 03:30 | 03:51 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:11:07 | 05:08 | 04:06 | 01:59 | 03:16 | 03:06 | 04:25 | 01:40 | 03:36 | 04:37 | ||
|
with
Jannik Zeltwanger
|
OPEN MEN | 01:35:29 | 07:20 | 04:38 | 02:48 | 05:20 | 05:54 | 04:52 | 01:51 | 04:24 | 11:21 | |
| DOUBLES MIXED | 01:05:18 | 05:40 | 03:46 | 01:45 | 03:09 | 02:55 | 03:54 | 01:30 | 03:11 | 03:50 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:13 | 06:11 | 03:59 | 01:39 | 03:12 | 03:30 | 04:18 | 01:50 | 03:28 | 04:56 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:58 | 05:07 | 04:01 | 01:05 | 02:40 | 02:37 | 04:21 | 01:16 | 03:14 | 03:51 | ||
|
with
Diederick Zeelenberg
|
OPEN MEN | 01:22:24 | 06:24 | 04:16 | 02:09 | 04:41 | 05:07 | 04:46 | 02:09 | 03:50 | 04:29 | |
|
with
Henrik Zeien
|
PRO MEN | 01:35:23 | 05:26 | 03:58 | 03:03 | 07:24 | 06:06 | 04:31 | 02:18 | 06:15 | 08:55 | |
| DOUBLES MEN | 01:26:35 | 08:10 | 04:33 | 02:15 | 04:50 | 03:16 | 05:25 | 02:16 | 03:18 | 05:05 | ||
| RELAY WOMEN | 01:33:41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
| DOUBLES MEN | 01:53:58 | 10:57 | 04:53 | 02:38 | 05:10 | 04:37 | 05:18 | 01:51 | 04:41 | 06:30 | ||
| DOUBLES MEN | 01:05:55 | 04:24 | 03:34 | 01:45 | 02:17 | 01:59 | 03:55 | 01:32 | 02:49 | 04:04 | ||
| DOUBLES MEN | 01:12:18 | 05:09 | 03:56 | 01:32 | 03:39 | 02:48 | 04:20 | 01:44 | 02:55 | 03:46 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:12:57 | 04:36 | 04:04 | 01:48 | 03:36 | 03:31 | 04:27 | 01:52 | 03:47 | 04:17 | ||
| DOUBLES MEN | 01:08:34 | 04:12 | 03:53 | --:-- | 03:14 | 01:50 | 04:18 | 01:43 | 02:35 | 03:23 | ||
| DOUBLES MEN | 01:13:15 | 04:24 | 04:03 | 01:29 | 02:45 | 02:56 | 04:01 | 01:54 | 04:06 | 03:43 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:19 | 04:44 | 03:48 | 01:44 | 02:52 | 03:13 | 04:13 | 01:38 | 03:29 | 03:45 | ||
| DOUBLES MEN | 01:22:11 | 06:23 | 04:02 | 02:14 | 03:23 | 04:24 | 05:02 | 01:43 | 03:52 | 04:18 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:40:26 | 08:33 | 04:23 | 02:26 | 04:33 | 04:22 | 05:24 | 02:07 | 04:56 | 05:15 | ||
| DOUBLES MEN | 01:19:19 | 04:44 | 03:48 | 01:44 | 02:52 | 03:13 | 04:13 | 01:38 | 03:29 | 03:45 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:46:38 | 45:13 | 14:10 | 15:21 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | ||
|
with
Patrick Zeller
|
OPEN MEN | 01:49:33 | 49:46 | 15:20 | 13:37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |