N
DOUBLES PRO MEN
MEN
Nathan Chowns Higgs
21 RACES RECORDED
PERSONAL BEST (PB)
→
00:59:21
VIEW
STANDARDS →
STANDARDS →
PERSONAL BESTS BY STATION
COMPARE BENCHMARKS →RACE HISTORY 21 RACES
HYROX Bangkok 2026
FEB 2027
DOUBLES MEN
AG #246 · 35-39
TOTAL TIME
01:38:55
ROXZONE
09:20
RUNS
53:34
1. SKIERG
04:17
2. SLED PUSH
02:30
3. SLED PULL
05:28
4. BURPEES
05:35
5. ROWING
05:01
6. FARMERS
01:44
7. LUNGES
06:18
8. WALL BALLS
05:16
HYROX Birmingham 2026
OCT 2026
OPEN MEN
AG #1 · 16-24
TOTAL TIME
00:59:52
ROXZONE
04:53
RUNS
28:58
1. SKIERG
04:06
2. SLED PUSH
03:12
3. SLED PULL
03:50
4. BURPEES
03:17
5. ROWING
04:11
6. FARMERS
01:22
7. LUNGES
02:48
8. WALL BALLS
03:24
HYROX Incheon 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
AG #94 · 16-24
TOTAL TIME
01:17:40
ROXZONE
06:34
RUNS
45:49
1. SKIERG
04:08
2. SLED PUSH
01:52
3. SLED PULL
03:12
4. BURPEES
02:23
5. ROWING
04:15
6. FARMERS
01:13
7. LUNGES
03:59
8. WALL BALLS
04:19
HYROX Ottawa 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
AG #38 · 30-34
TOTAL TIME
01:09:09
ROXZONE
04:08
RUNS
40:30
1. SKIERG
03:59
2. SLED PUSH
01:40
3. SLED PULL
03:09
4. BURPEES
02:59
5. ROWING
04:11
6. FARMERS
01:37
7. LUNGES
03:05
8. WALL BALLS
03:55
HYROX Hong Kong 2026
MAY 2026
DOUBLES MEN
TOTAL TIME
01:41:08
ROXZONE
16:35
RUNS
47:46
1. SKIERG
04:03
2. SLED PUSH
02:36
3. SLED PULL
06:23
4. BURPEES
03:50
5. ROWING
05:28
6. FARMERS
02:06
7. LUNGES
05:17
8. WALL BALLS
07:12
| EVENT | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | SKIERG | SLED PUSH | SLED PULL | BURPEES | ROW | FARMERS | LUNGES | WALL BALLS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUBLES MEN | 01:38:55 | 09:20 | 04:17 | 02:30 | 05:28 | 05:35 | 05:01 | 01:44 | 06:18 | 05:16 | ||
| OPEN MEN | 00:59:52 | 04:53 | 04:06 | 03:12 | 03:50 | 03:17 | 04:11 | 01:22 | 02:48 | 03:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:17:40 | 06:34 | 04:08 | 01:52 | 03:12 | 02:23 | 04:15 | 01:13 | 03:59 | 04:19 | ||
| DOUBLES MEN | 01:09:09 | 04:08 | 03:59 | 01:40 | 03:09 | 02:59 | 04:11 | 01:37 | 03:05 | 03:55 | ||
| DOUBLES MEN | 01:41:08 | 16:35 | 04:03 | 02:36 | 06:23 | 03:50 | 05:28 | 02:06 | 05:17 | 07:12 | ||
| DOUBLES PRO MEN | 01:41:08 | 16:35 | 04:03 | 02:36 | 06:23 | 03:50 | 05:28 | 02:06 | 05:17 | 07:12 | ||
|
with
Gowan Stares
|
DOUBLES MEN | 01:02:06 | 03:41 | 03:49 | 02:00 | 02:32 | 02:20 | 04:11 | 01:58 | 02:12 | 03:28 | |
| DOUBLES MEN | 01:16:30 | 06:13 | 03:53 | 01:53 | 03:50 | 03:40 | 04:30 | 01:42 | 04:06 | 04:24 | ||
| DOUBLES MEN | 01:46:09 | 11:19 | 04:12 | 01:52 | 04:41 | 04:57 | 05:05 | 02:17 | 08:54 | 04:39 | ||
| PRO MEN | 01:07:08 | 04:12 | 03:57 | 03:57 | 04:37 | 03:58 | 04:26 | 01:46 | 03:38 | 04:54 | ||
| OPEN MEN | 00:59:21 | 08:34 | 04:15 | 02:28 | 03:35 | 03:37 | 04:15 | 01:44 | 03:02 | 03:34 | ||
|
with
Lauren Saunders
|
DOUBLES MIXED | 01:14:06 | 05:49 | 03:47 | 01:55 | 03:00 | 02:01 | 04:25 | 01:31 | 02:44 | 04:08 | |
|
with
Lauren Saunders
|
DOUBLES MIXED | 01:14:06 | 05:49 | 03:47 | 01:55 | 03:00 | 02:01 | 04:25 | 01:31 | 02:44 | 04:08 | |
| DOUBLES MIXED | 01:17:49 | 08:01 | 04:19 | 01:52 | 03:57 | 03:44 | 04:52 | 01:55 | 04:58 | 05:52 | ||
| DOUBLES MIXED | 01:17:49 | 08:01 | 04:19 | 01:52 | 03:57 | 03:44 | 04:52 | 01:55 | 04:58 | 05:52 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:41 | 07:23 | 03:49 | 01:44 | 03:38 | 04:27 | 04:28 | 01:35 | 04:20 | 05:14 | ||
| DOUBLES MEN | 01:18:41 | 07:23 | 03:49 | 01:44 | 03:38 | 04:27 | 04:28 | 01:35 | 04:20 | 05:14 | ||
| OPEN MEN | 01:03:34 | 04:42 | 04:02 | 02:24 | 04:12 | 03:43 | 04:40 | 01:30 | 03:39 | 04:08 | ||
|
with
Lauren Saunders
|
DOUBLES MIXED | 01:14:16 | 06:41 | 03:50 | 01:42 | 03:00 | 01:58 | 04:25 | 01:17 | 02:46 | 03:26 | |
| OPEN MEN | 01:07:06 | 06:31 | 03:58 | 02:07 | 04:16 | 03:43 | 04:31 | 02:08 | 03:53 | 03:51 | ||
| RELAY MIXED | 01:16:15 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- |