COMPARE RACES
Compare any two official race performances. Analyze athlete progression across seasons or face off two different competitors split by split.
Tim Klingebiel
HYROX Essen 2018 • OPEN MEN
Florian Mildner
HYROX Essen 2018 • OPEN MEN
Tim Klingebiel VS Florian Mildner
HYROX Essen 2018 • 01:46:10 | HYROX Essen 2018 • 01:52:12
Includes 8 runs, 8 stations and roxzone.
Full Split-by-Split Segment Comparison
| Segment | TIM KLINGEBIEL | FLORIAN MILDNER | Advantage | Delta % |
|---|---|---|---|---|
| RUN RUN 1 (1000m) | 04:27 | 04:04 | -00:23 (Florian) | 9.4% |
| STATION STATION 1: SKIERG | 40:07 | 37:56 | -02:11 (Florian) | 5.8% |
| RUN RUN 2 (1000m) | 04:43 | 04:36 | -00:07 (Florian) | 2.5% |
| STATION STATION 2: SLED PUSH | 04:27 | 04:04 | -00:23 (Florian) | 9.4% |
| RUN RUN 3 (1000m) | 05:05 | 04:56 | -00:09 (Florian) | 3.0% |
| STATION STATION 3: SLED PULL | 04:06 | 03:54 | -00:12 (Florian) | 5.1% |
| RUN RUN 4 (1000m) | 05:08 | 05:15 | -00:07 (Tim) | 2.2% |
| STATION STATION 4: BURPEE BROAD JUMP | 01:54 | 01:25 | -00:29 (Florian) | 34.1% |
| RUN RUN 5 (1000m) | 05:16 | 05:04 | -00:12 (Florian) | 3.9% |
| STATION STATION 5: ROWING | 03:50 | 11:07 | -07:17 (Tim) | 65.5% |
| RUN RUN 6 (1000m) | 05:19 | 04:46 | -00:33 (Florian) | 11.5% |
| STATION STATION 6: FARMERS CARRY | 03:59 | 04:36 | -00:37 (Tim) | 13.4% |
| RUN RUN 7 (1000m) | 05:14 | 04:34 | -00:40 (Florian) | 14.6% |
| STATION STATION 7: SANDBAG LUNGES | 03:28 | 03:29 | -00:01 (Tim) | 0.5% |
| RUN RUN 8 (1000m) | 04:57 | 04:45 | -00:12 (Florian) | 4.2% |
| STATION STATION 8: WALL BALLS | 04:10 | 07:41 | -03:31 (Tim) | 45.8% |
| STATION ROXZONE TRANSITIONS | 00:00 | 00:00 | Equal | 0.0% |
Close the gap with structured programming.
Personalized compromised running pace & station periodization.