OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Orlando 2021
Montag, 15 März 2021 · Orlando Exhibition & Convention Center, USA
● 26 TIMED FINISHERS
FINISHERS
26
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:33:27
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:17:27
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:15:57
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
36,4% R ·
38,3% S ·
25,4% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Lauren Weeks
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:06:57 | 00:00 | 03:27 | 04:31 | 03:58 | 04:32 | 04:22 | 05:26 | 04:19 | 03:16 | 04:18 | 04:47 | 04:13 | 03:01 | 04:20 | 04:21 | 04:12 | 04:00 |
| #2 |
Lauren (Usa) Weeks
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:06:57 | 32:41 | 03:36 | 04:08 | 04:32 | 04:29 | 04:28 | 04:22 | 04:29 | 04:12 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #3 |
Terra Jackson
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:15:57 | 00:00 | 03:47 | 04:36 | 04:12 | 06:21 | 04:34 | 05:10 | 04:51 | 05:47 | 04:34 | 04:54 | 04:35 | 02:59 | 04:31 | 05:33 | 04:33 | 05:06 |
| #4 |
Terra (Usa) Jackson
ELITE
|
PRO WOMEN | 01:15:57 | 39:11 | 03:56 | 04:21 | 04:44 | 05:01 | 04:44 | 04:46 | 04:41 | 04:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #5 | PRO WOMEN | 01:16:16 | 35:39 | 04:30 | 04:53 | 05:06 | 05:10 | 05:16 | 05:17 | 05:15 | 05:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | PRO WOMEN | 01:16:16 | 00:00 | 04:20 | 04:37 | 04:42 | 04:43 | 04:55 | 05:34 | 05:00 | 04:58 | 05:05 | 04:47 | 05:06 | 03:05 | 05:05 | 04:35 | 05:10 | 04:40 | |
| #7 | PRO WOMEN | 01:17:27 | 37:04 | 04:10 | 04:52 | 05:32 | 05:27 | 04:59 | 05:00 | 05:24 | 04:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | PRO WOMEN | 01:17:27 | 00:00 | 04:01 | 05:01 | 04:41 | 05:15 | 05:21 | 05:55 | 05:16 | 03:34 | 04:49 | 05:18 | 04:49 | 03:10 | 05:11 | 04:41 | 04:59 | 05:32 | |
| #9 | PRO WOMEN | 01:23:23 | 41:35 | 04:30 | 04:54 | 05:18 | 05:21 | 05:30 | 05:26 | 05:27 | 05:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | PRO WOMEN | 01:23:23 | 00:00 | 04:20 | 04:56 | 04:43 | 06:01 | 05:06 | 06:57 | 05:10 | 05:35 | 05:18 | 05:12 | 05:14 | 03:46 | 05:15 | 05:30 | 05:22 | 05:05 | |
| #11 | PRO WOMEN | 01:25:33 | 46:55 | 04:26 | 04:49 | 04:45 | 04:54 | 04:46 | 05:01 | 05:07 | 04:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | PRO WOMEN | 01:25:33 | 00:00 | 04:16 | 04:56 | 04:40 | 12:13 | 04:34 | 10:56 | 04:45 | 03:03 | 04:35 | 05:02 | 04:50 | 03:11 | 04:56 | 04:21 | 04:51 | 04:31 | |
| #13 | PRO WOMEN | 01:33:27 | 00:00 | 04:34 | 04:54 | 05:17 | 06:46 | 05:28 | 08:34 | 05:45 | 05:04 | 05:48 | 05:32 | 05:45 | 03:37 | 05:52 | 07:34 | 05:52 | 07:11 | |
| #14 | PRO WOMEN | 01:33:27 | 47:51 | 04:44 | 05:27 | 05:38 | 05:56 | 06:00 | 05:57 | 06:03 | 05:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | PRO WOMEN | 01:33:47 | 00:00 | 04:33 | 04:48 | 05:20 | 07:17 | 06:16 | 09:14 | 06:13 | 06:31 | 06:11 | 05:13 | 05:55 | 03:15 | 05:56 | 05:43 | 05:48 | 05:41 | |
| #16 | PRO WOMEN | 01:33:47 | 46:17 | 04:43 | 05:30 | 06:28 | 06:24 | 06:23 | 06:07 | 06:07 | 05:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | PRO WOMEN | 01:33:54 | 50:28 | 04:27 | 05:13 | 05:47 | 05:20 | 05:45 | 05:30 | 05:30 | 05:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | PRO WOMEN | 01:33:54 | 00:00 | 04:15 | 05:05 | 05:01 | 08:09 | 05:31 | 08:08 | 05:07 | 05:42 | 05:33 | 05:40 | 05:19 | 04:05 | 05:18 | 07:01 | 05:55 | 08:11 | |
| #19 | PRO WOMEN | 01:34:43 | 00:00 | 04:54 | 05:02 | 05:31 | 05:59 | 05:53 | 06:44 | 05:58 | 07:16 | 06:17 | 05:19 | 05:53 | 03:30 | 06:01 | 06:52 | 06:20 | 07:22 | |
| #20 | PRO WOMEN | 01:34:43 | 46:29 | 05:05 | 05:42 | 06:07 | 06:12 | 06:29 | 06:07 | 06:13 | 06:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | PRO WOMEN | 01:38:00 | 00:00 | 04:35 | 05:07 | 05:17 | 07:26 | 06:06 | 08:57 | 05:48 | 06:49 | 05:52 | 05:46 | 05:41 | 04:55 | 05:38 | 07:06 | 05:30 | 07:35 | |
| #22 | PRO WOMEN | 01:38:00 | 52:12 | 04:45 | 05:29 | 06:17 | 06:00 | 06:04 | 05:53 | 05:50 | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | PRO WOMEN | 01:48:57 | 00:00 | 04:37 | 05:43 | 05:27 | 07:23 | 06:14 | 09:05 | 06:05 | 08:02 | 06:21 | 06:22 | 06:57 | 02:52 | 07:03 | 11:14 | 06:28 | 09:12 | |
| #24 | PRO WOMEN | 01:48:57 | 58:17 | 04:48 | 05:39 | 06:27 | 06:17 | 06:33 | 07:11 | 07:17 | 06:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | PRO WOMEN | 02:02:34 | 00:00 | 05:05 | 05:48 | 06:35 | 10:43 | 07:58 | 11:18 | 07:59 | 07:32 | 07:59 | 06:31 | 07:53 | 05:12 | 17:05 | 05:22 | 00:40 | 09:03 | |
| #26 | PRO WOMEN | 02:02:34 | 59:38 | 05:18 | 06:48 | 08:13 | 08:15 | 08:13 | 08:08 | 17:21 | 00:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →