HYMETHOD
Language
← ATHLETES / Hunter Mcintyre
H
PRO MEN MEN

Hunter Mcintyre ELITE

25 OFFICIAL RACES RECORDED

PERSONAL BEST (PB)
00:53:59

PERSONAL BESTS BY STATION

FASTEST SPLITS ACROSS ALL RACES
SKIERG
03:27
SLED PUSH
01:39
SLED PULL
02:57
BURPEE BJ
01:56
ROWING
03:43
FARMERS CARRY
01:11
SANDBAG LUNGES
02:35
WALL BALLS
03:38
BEST ROXZONE
02:26
TOTAL RUNS PB
00:00:00

RACE HISTORY

EVENT DIVISION TOTAL TIME ROXZONE SKIERG SLED PUSH SLED PULL BURPEES ROW FARMERS LUNGES WALL BALLS ACTION
HYROX Phoenix 2026 DOUBLES MEN 00:48:35 --:-- 03:16 01:21 02:18 01:43 03:30 01:08 02:27 03:46
HYROX Los Angeles 2023 DOUBLES MEN 00:48:48 03:34 03:30 01:12 01:40 01:30 03:53 01:05 02:08 03:18
HYROX Dallas 2025 DOUBLES MEN 00:48:48 02:22 03:07 01:25 02:34 01:43 03:33 01:14 02:08 03:27
HYROX Las Vegas 2026 DOUBLES MEN 00:48:51 03:39 03:21 01:32 02:36 01:31 03:28 01:06 02:03 03:28
HYROX Melbourne 2025 DOUBLES MIXED 00:49:24 05:25 03:33 01:14 02:08 01:51 03:49 01:03 02:02 03:16
HYROX Stockholm 2026 DOUBLES MEN 00:49:32 --:-- 03:19 01:20 02:32 01:52 03:25 01:10 02:34 03:28
HYROX Birmingham 2023 DOUBLES MEN 00:49:39 03:25 03:19 01:06 01:35 01:34 03:39 01:07 02:03 03:18
HYROX Manchester 2024 DOUBLES MEN 00:50:18 03:18 03:13 01:30 02:29 01:28 03:35 01:08 02:08 03:13
HYROX London 2021 DOUBLES MEN 00:50:21 03:07 03:25 00:44 01:17 01:23 03:36 01:09 02:04 03:24
HYROX Amsterdam 2024 DOUBLES MEN 00:51:02 03:15 03:18 01:26 02:29 01:45 03:35 01:12 02:13 03:26
HYROX Brisbane 2025 DOUBLES MIXED 00:51:20 04:02 03:28 01:11 02:01 02:05 03:56 01:10 02:39 03:27
HYROX London 2023 DOUBLES MEN 00:53:30 03:27 03:15 01:11 01:36 01:14 03:39 00:59 02:18 03:15
HYROX Mechelen 2026 PRO MEN 00:53:59 03:41 03:39 02:35 03:13 02:19 03:46 01:16 02:35 03:52
HYROX Miami 2026 PRO MEN 00:53:59 03:41 03:39 02:35 03:13 02:19 03:46 01:16 02:35 03:52
HYROX Barcelona 2022 PRO MEN 00:54:07 04:06 03:29 02:25 02:57 02:02 03:48 01:14 02:49 03:38
HYROX Stockholm 2026 OPEN MEN 00:54:08 --:-- 03:41 01:39 03:04 02:50 03:43 01:11 03:14 04:27
HYROX Melbourne 2025 OPEN MEN 00:54:14 --:-- 03:37 01:58 03:11 02:59 03:45 01:11 03:27 03:53
HYROX Phoenix 2026 PRO MEN 00:54:28 03:42 03:35 02:16 03:09 02:41 03:47 01:13 03:14 03:41
HYROX Dallas 2021 PRO MEN 00:55:09 02:26 03:29 02:57 03:43 01:58 03:43 01:14 02:44 03:41
HYROX Brisbane 2025 PRO MEN 00:55:33 04:18 03:30 02:01 03:19 02:45 03:48 01:22 03:05 03:42
HYROX Gainful Anaheim 2024 PRO MEN 00:56:03 05:04 03:32 02:22 03:11 02:25 03:51 01:18 02:46 03:51
HYROX Miami 2026 DOUBLES MIXED 00:56:21 03:50 03:42 01:19 02:10 01:29 03:44 01:00 02:09 03:43
HYROX Anaheim 2024 PRO MEN 00:56:47 04:22 03:36 02:34 03:13 02:50 03:54 01:17 03:20 03:53
HYROX Chicago 2021 PRO MEN 00:58:49 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:--
HYROX Anaheim 2023 PRO MEN 01:16:34 15:57 03:27 03:03 03:16 01:56 04:16 01:56 03:13 05:21
SHAVE MINUTES OFF YOUR NEXT RACE

WANT TO SHATTER THESE PERSONAL RECORDS?

Stop relying on unstructured workouts. Join HYMETHOD Athlete Track to get science-backed progressive periodization tailored to your exact level.

START 7-DAY FREE TRIAL →
7-DAY FREE TRIAL
0€ TODAY · 1-CLICK CANCEL
Start Trial →