OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Hamburg 2018
Thursday, 15 March 2018 · Hamburg Messe und Congress
● 44 TIMED FINISHERS
FINISHERS
44
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
02:06:23
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:56:01
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:47:53
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
38.9% R ·
61.1% S ·
0% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DOUBLES MIXED | 01:43:28 | 00:00 | 03:49 | 38:18 | 04:37 | 03:49 | 05:09 | 03:59 | 04:58 | 01:23 | 05:08 | 03:24 | 05:21 | 02:49 | 05:19 | 02:54 | 04:00 | 08:31 | |
| #2 | DOUBLES MIXED | 01:44:58 | 00:00 | 04:05 | 42:42 | 05:02 | 04:05 | 05:18 | 04:03 | 05:32 | 01:22 | 05:49 | 02:21 | 05:24 | 01:58 | 05:32 | 02:20 | 06:02 | 03:23 | |
| #3 | DOUBLES MIXED | 01:45:42 | 00:00 | 04:00 | 42:08 | 05:04 | 04:00 | 05:13 | 04:04 | 05:14 | 01:22 | 05:31 | 02:52 | 05:18 | 02:22 | 05:33 | 03:08 | 06:17 | 03:36 | |
| #4 | DOUBLES MIXED | 01:47:48 | 00:00 | 04:03 | 42:00 | 04:51 | 04:03 | 05:09 | 04:05 | 05:29 | 01:52 | 05:31 | 03:21 | 05:31 | 03:05 | 05:28 | 02:59 | 06:01 | 04:20 | |
| #5 | DOUBLES MIXED | 01:47:53 | 00:00 | 04:04 | 43:22 | 05:06 | 04:04 | 05:56 | 03:33 | 05:55 | 01:12 | 05:49 | 03:24 | 05:31 | 02:30 | 05:20 | 02:40 | 05:45 | 03:42 | |
| #6 | DOUBLES MIXED | 01:50:40 | 00:00 | 04:08 | 44:00 | 05:09 | 04:08 | 05:38 | 04:02 | 05:33 | 01:22 | 05:42 | 03:39 | 05:42 | 02:52 | 05:43 | 02:45 | 06:26 | 03:51 | |
| #7 | DOUBLES MIXED | 01:52:15 | 00:00 | 04:09 | 43:02 | 05:06 | 04:09 | 05:23 | 03:55 | 05:37 | 01:47 | 05:40 | 03:49 | 05:32 | 04:28 | 05:28 | 03:34 | 06:11 | 04:25 | |
| #8 | DOUBLES MIXED | 01:52:40 | 00:00 | 04:31 | 43:53 | 05:17 | 04:31 | 05:28 | 04:17 | 05:45 | 01:37 | 05:41 | 03:27 | 05:35 | 03:04 | 05:39 | 03:43 | 06:00 | 04:12 | |
| #9 | DOUBLES MIXED | 01:52:57 | 00:00 | 04:14 | 44:19 | 04:57 | 04:14 | 05:52 | 04:04 | 05:36 | 02:22 | 05:52 | 03:47 | 05:33 | 03:17 | 06:02 | 02:46 | 06:16 | 03:46 | |
| #10 | DOUBLES MIXED | 01:54:42 | 00:00 | 04:19 | 44:39 | 05:15 | 04:19 | 05:31 | 04:10 | 05:46 | 01:35 | 05:54 | 03:52 | 05:47 | 02:57 | 05:39 | 03:56 | 06:31 | 04:32 | |
| #11 | DOUBLES MIXED | 01:55:10 | 00:00 | 04:04 | 44:21 | 05:05 | 04:04 | 06:27 | 04:09 | 05:45 | 02:05 | 05:45 | 04:11 | 05:36 | 03:50 | 05:28 | 04:03 | 06:14 | 04:03 | |
| #12 | DOUBLES MIXED | 01:56:01 | 00:00 | 04:17 | 44:55 | 05:33 | 04:17 | 05:45 | 04:20 | 05:46 | 01:30 | 06:01 | 04:12 | 05:35 | 03:48 | 05:30 | 03:22 | 06:32 | 04:38 | |
| #13 | DOUBLES MIXED | 01:56:07 | 00:00 | 04:22 | 44:29 | 05:24 | 04:22 | 05:53 | 04:13 | 05:45 | 02:29 | 05:49 | 03:55 | 05:37 | 03:21 | 05:35 | 03:37 | 06:08 | 05:08 | |
| #14 | DOUBLES MIXED | 01:57:18 | 00:00 | 04:38 | 44:53 | 05:14 | 04:38 | 05:59 | 04:18 | 05:47 | 01:54 | 05:34 | 04:05 | 05:53 | 04:05 | 05:47 | 04:21 | 06:04 | 04:08 | |
| #15 | DOUBLES MIXED | 01:58:36 | 00:00 | 04:38 | 47:09 | 05:34 | 04:38 | 06:02 | 03:51 | 05:57 | 01:27 | 06:01 | 04:03 | 06:11 | 03:13 | 05:59 | 03:01 | 06:50 | 04:02 | |
| #16 | DOUBLES MIXED | 01:59:11 | 00:00 | 06:08 | 46:25 | 05:33 | 04:06 | 04:06 | 04:35 | 06:10 | 02:14 | 05:59 | 04:11 | 06:04 | 04:11 | 05:54 | 03:08 | 06:35 | 03:52 | |
| #17 | DOUBLES MIXED | 02:02:09 | 00:00 | 04:17 | 47:14 | 05:49 | 04:17 | 06:05 | 04:17 | 06:10 | 02:01 | 06:03 | 04:38 | 06:04 | 04:36 | 06:04 | 03:29 | 06:46 | 04:19 | |
| #18 | DOUBLES MIXED | 02:04:06 | 00:00 | 04:18 | 47:52 | 05:52 | 04:18 | 06:12 | 04:23 | 06:19 | 01:44 | 06:19 | 04:55 | 06:03 | 03:58 | 05:59 | 03:20 | 06:52 | 05:42 | |
| #19 | DOUBLES MIXED | 02:04:18 | 00:00 | 04:07 | 46:59 | 06:13 | 04:07 | 05:51 | 04:16 | 05:55 | 02:05 | 06:01 | 04:08 | 06:05 | 03:46 | 06:07 | 04:16 | 06:45 | 07:37 | |
| #20 | DOUBLES MIXED | 02:05:23 | 00:00 | 04:42 | 48:31 | 05:51 | 04:42 | 06:12 | 04:00 | 06:10 | 02:37 | 06:15 | 04:04 | 06:18 | 03:49 | 06:11 | 03:55 | 06:55 | 05:11 | |
| #21 | DOUBLES MIXED | 02:05:52 | 00:00 | 04:36 | 48:34 | 05:27 | 04:36 | 06:09 | 04:27 | 06:19 | 01:56 | 06:28 | 03:30 | 06:13 | 03:39 | 06:19 | 04:38 | 07:09 | 05:52 | |
| #22 | DOUBLES MIXED | 02:06:11 | 00:00 | 04:53 | 50:11 | 06:19 | 04:53 | 06:05 | 04:22 | 06:16 | 01:31 | 06:17 | 03:21 | 06:28 | 02:39 | 06:38 | 04:03 | 07:20 | 04:55 | |
| #23 | DOUBLES MIXED | 02:06:23 | 00:00 | 04:45 | 49:49 | 06:04 | 04:45 | 06:27 | 04:19 | 06:20 | 02:20 | 06:32 | 04:20 | 06:14 | 03:31 | 06:20 | 03:41 | 07:11 | 03:45 | |
| #24 | DOUBLES MIXED | 02:07:18 | 00:00 | 04:40 | 46:40 | 05:46 | 04:40 | 05:40 | 06:04 | 05:54 | 01:30 | 06:04 | 04:34 | 05:57 | 05:55 | 06:00 | 04:21 | 06:42 | 06:51 | |
| #25 | DOUBLES MIXED | 02:07:36 | 00:00 | 04:27 | 50:12 | 05:43 | 04:27 | 06:26 | 04:22 | 06:09 | 01:49 | 06:21 | 04:36 | 06:42 | 02:39 | 07:10 | 03:41 | 07:16 | 05:36 | |
| #26 | DOUBLES MIXED | 02:07:43 | 00:00 | 05:10 | 48:44 | 06:12 | 05:10 | 06:16 | 04:37 | 06:08 | 02:02 | 06:01 | 03:43 | 06:05 | 04:44 | 06:07 | 04:48 | 06:47 | 05:09 | |
| #27 | DOUBLES MIXED | 02:09:25 | 00:00 | 04:43 | 47:39 | 06:02 | 04:43 | 06:14 | 04:30 | 06:27 | 02:05 | 06:36 | 04:51 | 06:25 | 03:23 | 06:19 | 04:19 | 04:56 | 10:13 | |
| #28 | DOUBLES MIXED | 02:09:31 | 00:00 | 06:17 | 48:01 | 05:30 | 05:30 | 05:50 | 04:26 | 06:26 | 02:18 | 06:11 | 04:02 | 06:03 | 06:05 | 05:45 | 04:39 | 06:02 | 06:26 | |
| #29 | DOUBLES MIXED | 02:10:36 | 00:00 | 04:45 | 50:10 | 05:37 | 04:45 | 05:47 | 04:40 | 06:03 | 02:38 | 06:29 | 05:25 | 07:18 | 03:07 | 06:55 | 04:10 | 07:20 | 05:27 | |
| #30 | DOUBLES MIXED | 02:11:23 | 00:00 | 04:51 | 51:29 | 06:26 | 04:51 | 06:35 | 04:12 | 06:36 | 02:06 | 06:32 | 04:20 | 06:32 | 03:39 | 06:27 | 04:38 | 07:35 | 04:34 | |
| #31 | DOUBLES MIXED | 02:11:51 | 00:00 | 04:35 | 48:14 | 05:43 | 04:35 | 06:06 | 04:22 | 06:07 | 01:40 | 06:27 | 04:52 | 06:17 | 03:54 | 06:18 | 06:30 | 06:45 | 09:26 | |
| #32 | DOUBLES MIXED | 02:12:19 | 00:00 | 04:45 | 51:06 | 05:58 | 04:45 | 06:33 | 04:42 | 06:10 | 02:19 | 06:46 | 04:36 | 06:47 | 02:54 | 06:40 | 04:57 | 07:31 | 05:50 | |
| #33 | DOUBLES MIXED | 02:15:39 | 00:00 | 05:23 | 53:49 | 06:36 | 05:23 | 06:41 | 04:29 | 06:56 | 02:11 | 07:03 | 04:54 | 07:00 | 03:12 | 06:49 | 03:52 | 07:24 | 03:57 | |
| #34 | DOUBLES MIXED | 02:19:50 | 00:00 | 04:32 | 51:44 | 06:09 | 04:32 | 06:36 | 04:31 | 06:18 | 02:08 | 06:52 | 05:50 | 07:06 | 04:22 | 06:34 | 06:01 | 07:39 | 08:56 | |
| #35 | DOUBLES MIXED | 02:20:42 | 00:00 | 05:12 | 54:47 | 06:19 | 05:12 | 07:01 | 04:34 | 07:06 | 02:45 | 07:07 | 03:56 | 07:09 | 03:12 | 07:07 | 05:18 | 07:50 | 06:07 | |
| #36 | DOUBLES MIXED | 02:23:57 | 00:00 | 04:59 | 55:45 | 06:13 | 04:59 | 08:08 | 04:29 | 06:48 | 02:34 | 07:08 | 05:54 | 07:27 | 04:50 | 07:09 | 04:23 | 07:56 | 05:15 | |
| #37 | DOUBLES MIXED | 02:26:39 | 00:00 | 05:16 | 57:34 | 06:42 | 05:16 | 07:30 | 04:50 | 07:21 | 01:58 | 07:27 | 04:40 | 07:13 | 04:09 | 07:28 | 05:06 | 08:40 | 05:29 | |
| #38 | DOUBLES MIXED | 02:27:35 | 00:00 | 05:13 | 58:01 | 06:29 | 05:13 | 07:03 | 04:24 | 07:26 | 01:59 | 07:40 | 05:19 | 07:27 | 04:33 | 07:45 | 04:42 | 09:02 | 05:19 | |
| #39 | DOUBLES MIXED | 02:31:40 | 00:00 | 05:09 | 56:26 | 06:41 | 05:09 | 06:55 | 04:33 | 07:00 | 02:51 | 07:29 | 04:56 | 07:20 | 05:02 | 07:30 | 07:07 | 08:26 | 09:06 | |
| #40 | DOUBLES MIXED | 02:38:49 | 00:00 | 04:53 | 58:03 | 06:32 | 04:53 | 07:00 | 04:36 | 07:21 | 02:42 | 07:55 | 04:30 | 08:05 | 07:42 | 07:37 | 06:30 | 08:44 | 11:46 | |
| #41 | DOUBLES MIXED | 02:44:39 | 00:00 | 05:21 | 05:33 | 06:32 | 05:21 | 07:37 | 04:59 | 09:52 | 02:56 | 09:10 | 06:10 | 11:01 | 04:46 | 07:08 | 03:41 | 08:56 | 05:36 | |
| #42 | DOUBLES MIXED | 02:49:16 | 00:00 | 05:14 | 56:11 | 06:26 | 05:14 | 06:42 | 04:48 | 06:50 | 02:34 | 07:02 | 05:34 | 07:25 | 08:36 | 07:32 | 11:56 | 09:03 | 18:09 | |
| #43 | DOUBLES MIXED | 03:57:31 | 00:00 | 05:42 | 40:25 | 06:57 | 05:42 | 07:25 | 04:59 | 07:33 | 02:30 | 08:32 | 05:26 | 22:11 | 04:26 | 18:33 | 06:10 | 23:35 | 07:25 | |
| #44 | DOUBLES MIXED | 04:31:56 | 00:00 | 04:38 | 59:57 | 08:47 | 04:38 | 11:49 | 04:37 | 18:12 | 02:11 | 19:51 | 05:03 | 20:40 | 04:02 | 16:09 | 04:13 | 19:53 | 07:16 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →