OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Frankfurt 2019
Friday, 15 March 2019 · Messe Frankfurt
● 72 TIMED FINISHERS
FINISHERS
72
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:21:55
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:14:58
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:09:22
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
31.7% R ·
27.6% S ·
40.6% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DOUBLES MIXED | 00:56:42 | 22:18 | 09:35 | 00:00 | 10:57 | 10:04 | 03:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #2 | DOUBLES MIXED | 01:00:22 | 22:36 | 07:55 | 09:34 | 08:47 | 07:41 | 03:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #3 | DOUBLES MIXED | 01:02:59 | 24:37 | 08:14 | 08:25 | 09:24 | 08:09 | 04:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 | DOUBLES MIXED | 01:05:53 | 26:17 | 08:40 | 09:39 | 09:23 | 08:12 | 03:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #5 | DOUBLES MIXED | 01:06:44 | 26:57 | 08:47 | 09:12 | 09:52 | 08:36 | 03:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | DOUBLES MIXED | 01:08:42 | 27:32 | 08:42 | 09:04 | 10:12 | 09:43 | 03:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #7 | DOUBLES MIXED | 01:09:08 | 28:21 | 08:32 | 09:20 | 09:33 | 09:24 | 03:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | DOUBLES MIXED | 01:09:22 | 27:30 | 08:54 | 09:45 | 10:19 | 09:07 | 03:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | DOUBLES MIXED | 01:10:13 | 29:01 | 09:15 | 09:19 | 09:50 | 09:01 | 03:47 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | DOUBLES MIXED | 01:10:32 | 26:17 | 08:49 | 10:58 | 09:35 | 09:37 | 05:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | DOUBLES MIXED | 01:10:34 | 29:03 | 08:56 | 09:56 | 10:10 | 08:50 | 03:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | DOUBLES MIXED | 01:11:37 | 28:40 | 09:22 | 10:16 | 10:16 | 09:14 | 03:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | DOUBLES MIXED | 01:12:29 | 30:11 | 08:44 | 10:02 | 10:11 | 09:38 | 03:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | DOUBLES MIXED | 01:12:57 | 29:13 | 08:57 | 11:09 | 10:18 | 09:13 | 04:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | DOUBLES MIXED | 01:12:59 | 30:00 | 08:58 | 09:28 | 10:35 | 09:47 | 04:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #16 | DOUBLES MIXED | 01:13:09 | 29:45 | 09:07 | 10:07 | 10:41 | 09:54 | 03:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | DOUBLES MIXED | 01:14:01 | 29:44 | 08:59 | 10:19 | 10:44 | 10:08 | 04:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | DOUBLES MIXED | 01:14:46 | 30:25 | 08:55 | 09:41 | 10:47 | 10:00 | 04:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #19 | DOUBLES MIXED | 01:14:58 | 30:50 | 09:23 | 10:22 | 10:36 | 10:17 | 03:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | DOUBLES MIXED | 01:15:03 | 30:26 | 08:57 | 10:40 | 10:03 | 10:39 | 04:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | DOUBLES MIXED | 01:15:24 | 30:06 | 10:12 | 11:05 | 10:21 | 09:49 | 03:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #22 | DOUBLES MIXED | 01:16:34 | 31:04 | 09:03 | 11:45 | 11:05 | 09:52 | 03:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | DOUBLES MIXED | 01:17:32 | 30:27 | 08:53 | 12:04 | 11:05 | 10:41 | 04:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | DOUBLES MIXED | 01:17:46 | 31:52 | 09:39 | 10:56 | 10:56 | 10:31 | 03:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | DOUBLES MIXED | 01:17:48 | 30:56 | 10:06 | 10:26 | 10:33 | 10:28 | 05:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #26 | DOUBLES MIXED | 01:18:10 | 32:07 | 09:27 | 11:26 | 10:57 | 09:57 | 04:16 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | DOUBLES MIXED | 01:18:31 | 31:55 | 09:13 | 11:18 | 11:24 | 10:43 | 03:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | DOUBLES MIXED | 01:18:42 | 32:22 | 09:14 | 11:31 | 11:02 | 10:58 | 03:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #29 | DOUBLES MIXED | 01:19:10 | 32:40 | 09:57 | 10:19 | 11:33 | 11:03 | 03:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | DOUBLES MIXED | 01:19:14 | 31:26 | 09:54 | 11:17 | 11:29 | 10:12 | 04:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #31 | DOUBLES MIXED | 01:19:20 | 31:05 | 10:35 | 11:34 | 10:55 | 10:18 | 04:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #32 | DOUBLES MIXED | 01:19:45 | 33:18 | 09:32 | 11:55 | 11:26 | 10:08 | 03:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | DOUBLES MIXED | 01:20:26 | 32:45 | 10:05 | 11:21 | 11:40 | 10:25 | 04:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | DOUBLES MIXED | 01:20:59 | 32:51 | 09:42 | 11:35 | 11:28 | 11:22 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #35 | DOUBLES MIXED | 01:21:22 | 32:28 | 09:36 | 10:49 | 11:40 | 11:06 | 05:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #36 | DOUBLES MIXED | 01:21:37 | 33:43 | 09:34 | 11:33 | 11:10 | 11:01 | 04:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | DOUBLES MIXED | 01:21:55 | 34:34 | 09:45 | 11:07 | 11:44 | 11:11 | 03:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #38 | DOUBLES MIXED | 01:22:20 | 33:19 | 10:10 | 11:52 | 12:19 | 10:36 | 04:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | DOUBLES MIXED | 01:22:34 | 32:48 | 10:09 | 12:08 | 11:30 | 11:21 | 04:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #40 | DOUBLES MIXED | 01:23:10 | 34:41 | 10:46 | 11:41 | 11:28 | 10:28 | 04:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | DOUBLES MIXED | 01:23:55 | 34:29 | 10:04 | 11:55 | 12:11 | 11:35 | 03:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #42 | DOUBLES MIXED | 01:24:09 | 35:08 | 10:00 | 11:11 | 12:29 | 11:17 | 04:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #43 | DOUBLES MIXED | 01:24:09 | 34:52 | 10:39 | 12:03 | 11:33 | 11:01 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #44 | DOUBLES MIXED | 01:24:23 | 33:42 | 10:08 | 12:00 | 12:00 | 12:08 | 04:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #45 | DOUBLES MIXED | 01:25:41 | 35:43 | 09:53 | 12:09 | 11:52 | 11:56 | 04:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #46 | DOUBLES MIXED | 01:26:16 | 36:02 | 09:51 | 12:01 | 12:24 | 11:32 | 04:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #47 | DOUBLES MIXED | 01:26:53 | 34:56 | 09:55 | 13:13 | 13:10 | 11:17 | 04:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #48 | DOUBLES MIXED | 01:26:57 | 34:33 | 10:40 | 13:02 | 11:41 | 11:42 | 05:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #49 | DOUBLES MIXED | 01:27:39 | 37:11 | 10:18 | 11:45 | 13:17 | 11:29 | 03:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #50 | DOUBLES MIXED | 01:27:46 | 36:42 | 09:48 | 11:52 | 12:40 | 12:17 | 04:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #51 | DOUBLES MIXED | 01:28:03 | 34:56 | 10:43 | 13:34 | 12:24 | 12:07 | 04:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #52 | DOUBLES MIXED | 01:28:20 | 36:22 | 10:11 | 13:05 | 12:27 | 11:46 | 04:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #53 | DOUBLES MIXED | 01:29:05 | 37:39 | 09:52 | 13:24 | 12:46 | 10:46 | 04:38 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #54 | DOUBLES MIXED | 01:29:29 | 38:07 | 10:26 | 11:30 | 12:19 | 11:57 | 05:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #55 | DOUBLES MIXED | 01:29:43 | 37:00 | 10:24 | 12:28 | 11:46 | 13:24 | 04:41 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #56 | DOUBLES MIXED | 01:31:11 | 35:50 | 10:00 | 13:47 | 12:45 | 12:21 | 06:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #57 | DOUBLES MIXED | 01:31:24 | 36:57 | 10:32 | 12:32 | 12:49 | 14:11 | 04:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #58 | DOUBLES MIXED | 01:31:26 | 38:12 | 12:22 | 12:18 | 12:37 | 11:51 | 04:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #59 | DOUBLES MIXED | 01:32:19 | 38:15 | 10:28 | 12:36 | 13:32 | 12:48 | 04:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #60 | DOUBLES MIXED | 01:33:06 | 38:00 | 11:19 | 15:01 | 13:05 | 11:56 | 03:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #61 | DOUBLES MIXED | 01:34:49 | 40:27 | 11:23 | 12:13 | 13:03 | 13:22 | 04:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #62 | DOUBLES MIXED | 01:36:47 | 41:07 | 11:22 | 12:42 | 14:19 | 12:47 | 04:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #63 | DOUBLES MIXED | 01:39:13 | 37:09 | 11:50 | 13:00 | 13:35 | 15:41 | 07:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #64 | DOUBLES MIXED | 01:40:27 | 40:29 | 11:31 | 15:34 | 14:12 | 14:09 | 04:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #65 | DOUBLES MIXED | 01:42:05 | 40:42 | 11:47 | 15:01 | 14:24 | 12:49 | 07:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #66 | DOUBLES MIXED | 01:43:57 | 44:26 | 11:46 | 13:52 | 14:09 | 15:18 | 04:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #67 | DOUBLES MIXED | 01:48:13 | 41:10 | 11:02 | 15:36 | 14:13 | 15:02 | 11:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #68 | DOUBLES MIXED | 01:48:48 | 42:46 | 10:48 | 15:40 | 14:22 | 14:44 | 10:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #69 | DOUBLES MIXED | 01:51:37 | 47:01 | 11:31 | 15:11 | 15:10 | 16:44 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #70 | DOUBLES MIXED | 01:54:02 | 46:37 | 11:49 | 15:35 | 15:48 | 16:59 | 07:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #71 | DOUBLES MIXED | 02:16:59 | 57:13 | 11:47 | 20:02 | 18:08 | 19:35 | 10:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #72 | DOUBLES MIXED | 02:20:27 | 54:58 | 14:49 | 20:10 | 18:50 | 19:23 | 12:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →