OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Miami 2019
Friday, 15 March 2019 · Miami Beach Convention Center
● 41 TIMED FINISHERS
FINISHERS
41
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:28:13
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:14:48
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:06:26
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
30% R ·
28.4% S ·
41.7% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PRO MEN | 00:00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #2 |
Hunter (Usa) Mcintyre
ELITE
|
PRO MEN | 01:00:27 | 25:27 | 07:08 | 07:45 | 08:12 | 07:31 | 04:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #3 | PRO MEN | 01:03:41 | 26:40 | 07:13 | 09:11 | 08:56 | 08:08 | 03:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 |
Lukas (Ger) Storath
ELITE
|
PRO MEN | 01:04:00 | 27:07 | 06:54 | 08:13 | 08:12 | 07:52 | 05:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #5 |
Ryan (Usa) Kent
ELITE
|
PRO MEN | 01:06:26 | 25:54 | 07:16 | 09:01 | 08:31 | 07:55 | 07:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #6 | PRO MEN | 01:07:56 | 28:02 | 07:31 | 09:31 | 08:55 | 08:54 | 05:03 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #7 | PRO MEN | 01:08:31 | 27:50 | 07:35 | 09:34 | 09:11 | 08:52 | 05:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | PRO MEN | 01:13:02 | 30:15 | 07:20 | 10:37 | 10:07 | 08:35 | 06:08 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | PRO MEN | 01:13:27 | 29:22 | 07:30 | 11:24 | 11:04 | 08:42 | 05:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | PRO MEN | 01:14:36 | 29:40 | 07:28 | 11:48 | 09:26 | 09:15 | 06:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | PRO MEN | 01:14:48 | 31:31 | 08:16 | 10:26 | 09:58 | 09:15 | 05:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | PRO MEN | 01:15:19 | 29:51 | 07:27 | 11:28 | 08:59 | 10:48 | 06:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | PRO MEN | 01:18:19 | 33:26 | 07:59 | 08:08 | 13:05 | 09:57 | 05:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | PRO MEN | 01:19:13 | 31:01 | 07:28 | 13:04 | 09:47 | 10:03 | 07:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | PRO MEN | 01:19:27 | 32:11 | 07:25 | 09:39 | 10:11 | 12:43 | 07:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #16 | PRO MEN | 01:20:25 | 32:38 | 07:55 | 11:46 | 10:07 | 10:10 | 07:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | PRO MEN | 01:21:20 | 35:18 | 08:39 | 11:53 | 10:17 | 10:19 | 04:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | PRO MEN | 01:21:53 | 31:54 | 07:42 | 13:17 | 10:30 | 11:25 | 07:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #19 | PRO MEN | 01:22:26 | 31:28 | 07:12 | 18:27 | 08:33 | 09:13 | 07:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | PRO MEN | 01:24:51 | 34:42 | 07:58 | 14:47 | 10:02 | 11:57 | 05:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | PRO MEN | 01:28:13 | 38:55 | 08:16 | 12:00 | 12:12 | 11:36 | 05:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #22 | PRO MEN | 01:32:13 | 38:11 | 08:59 | 13:08 | 11:37 | 11:59 | 08:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | PRO MEN | 01:32:46 | 40:04 | 07:59 | 17:13 | 10:57 | 11:20 | 05:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | PRO MEN | 01:33:16 | 37:36 | 07:40 | 14:27 | 11:08 | 11:36 | 10:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | PRO MEN | 01:34:43 | 47:20 | 07:49 | 10:30 | 10:54 | 09:18 | 08:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #26 | PRO MEN | 01:34:58 | 42:26 | 08:30 | 13:33 | 11:33 | 11:41 | 07:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | PRO MEN | 01:37:39 | 43:59 | 08:17 | 13:22 | 11:58 | 11:30 | 08:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | PRO MEN | 01:38:08 | 48:06 | 08:23 | 10:40 | 11:53 | 12:11 | 06:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #29 | PRO MEN | 01:38:55 | 39:53 | 08:07 | 15:47 | 09:58 | 13:57 | 11:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | PRO MEN | 01:39:16 | 44:07 | 08:38 | 14:58 | 11:45 | 12:57 | 06:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #31 | PRO MEN | 01:41:39 | 48:27 | 08:07 | 11:50 | 11:30 | 13:43 | 08:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #32 | PRO MEN | 01:44:08 | 45:06 | 08:19 | 16:08 | 11:50 | 13:21 | 09:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | PRO MEN | 01:44:36 | 42:22 | 08:59 | 17:18 | 15:22 | 13:40 | 06:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | PRO MEN | 01:47:43 | 46:58 | 09:33 | 18:22 | 12:22 | 13:26 | 07:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #35 | PRO MEN | 01:54:18 | 52:16 | 09:03 | 14:50 | 13:16 | 14:36 | 10:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #36 | PRO MEN | 01:57:26 | 53:02 | 08:32 | 16:13 | 13:52 | 14:27 | 11:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | PRO MEN | 01:59:01 | 45:57 | 09:28 | 22:38 | 17:59 | 14:45 | 08:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #38 | PRO MEN | 02:00:32 | 45:27 | 09:11 | 12:57 | 13:17 | 17:14 | 22:26 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | PRO MEN | 02:02:23 | 37:30 | 09:16 | 14:13 | 11:36 | 36:43 | 13:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #40 | PRO MEN | 02:03:38 | 40:47 | 07:55 | 14:30 | 10:09 | 41:07 | 09:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | PRO MEN | 02:17:33 | 01:32 | 11:35 | 15:17 | 18:02 | 17:39 | 13:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →