HYMETHOD
Language
← ALL RACES / HYROX Basel 2022
OFFICIAL RACE LEADERBOARD

HYROX Basel 2022

Tuesday, 15 March 2022 · Basel Exhibition & Convention Center, Switzerland

● 67 TIMED FINISHERS
FINISHERS
67
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:16:09
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:07:26
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:02:23
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
57.9% R · 32% S · 10.3% Z
RUN / STATION / ROXZONE
RANK ATHLETE DIVISION TOTAL TIME ROXZONE RUN 1 SKIERG RUN 2 SLED PUSH RUN 3 SLED PULL RUN 4 BURPEES RUN 5 ROW RUN 6 FARMERS RUN 7 LUNGES RUN 8 WALL BALLS
#1 DOUBLES MEN 00:56:07 04:59 03:40 03:46 03:43 01:10 03:59 02:02 03:52 01:59 03:56 04:14 03:58 01:20 03:50 02:14 04:05 03:27
#2 DOUBLES MEN 00:57:41 04:31 03:43 03:23 04:03 01:05 04:18 01:49 04:22 01:44 04:19 04:12 04:10 01:23 04:12 02:28 04:24 03:42
#3 DOUBLES MEN 00:57:58 04:38 03:43 03:40 03:59 01:06 04:12 01:57 04:16 02:06 04:20 03:57 04:20 01:17 04:14 02:25 04:33 03:21
#4 DOUBLES MEN 00:59:25 04:59 03:57 03:39 04:00 01:12 04:09 01:52 04:24 02:30 04:23 04:02 04:16 01:15 04:15 02:22 04:32 03:46
#5 DOUBLES MEN 00:59:29 05:02 03:45 03:49 04:06 01:11 04:19 01:54 04:16 02:01 04:12 04:13 04:21 01:36 04:22 02:26 04:31 03:33
#6 DOUBLES MEN 01:01:49 05:23 03:58 03:46 04:10 01:23 04:21 01:47 04:25 01:55 04:29 04:30 04:26 01:33 04:24 03:02 04:43 03:42
#7 DOUBLES MEN 01:02:23 04:54 04:11 03:52 04:33 01:13 04:46 01:51 04:40 02:00 04:51 03:51 04:52 01:21 04:46 02:12 04:59 03:39
#8 DOUBLES MEN 01:03:00 05:30 04:01 03:37 04:11 01:08 04:54 02:19 04:45 02:24 04:37 04:00 04:39 01:16 04:40 02:21 04:57 03:49
#9 DOUBLES MEN 01:03:13 05:56 03:58 03:51 03:58 01:23 04:08 02:12 04:18 02:44 04:20 04:32 04:15 01:27 04:18 03:12 04:49 03:59
#10 DOUBLES MEN 01:03:42 05:10 03:53 03:42 04:37 01:09 04:51 01:47 05:02 02:20 05:01 03:58 04:46 01:29 04:49 02:36 05:06 03:36
#11 DOUBLES MEN 01:04:30 05:47 03:57 03:34 04:38 01:09 05:16 01:46 04:39 02:18 04:50 04:07 05:05 01:22 04:44 02:46 05:02 03:38
#12 DOUBLES MEN 01:05:48 05:32 04:41 03:55 04:41 01:11 04:58 02:03 04:59 01:48 04:56 03:49 05:07 01:34 05:01 02:47 05:21 03:34
#13 DOUBLES MEN 01:05:48 06:11 04:10 04:04 04:33 01:15 04:41 02:47 04:44 02:07 04:42 04:07 04:41 01:33 04:38 03:02 04:47 03:53
#14 DOUBLES MEN 01:06:13 05:59 04:15 04:01 04:33 01:11 04:47 02:29 04:50 02:17 04:53 04:22 04:52 01:43 04:31 03:11 04:47 03:40
#15 DOUBLES MEN 01:06:16 06:39 04:16 03:51 04:41 01:09 05:08 02:08 04:58 01:43 04:42 04:16 04:35 01:23 04:39 03:20 04:59 03:56
#16 DOUBLES MEN 01:07:16 06:23 04:19 04:11 04:40 01:17 05:09 02:38 05:04 02:07 04:55 04:19 04:39 01:20 04:47 03:01 04:48 03:48
#17 DOUBLES MEN 01:07:26 06:09 04:09 03:39 04:44 01:14 05:41 02:05 05:21 01:59 05:20 04:05 05:03 01:31 04:50 02:53 05:08 03:43
#18 DOUBLES MEN 01:08:00 05:46 04:39 03:42 04:54 01:24 05:20 02:07 05:08 02:36 05:10 03:46 05:03 01:29 04:56 02:34 05:17 04:16
#19 DOUBLES MEN 01:08:16 06:30 04:42 03:48 04:51 01:04 05:14 01:49 05:07 02:20 05:19 03:53 05:25 01:20 05:20 02:40 05:35 03:27
#20 DOUBLES MEN 01:08:32 06:36 04:35 03:40 04:56 01:11 05:07 01:44 05:13 02:46 05:11 04:01 05:11 01:27 05:02 02:57 05:21 03:43
#21 DOUBLES MEN 01:09:40 06:26 04:25 03:46 04:53 01:23 05:01 02:13 05:32 02:21 05:33 04:15 05:20 01:41 05:11 03:08 05:25 03:16
#22 DOUBLES MEN 01:09:55 05:32 04:45 04:05 04:54 01:26 05:11 02:37 05:19 02:14 05:34 04:25 05:23 01:38 05:13 02:45 05:26 03:36
#23 DOUBLES MEN 01:10:41 06:00 04:29 04:08 04:57 01:24 05:13 02:28 05:32 02:20 05:02 04:13 05:37 02:00 05:03 03:05 05:26 03:54
#24 DOUBLES MEN 01:11:33 06:16 04:52 03:59 04:58 01:17 05:16 02:07 05:25 02:27 05:35 04:13 05:32 01:35 05:40 02:42 05:57 03:49
#25 DOUBLES MEN 01:11:35 06:16 05:08 03:53 05:12 01:08 05:28 01:54 05:37 02:07 05:38 04:08 05:30 01:27 05:39 03:05 05:54 03:39
#26 DOUBLES MEN 01:12:41 06:57 04:38 03:54 05:13 01:23 05:22 02:30 05:31 03:08 05:20 04:16 05:02 01:26 04:56 03:33 05:45 03:57
#27 DOUBLES MEN 01:13:20 06:36 04:34 04:03 04:56 01:21 04:59 02:45 05:17 02:49 05:31 04:29 05:25 01:34 05:27 03:26 06:18 03:57
#28 DOUBLES MEN 01:13:36 08:40 04:47 03:57 05:17 01:31 05:06 01:50 05:10 02:27 05:32 04:25 05:22 01:33 05:25 02:54 05:43 04:04
#29 DOUBLES MEN 01:13:55 08:11 04:11 03:57 04:56 01:35 05:09 02:39 05:19 02:40 05:18 04:34 05:16 01:32 05:08 03:13 05:41 04:43
#30 DOUBLES MEN 01:14:05 06:45 04:37 04:03 04:44 01:27 04:56 02:38 04:59 04:09 04:58 04:17 05:03 01:57 05:03 04:26 05:27 04:43
#31 DOUBLES MEN 01:15:09 07:27 04:56 03:54 05:09 01:39 05:21 02:08 05:29 03:06 05:32 04:11 05:31 01:53 05:32 02:57 06:10 04:22
#32 DOUBLES MEN 01:15:36 07:28 03:59 04:16 04:41 01:15 04:57 02:54 05:17 02:57 06:10 04:44 05:29 01:26 05:20 03:53 05:19 05:38
#33 DOUBLES MEN 01:15:45 07:57 04:37 03:46 05:37 01:11 05:54 02:17 05:45 02:55 05:51 04:18 05:29 01:49 05:14 03:26 06:00 03:46
#34 DOUBLES MEN 01:16:09 08:05 05:08 03:42 05:27 01:35 05:51 02:26 05:47 02:31 05:43 04:11 05:45 01:31 05:22 03:37 05:50 03:47
#35 DOUBLES MEN 01:16:10 06:57 04:57 04:03 04:59 01:43 05:35 01:19 05:41 03:00 05:44 04:21 05:46 02:09 05:31 03:34 06:02 04:59
#36 DOUBLES MEN 01:16:11 07:39 05:04 04:09 05:25 01:16 05:37 03:03 05:52 02:21 05:51 04:14 05:52 01:48 05:19 03:39 05:31 03:40
#37 DOUBLES MEN 01:16:20 07:08 04:38 04:09 05:11 01:38 05:51 02:33 05:51 02:49 05:46 04:32 05:12 01:47 05:42 03:32 05:52 04:17
#38 DOUBLES MEN 01:16:29 08:14 04:50 04:07 04:59 01:33 05:20 02:26 05:28 03:03 05:29 04:54 05:27 01:49 05:20 03:46 05:54 03:59
#39 DOUBLES MEN 01:16:41 08:34 04:39 03:45 05:04 04:10 05:18 02:04 05:23 03:14 05:42 04:21 05:31 01:17 05:07 03:06 05:52 03:42
#40 DOUBLES MEN 01:16:45 07:53 04:56 03:51 05:17 01:10 05:42 01:52 05:46 03:39 05:48 04:12 05:47 01:46 05:34 03:16 06:39 03:48
#41 DOUBLES MEN 01:17:18 07:13 04:26 03:46 05:16 01:28 06:08 02:20 06:08 02:33 06:21 04:05 06:12 01:41 06:10 03:22 06:41 03:35
#42 DOUBLES MEN 01:18:15 08:47 05:14 04:01 05:49 01:47 05:30 02:40 05:28 02:43 05:26 04:53 05:30 01:41 04:39 03:39 05:57 04:39
#43 DOUBLES MEN 01:18:41 07:30 05:28 03:39 05:54 01:16 06:03 02:03 06:00 02:37 05:58 04:18 06:08 02:02 06:01 03:27 06:29 03:57
#44 DOUBLES MEN 01:18:53 07:27 04:43 04:00 05:25 01:37 05:51 02:51 06:09 02:03 06:20 05:06 06:11 01:38 06:07 03:02 06:42 03:48
#45 DOUBLES MEN 01:19:27 08:20 04:33 03:51 05:10 01:45 05:45 02:33 05:51 03:28 06:06 04:21 05:59 02:02 06:03 03:05 06:45 03:58
#46 DOUBLES MEN 01:20:19 08:02 04:55 04:03 05:10 01:16 05:21 01:52 06:44 02:14 05:43 04:47 06:55 02:04 06:56 03:44 06:02 04:39
#47 DOUBLES MEN 01:20:19 08:22 05:24 03:57 05:46 01:19 06:06 02:15 06:12 02:54 06:09 04:18 06:23 01:35 06:14 02:57 06:43 03:51
#48 DOUBLES MEN 01:21:13 09:54 04:46 04:17 05:24 01:25 05:54 02:44 06:03 02:25 06:01 04:34 06:10 01:24 05:46 03:09 06:29 04:54
#49 DOUBLES MEN 01:22:12 10:31 04:31 04:28 04:52 01:45 05:12 04:51 04:58 03:58 04:57 05:09 04:51 02:14 04:52 04:22 06:10 04:40
#50 DOUBLES MEN 01:22:33 08:46 05:14 03:58 05:33 01:42 05:57 03:12 05:53 02:56 06:05 04:39 05:50 01:52 05:47 04:41 06:24 04:11
#51 DOUBLES MEN 01:22:43 08:41 04:16 04:14 05:16 01:19 06:42 02:35 07:58 02:46 07:05 04:33 06:10 01:50 05:51 03:10 06:03 04:25
#52 DOUBLES MEN 01:23:13 10:24 04:07 04:03 05:31 01:24 06:12 02:29 06:06 03:14 07:49 04:56 05:53 01:34 06:04 03:34 06:07 03:56
#53 DOUBLES MEN 01:23:22 06:42 05:24 04:33 05:48 01:16 06:23 02:44 06:24 02:42 06:32 04:47 06:22 02:06 06:17 03:24 07:08 04:59
#54 DOUBLES MEN 01:23:40 07:54 06:28 03:58 06:00 01:29 05:58 02:35 06:10 03:19 06:28 04:21 06:16 01:42 06:31 03:34 06:54 04:12
#55 DOUBLES MEN 01:23:58 10:02 05:14 04:05 05:38 01:19 06:10 02:42 06:09 02:59 06:34 04:21 06:30 01:55 06:09 03:28 06:38 04:13
#56 DOUBLES MEN 01:25:21 09:02 05:28 04:11 05:42 01:43 05:51 03:52 05:51 03:22 06:09 04:33 06:07 01:49 06:05 03:43 07:32 04:30
#57 DOUBLES MEN 01:25:26 08:37 04:50 04:15 05:21 03:47 05:43 04:19 05:46 03:03 05:57 04:15 06:14 01:47 06:00 04:10 06:44 04:47
#58 DOUBLES MEN 01:25:47 14:03 04:52 04:17 05:20 01:12 05:43 02:35 05:47 03:08 05:54 04:31 05:53 01:40 05:45 04:25 06:36 04:14
#59 DOUBLES MEN 01:26:27 09:18 05:58 04:28 06:07 01:30 06:17 03:10 06:04 04:27 05:54 04:41 06:01 01:37 06:03 04:14 06:55 03:53
#60 DOUBLES MEN 01:29:42 08:34 04:29 04:06 05:37 01:19 10:06 02:47 05:58 03:48 06:21 04:35 06:21 01:50 06:17 04:35 07:06 06:02
#61 DOUBLES MEN 01:29:55 11:04 05:08 04:21 06:29 01:24 06:48 02:24 07:12 02:14 07:04 04:34 06:55 02:00 06:53 03:40 08:02 03:52
#62 DOUBLES MEN 01:29:58 13:24 04:45 04:07 05:45 01:49 06:17 02:43 07:08 02:21 07:45 04:43 06:26 02:04 05:49 03:06 07:15 04:39
#63 DOUBLES MEN 01:30:02 11:23 05:01 04:08 06:00 01:44 06:13 03:05 07:20 03:15 06:04 04:38 06:32 02:01 06:28 04:20 07:28 04:32
#64 DOUBLES MEN 01:31:01 11:25 05:17 04:26 06:01 01:35 06:21 02:55 06:29 03:59 06:29 04:43 06:56 01:51 06:23 04:32 06:35 05:14
#65 DOUBLES MEN 01:36:04 11:31 05:14 04:07 06:44 01:32 06:48 02:37 07:40 03:13 08:08 04:50 07:54 01:31 08:43 03:38 08:00 04:02
#66 DOUBLES MEN 01:37:58 12:59 05:10 04:14 06:17 01:23 06:32 03:37 07:00 03:49 07:43 05:17 07:59 02:07 07:28 04:05 08:33 03:50
#67 DOUBLES MEN 01:44:41 11:36 05:32 04:57 06:45 01:43 07:31 03:23 08:01 03:48 08:35 05:24 08:06 01:46 07:42 04:18 08:14 07:26
RACE DAY PREPARATION ENGINE

RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?

Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.

START 7-DAY FREE TRIAL →
7-DAY FREE TRIAL
0€ TODAY · 1-CLICK CANCEL
Start Trial →