OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Los Angeles 2023
Wednesday, 15 March 2023 · Los Angeles Exhibition & Convention Center, USA
● 90 TIMED FINISHERS
FINISHERS
90
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:24:03
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:15:14
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:05:22
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
47.8% R ·
44.5% S ·
7.9% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | PRO MEN | 01:00:42 | 04:15 | 03:59 | 03:58 | 03:29 | 03:11 | 03:44 | 03:45 | 03:47 | 02:24 | 03:44 | 04:02 | 03:39 | 01:26 | 03:41 | 02:50 | 04:00 | 04:55 | |
| #2 | PRO MEN | 01:01:04 | 04:02 | 04:09 | 04:09 | 03:25 | 03:40 | 03:46 | 04:17 | 03:39 | 02:18 | 03:38 | 04:10 | 03:35 | 01:30 | 03:32 | 03:00 | 03:56 | 04:27 | |
| #3 | PRO MEN | 01:02:42 | 04:03 | 04:03 | 04:07 | 03:28 | 02:58 | 03:38 | 03:59 | 03:46 | 03:28 | 03:42 | 04:12 | 03:41 | 01:33 | 03:42 | 03:25 | 04:11 | 04:54 | |
| #4 |
Isaac Sanderson
ELITE
|
PRO MEN | 01:02:49 | 04:05 | 04:06 | 04:01 | 03:31 | 03:20 | 03:40 | 04:35 | 03:51 | 02:31 | 03:50 | 04:11 | 03:45 | 01:33 | 03:35 | 03:35 | 04:15 | 04:33 |
| #5 | PRO MEN | 01:03:22 | 04:04 | 04:07 | 03:57 | 03:40 | 03:02 | 03:52 | 04:19 | 03:49 | 02:39 | 03:54 | 04:15 | 03:42 | 01:22 | 03:44 | 03:50 | 04:11 | 05:03 | |
| #6 |
Jack Driscoll
ELITE
|
PRO MEN | 01:04:21 | 04:16 | 04:10 | 03:57 | 03:45 | 03:09 | 04:07 | 04:31 | 04:09 | 02:28 | 04:10 | 04:01 | 04:05 | 01:30 | 03:58 | 03:49 | 04:13 | 04:11 |
| #7 | PRO MEN | 01:04:40 | 05:08 | 04:03 | 04:09 | 03:36 | 03:53 | 04:05 | 04:26 | 03:55 | 02:42 | 04:10 | 04:27 | 03:49 | 01:29 | 03:54 | 03:07 | 04:13 | 03:40 | |
| #8 | PRO MEN | 01:04:52 | 04:18 | 04:02 | 04:20 | 03:22 | 03:32 | 03:46 | 04:15 | 03:52 | 02:23 | 03:55 | 04:30 | 03:40 | 01:35 | 03:52 | 04:17 | 04:27 | 04:54 | |
| #9 | PRO MEN | 01:05:13 | 04:39 | 04:05 | 04:23 | 03:40 | 03:32 | 03:58 | 04:32 | 03:55 | 03:01 | 03:51 | 04:26 | 03:46 | 01:31 | 03:51 | 03:45 | 04:05 | 04:19 | |
| #10 | PRO MEN | 01:05:22 | 04:25 | 04:15 | 04:10 | 03:48 | 02:39 | 04:08 | 04:22 | 04:10 | 02:32 | 04:12 | 04:12 | 04:03 | 01:34 | 04:09 | 03:51 | 04:35 | 04:26 | |
| #11 | PRO MEN | 01:06:55 | 04:41 | 04:03 | 04:11 | 03:37 | 03:22 | 04:14 | 05:32 | 04:03 | 02:37 | 04:04 | 04:27 | 03:55 | 01:36 | 04:09 | 03:19 | 04:27 | 04:44 | |
| #12 | PRO MEN | 01:06:55 | 04:45 | 04:11 | 04:19 | 03:41 | 04:18 | 03:56 | 04:55 | 03:56 | 02:19 | 04:03 | 04:34 | 03:56 | 01:46 | 04:00 | 03:26 | 04:22 | 04:36 | |
| #13 | PRO MEN | 01:07:04 | 05:02 | 04:07 | 04:01 | 03:45 | 03:20 | 04:06 | 04:47 | 03:57 | 02:51 | 03:54 | 04:19 | 04:02 | 01:39 | 04:05 | 04:00 | 04:21 | 04:57 | |
| #14 | PRO MEN | 01:07:44 | 04:51 | 03:46 | 03:56 | 03:24 | 03:20 | 04:11 | 05:20 | 04:01 | 03:41 | 04:08 | 04:25 | 04:01 | 01:39 | 03:58 | 04:18 | 04:12 | 04:42 | |
| #15 | PRO MEN | 01:08:42 | 05:14 | 04:23 | 04:14 | 03:52 | 03:42 | 04:06 | 05:05 | 04:00 | 03:10 | 04:13 | 04:13 | 04:04 | 01:41 | 04:10 | 03:52 | 04:36 | 04:14 | |
| #16 | PRO MEN | 01:09:29 | 05:26 | 04:21 | 04:04 | 03:52 | 03:22 | 04:12 | 04:47 | 04:03 | 03:11 | 04:23 | 04:28 | 04:21 | 01:35 | 04:23 | 03:37 | 05:00 | 04:32 | |
| #17 | PRO MEN | 01:09:40 | 04:46 | 04:11 | 04:18 | 03:47 | 03:08 | 04:00 | 05:52 | 03:56 | 03:27 | 04:03 | 04:44 | 03:45 | 02:35 | 03:52 | 04:29 | 04:10 | 04:46 | |
| #18 | PRO MEN | 01:10:40 | 06:25 | 04:19 | 04:00 | 03:56 | 03:50 | 04:19 | 03:26 | 03:55 | 04:13 | 04:05 | 04:10 | 03:57 | 02:13 | 04:05 | 04:18 | 04:28 | 05:09 | |
| #19 | PRO MEN | 01:13:06 | 05:07 | 04:13 | 04:19 | 03:49 | 03:42 | 04:10 | 05:20 | 04:21 | 03:10 | 07:33 | 04:27 | 04:01 | 01:44 | 04:14 | 03:52 | 04:40 | 04:29 | |
| #20 | PRO MEN | 01:13:09 | 04:45 | 04:34 | 04:27 | 04:13 | 04:03 | 04:12 | 07:38 | 04:13 | 02:08 | 04:10 | 04:30 | 04:10 | 02:09 | 04:20 | 03:54 | 04:41 | 05:10 | |
| #21 | PRO MEN | 01:13:12 | 04:17 | 04:15 | 04:35 | 03:54 | 05:00 | 03:57 | 06:53 | 03:57 | 03:11 | 03:57 | 04:47 | 04:02 | 01:50 | 04:08 | 03:51 | 04:22 | 06:25 | |
| #22 | PRO MEN | 01:14:06 | 05:23 | 04:08 | 04:06 | 03:58 | 04:24 | 04:25 | 06:25 | 04:19 | 03:00 | 04:11 | 04:26 | 04:17 | 02:00 | 04:29 | 04:24 | 04:56 | 05:23 | |
| #23 | PRO MEN | 01:15:14 | 05:47 | 04:59 | 04:30 | 04:14 | 03:12 | 04:43 | 06:13 | 04:30 | 03:39 | 04:32 | 04:15 | 04:35 | 02:09 | 04:28 | 03:26 | 05:00 | 05:09 | |
| #24 | PRO MEN | 01:15:24 | 05:30 | 04:50 | 04:29 | 04:16 | 02:49 | 04:55 | 05:00 | 04:58 | 03:02 | 04:53 | 04:33 | 04:49 | 02:02 | 04:55 | 04:18 | 05:21 | 04:52 | |
| #25 | PRO MEN | 01:15:31 | 05:05 | 05:22 | 04:36 | 04:27 | 04:22 | 04:52 | 04:30 | 04:45 | 03:32 | 04:39 | 04:24 | 04:29 | 02:10 | 04:26 | 04:00 | 04:59 | 05:01 | |
| #26 | PRO MEN | 01:15:49 | 05:51 | 04:06 | 04:10 | 03:56 | 04:03 | 04:39 | 06:24 | 04:14 | 03:41 | 04:28 | 04:23 | 04:19 | 02:10 | 04:24 | 04:13 | 05:01 | 05:55 | |
| #27 | PRO MEN | 01:15:58 | 05:46 | 04:42 | 04:29 | 04:05 | 04:04 | 04:41 | 05:19 | 04:18 | 03:34 | 04:26 | 04:30 | 04:11 | 01:29 | 04:24 | 04:11 | 04:52 | 07:06 | |
| #28 | PRO MEN | 01:16:10 | 05:15 | 04:27 | 04:07 | 04:10 | 04:23 | 04:35 | 06:27 | 04:12 | 03:07 | 04:43 | 04:25 | 04:30 | 02:43 | 04:31 | 04:43 | 05:28 | 04:33 | |
| #29 | PRO MEN | 01:16:42 | 05:26 | 04:10 | 04:20 | 03:58 | 04:19 | 04:41 | 05:44 | 04:35 | 04:17 | 04:39 | 04:39 | 04:27 | 01:48 | 04:33 | 04:30 | 05:02 | 05:43 | |
| #30 | PRO MEN | 01:17:08 | 05:27 | 04:27 | 04:06 | 04:10 | 04:02 | 04:26 | 07:16 | 04:19 | 02:44 | 04:25 | 04:32 | 04:23 | 02:14 | 04:30 | 04:52 | 04:46 | 06:38 | |
| #31 | PRO MEN | 01:17:32 | 05:38 | 04:32 | 04:33 | 04:06 | 04:35 | 04:20 | 05:36 | 04:23 | 04:24 | 04:33 | 04:39 | 04:24 | 01:33 | 04:30 | 05:03 | 05:03 | 05:49 | |
| #32 | PRO MEN | 01:18:22 | 06:37 | 04:06 | 04:17 | 03:42 | 04:12 | 04:16 | 06:08 | 04:35 | 02:55 | 04:39 | 04:39 | 04:24 | 02:06 | 04:40 | 05:34 | 05:19 | 06:21 | |
| #33 | PRO MEN | 01:18:23 | 06:00 | 04:58 | 04:29 | 04:21 | 04:29 | 04:32 | 04:53 | 04:33 | 04:36 | 04:39 | 04:36 | 04:36 | 01:29 | 04:43 | 05:13 | 05:06 | 05:18 | |
| #34 | PRO MEN | 01:18:52 | 05:42 | 05:02 | 04:23 | 04:38 | 03:11 | 05:00 | 05:57 | 04:54 | 02:37 | 04:50 | 04:40 | 05:01 | 01:45 | 05:11 | 03:25 | 05:33 | 07:11 | |
| #35 | PRO MEN | 01:19:30 | 05:37 | 04:43 | 04:17 | 04:12 | 04:23 | 04:41 | 04:47 | 04:42 | 03:57 | 04:55 | 04:25 | 02:37 | 01:51 | 04:39 | 03:44 | 10:12 | 05:55 | |
| #36 | PRO MEN | 01:19:58 | 06:57 | 04:11 | 04:07 | 04:16 | 06:37 | 05:14 | 07:18 | 04:24 | 03:12 | 04:16 | 04:23 | 04:26 | 01:51 | 04:29 | 03:22 | 04:55 | 06:09 | |
| #37 | PRO MEN | 01:20:14 | 08:21 | 04:31 | 04:12 | 04:07 | 04:39 | 04:35 | 05:59 | 04:16 | 02:41 | 04:44 | 05:08 | 04:47 | 01:53 | 05:13 | 04:25 | 06:02 | 04:47 | |
| #38 | PRO MEN | 01:21:00 | 06:33 | 04:54 | 04:23 | 04:24 | 03:43 | 04:51 | 05:51 | 04:56 | 03:43 | 04:53 | 04:44 | 04:56 | 02:18 | 04:58 | 05:31 | 05:26 | 05:04 | |
| #39 | PRO MEN | 01:21:41 | 06:37 | 05:18 | 04:15 | 04:28 | 03:37 | 04:41 | 04:41 | 04:43 | 04:49 | 04:47 | 04:30 | 04:57 | 02:14 | 05:03 | 05:26 | 06:05 | 05:38 | |
| #40 | PRO MEN | 01:21:43 | 06:18 | 05:21 | 04:18 | 04:50 | 03:09 | 05:07 | 05:53 | 05:17 | 03:57 | 05:25 | 04:19 | 05:24 | 01:35 | 05:23 | 04:50 | 05:52 | 04:52 | |
| #41 | PRO MEN | 01:21:56 | 06:11 | 03:53 | 04:08 | 06:13 | 05:02 | 06:23 | 06:47 | 04:21 | 02:50 | 04:24 | 04:24 | 06:04 | 02:03 | 04:14 | 04:31 | 05:12 | 05:23 | |
| #42 | PRO MEN | 01:22:16 | 05:45 | 04:48 | 04:34 | 04:33 | 04:21 | 04:50 | 06:21 | 04:48 | 03:37 | 04:45 | 04:33 | 04:45 | 02:23 | 05:00 | 05:25 | 05:10 | 06:45 | |
| #43 | PRO MEN | 01:22:20 | 06:12 | 05:22 | 04:36 | 04:42 | 04:39 | 05:15 | 05:52 | 04:44 | 03:29 | 04:55 | 04:27 | 04:35 | 02:21 | 05:06 | 04:14 | 05:27 | 06:32 | |
| #44 | PRO MEN | 01:22:41 | 06:21 | 04:38 | 03:59 | 04:30 | 04:07 | 04:59 | 06:33 | 04:47 | 03:49 | 04:53 | 04:24 | 04:44 | 02:24 | 04:58 | 06:01 | 05:38 | 06:04 | |
| #45 | PRO MEN | 01:23:47 | 07:39 | 05:01 | 04:24 | 04:29 | 03:54 | 05:05 | 05:50 | 04:59 | 03:43 | 05:10 | 04:50 | 04:58 | 01:39 | 05:19 | 04:38 | 05:36 | 06:41 | |
| #46 | PRO MEN | 01:24:03 | 07:09 | 05:02 | 04:25 | 04:25 | 03:54 | 05:10 | 08:10 | 04:37 | 02:52 | 04:31 | 04:56 | 04:19 | 03:03 | 04:25 | 04:23 | 05:37 | 07:14 | |
| #47 | PRO MEN | 01:24:31 | 06:29 | 04:32 | 04:32 | 04:15 | 04:49 | 04:51 | 06:21 | 04:42 | 03:16 | 05:10 | 05:13 | 04:33 | 01:40 | 04:50 | 05:00 | 05:34 | 08:51 | |
| #48 | PRO MEN | 01:24:53 | 06:05 | 04:42 | 04:39 | 04:10 | 04:45 | 04:35 | 05:49 | 09:37 | 04:34 | 04:34 | 04:46 | 04:29 | 01:40 | 04:44 | 05:10 | 05:18 | 05:24 | |
| #49 | PRO MEN | 01:25:03 | 07:18 | 05:20 | 04:42 | 04:30 | 04:30 | 04:57 | 06:48 | 05:08 | 03:50 | 05:12 | 04:47 | 04:53 | 02:05 | 05:18 | 05:06 | 05:57 | 04:49 | |
| #50 | PRO MEN | 01:25:18 | 06:51 | 04:39 | 04:32 | 04:27 | 04:07 | 04:55 | 06:20 | 05:03 | 04:56 | 05:11 | 04:38 | 04:48 | 02:04 | 04:52 | 05:15 | 05:46 | 07:01 | |
| #51 | PRO MEN | 01:25:57 | 06:51 | 04:12 | 04:15 | 03:45 | 05:18 | 08:30 | 06:05 | 04:54 | 05:46 | 04:25 | 04:49 | 04:16 | 02:06 | 04:21 | 05:18 | 04:53 | 06:21 | |
| #52 | PRO MEN | 01:26:02 | 06:04 | 04:58 | 04:38 | 04:14 | 05:12 | 04:34 | 09:00 | 04:42 | 04:55 | 04:52 | 04:53 | 04:40 | 02:20 | 04:40 | 05:16 | 05:11 | 06:00 | |
| #53 | PRO MEN | 01:26:05 | 06:40 | 04:54 | 04:56 | 04:18 | 04:13 | 04:47 | 05:37 | 04:50 | 03:40 | 05:02 | 05:19 | 04:46 | 02:26 | 04:57 | 06:13 | 06:12 | 07:22 | |
| #54 | PRO MEN | 01:26:06 | 06:07 | 05:02 | 04:23 | 04:28 | 04:23 | 04:48 | 06:05 | 04:56 | 05:37 | 05:12 | 04:40 | 04:59 | 02:19 | 05:21 | 05:41 | 06:03 | 06:10 | |
| #55 | PRO MEN | 01:26:20 | 07:09 | 04:07 | 04:22 | 04:11 | 07:07 | 05:12 | 06:36 | 04:39 | 04:20 | 04:53 | 04:52 | 04:31 | 02:11 | 04:54 | 06:13 | 06:00 | 05:13 | |
| #56 | PRO MEN | 01:26:48 | 06:46 | 05:01 | 04:39 | 04:27 | 05:03 | 05:29 | 07:24 | 05:08 | 04:21 | 05:01 | 04:57 | 04:39 | 01:54 | 04:59 | 04:22 | 05:31 | 07:14 | |
| #57 | PRO MEN | 01:27:11 | 06:28 | 04:44 | 04:25 | 04:34 | 04:52 | 05:21 | 07:39 | 05:33 | 03:26 | 05:37 | 04:51 | 05:22 | 01:50 | 05:08 | 04:26 | 05:38 | 07:26 | |
| #58 | PRO MEN | 01:27:26 | 06:56 | 04:59 | 04:25 | 05:03 | 03:36 | 05:46 | 05:37 | 07:22 | 05:51 | 05:18 | 04:36 | 05:17 | 01:45 | 05:27 | 05:11 | 06:00 | 04:28 | |
| #59 | PRO MEN | 01:27:30 | 06:27 | 04:39 | 04:31 | 04:22 | 04:55 | 04:59 | 07:02 | 04:49 | 04:12 | 05:01 | 04:48 | 04:37 | 02:28 | 04:46 | 05:37 | 05:29 | 08:57 | |
| #60 | PRO MEN | 01:27:35 | 06:21 | 05:05 | 04:22 | 04:32 | 04:32 | 04:45 | 08:10 | 05:21 | 05:13 | 05:06 | 04:38 | 05:13 | 02:08 | 05:26 | 05:24 | 05:46 | 05:42 | |
| #61 | PRO MEN | 01:27:52 | 05:25 | 04:36 | 04:36 | 09:33 | 05:13 | 05:02 | 04:06 | 04:35 | 03:13 | 04:49 | 05:01 | 04:54 | 02:51 | 05:03 | 05:38 | 05:26 | 08:00 | |
| #62 | PRO MEN | 01:27:56 | 08:02 | 04:50 | 04:19 | 04:02 | 04:07 | 04:50 | 05:44 | 04:39 | 03:52 | 04:54 | 04:47 | 07:25 | 02:25 | 06:24 | 05:02 | 06:47 | 05:56 | |
| #63 | PRO MEN | 01:28:06 | 05:57 | 05:04 | 04:24 | 04:32 | 04:56 | 05:16 | 05:56 | 05:12 | 05:34 | 05:17 | 04:42 | 05:06 | 02:43 | 05:11 | 05:41 | 05:57 | 06:46 | |
| #64 | PRO MEN | 01:28:28 | 07:01 | 05:37 | 04:35 | 04:55 | 05:30 | 05:08 | 05:56 | 05:07 | 03:44 | 05:08 | 05:11 | 05:11 | 01:46 | 05:26 | 05:09 | 05:59 | 07:12 | |
| #65 | PRO MEN | 01:30:18 | 06:44 | 04:12 | 04:16 | 04:07 | 03:03 | 05:32 | 05:36 | 04:46 | 04:15 | 09:32 | 04:27 | 09:33 | 01:26 | 04:31 | 04:40 | 09:45 | 04:00 | |
| #66 | PRO MEN | 01:32:04 | 05:36 | 04:54 | 04:49 | 04:30 | 04:36 | 04:43 | 09:10 | 05:02 | 05:12 | 04:57 | 05:17 | 04:45 | 03:04 | 04:52 | 05:24 | 05:33 | 09:50 | |
| #67 | PRO MEN | 01:32:16 | 13:38 | 04:21 | 04:55 | 03:52 | 04:52 | 05:16 | 06:36 | 07:09 | 03:49 | 04:25 | 05:14 | 04:33 | 02:20 | 04:36 | 05:22 | 05:27 | 06:00 | |
| #68 | PRO MEN | 01:34:09 | 09:33 | 05:25 | 04:36 | 04:47 | 05:28 | 05:25 | 11:01 | 05:22 | 03:39 | 05:00 | 05:01 | 04:54 | 01:36 | 04:36 | 05:03 | 05:36 | 07:14 | |
| #69 | PRO MEN | 01:34:24 | 07:06 | 06:07 | 04:24 | 05:21 | 04:44 | 05:35 | 06:31 | 05:55 | 04:44 | 05:47 | 04:48 | 05:51 | 02:48 | 05:58 | 05:45 | 06:28 | 06:41 | |
| #70 | PRO MEN | 01:34:27 | 06:58 | 05:17 | 04:49 | 04:45 | 05:28 | 06:32 | 07:36 | 05:41 | 03:26 | 05:52 | 05:40 | 05:20 | 02:51 | 05:53 | 03:12 | 05:51 | 09:26 | |
| #71 | PRO MEN | 01:34:33 | 07:22 | 05:35 | 04:42 | 05:22 | 04:11 | 06:10 | 05:04 | 05:55 | 03:59 | 06:00 | 05:07 | 06:02 | 02:41 | 06:32 | 05:56 | 07:30 | 06:31 | |
| #72 | PRO MEN | 01:36:35 | 06:31 | 05:06 | 04:52 | 04:29 | 06:59 | 04:58 | 11:10 | 04:58 | 03:57 | 05:23 | 05:18 | 05:13 | 02:31 | 05:25 | 04:47 | 06:02 | 09:03 | |
| #73 | PRO MEN | 01:36:55 | 07:49 | 05:14 | 04:45 | 05:13 | 04:47 | 06:29 | 06:18 | 06:07 | 03:12 | 06:40 | 04:57 | 06:35 | 02:36 | 06:40 | 05:17 | 08:28 | 05:55 | |
| #74 | PRO MEN | 01:38:19 | 08:13 | 04:37 | 04:47 | 09:36 | 05:09 | 04:39 | 06:53 | 09:26 | 05:03 | 04:47 | 05:09 | 04:47 | 02:14 | 04:47 | 05:38 | 05:22 | 07:23 | |
| #75 | PRO MEN | 01:38:23 | 09:08 | 05:01 | 04:23 | 04:43 | 06:13 | 06:12 | 10:14 | 04:56 | 03:00 | 05:57 | 04:56 | 05:42 | 02:25 | 05:24 | 06:58 | 06:15 | 07:02 | |
| #76 | PRO MEN | 01:38:30 | 09:20 | 05:04 | 04:27 | 04:48 | 04:18 | 06:11 | 08:08 | 05:44 | 04:55 | 06:05 | 04:56 | 05:16 | 01:45 | 05:19 | 05:58 | 06:54 | 09:31 | |
| #77 | PRO MEN | 01:39:07 | 09:02 | 05:21 | 04:24 | 05:00 | 06:35 | 05:18 | 08:46 | 05:15 | 04:45 | 06:40 | 05:00 | 06:36 | 02:02 | 05:40 | 05:01 | 06:51 | 06:59 | |
| #78 | PRO MEN | 01:39:32 | 08:53 | 05:22 | 04:48 | 04:53 | 06:47 | 05:41 | 08:16 | 05:17 | 04:57 | 05:33 | 05:16 | 05:24 | 02:27 | 05:45 | 05:25 | 06:30 | 08:27 | |
| #79 | PRO MEN | 01:40:55 | 09:49 | 10:45 | 04:59 | 04:59 | 05:12 | 05:41 | 06:35 | 06:26 | 05:08 | 05:14 | 05:50 | 05:54 | 02:03 | 05:03 | 05:43 | 05:06 | 06:34 | |
| #80 | PRO MEN | 01:41:52 | 06:35 | 06:17 | 04:41 | 06:00 | 05:10 | 06:05 | 07:14 | 06:14 | 03:15 | 10:30 | 05:23 | 06:23 | 03:37 | 06:37 | 05:14 | 06:56 | 05:46 | |
| #81 | PRO MEN | 01:42:55 | 09:27 | 05:08 | 05:08 | 05:06 | 05:46 | 05:41 | 10:47 | 05:41 | 05:19 | 05:57 | 06:14 | 05:47 | 02:53 | 05:47 | 05:51 | 06:42 | 05:47 | |
| #82 | PRO MEN | 01:43:15 | 07:53 | 05:04 | 04:25 | 04:48 | 07:19 | 05:56 | 10:32 | 05:42 | 04:08 | 06:11 | 04:54 | 06:00 | 03:00 | 06:26 | 06:39 | 06:57 | 07:28 | |
| #83 | PRO MEN | 01:43:24 | 09:20 | 05:24 | 04:58 | 05:38 | 06:35 | 07:17 | 08:21 | 06:02 | 03:29 | 06:08 | 05:07 | 05:38 | 02:36 | 05:57 | 06:31 | 06:57 | 07:34 | |
| #84 | PRO MEN | 01:44:31 | 07:09 | 05:05 | 04:46 | 05:02 | 04:56 | 05:26 | 08:18 | 06:10 | 04:37 | 06:15 | 05:15 | 08:30 | 02:13 | 06:20 | 06:00 | 08:29 | 10:08 | |
| #85 | PRO MEN | 01:45:56 | 10:00 | 04:57 | 05:05 | 04:56 | 03:51 | 06:25 | 09:31 | 05:43 | 05:23 | 06:46 | 05:58 | 05:48 | 02:33 | 05:48 | 04:24 | 11:11 | 07:46 | |
| #86 | PRO MEN | 01:48:39 | 08:11 | 05:16 | 04:27 | 05:15 | 07:42 | 06:24 | 08:29 | 06:52 | 05:41 | 06:55 | 04:52 | 06:03 | 03:02 | 06:09 | 07:08 | 07:39 | 08:44 | |
| #87 | PRO MEN | 01:52:04 | 10:48 | 06:24 | 04:47 | 06:01 | 04:52 | 07:12 | 08:18 | 06:51 | 04:20 | 07:37 | 05:03 | 06:34 | 02:25 | 07:09 | 08:16 | 08:17 | 07:19 | |
| #88 | PRO MEN | 01:53:55 | 08:43 | 05:24 | 04:49 | 05:28 | 05:55 | 07:19 | 09:54 | 06:56 | 06:52 | 06:43 | 05:30 | 06:15 | 02:24 | 06:31 | 08:28 | 07:48 | 09:04 | |
| #89 | PRO MEN | 01:56:26 | 10:31 | 05:11 | 04:58 | 04:56 | 05:42 | 10:15 | 06:49 | 05:21 | 05:20 | 13:55 | 05:20 | 08:19 | 02:47 | 05:42 | 05:45 | 06:52 | 08:51 | |
| #90 | PRO MEN | 01:59:20 | 09:35 | 05:14 | 04:44 | 04:51 | 08:01 | 05:34 | 14:23 | 07:55 | 06:47 | 08:21 | 05:34 | 08:35 | 03:06 | 06:31 | 08:48 | 05:02 | 06:28 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →