OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX Warschau 2023
Wednesday, 15 March 2023 · Warschau Exhibition & Convention Center, Poland
● 34 TIMED FINISHERS
FINISHERS
34
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:17:45
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:08:23
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:05:57
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
58.8% R ·
35.3% S ·
6.1% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DOUBLES MIXED | 00:59:30 | 02:47 | 03:38 | 03:45 | 04:14 | 01:23 | 04:33 | 03:10 | 04:32 | 02:25 | 04:35 | 04:09 | 04:37 | 01:35 | 04:35 | 02:28 | 03:40 | 03:33 | |
| #2 | DOUBLES MIXED | 01:01:16 | 02:59 | 03:52 | 03:36 | 04:23 | 01:30 | 04:48 | 03:04 | 04:41 | 02:38 | 04:44 | 04:05 | 04:38 | 01:27 | 04:43 | 02:44 | 03:50 | 03:39 | |
| #3 | DOUBLES MIXED | 01:05:09 | 05:32 | 03:56 | 04:07 | 04:14 | 01:32 | 04:38 | 02:24 | 04:38 | 02:31 | 04:34 | 04:26 | 04:39 | 01:48 | 04:34 | 03:03 | 05:04 | 03:35 | |
| #4 | DOUBLES MIXED | 01:05:57 | 03:20 | 04:15 | 03:39 | 04:45 | 01:41 | 04:58 | 02:52 | 05:01 | 02:34 | 05:05 | 04:00 | 05:05 | 01:31 | 05:10 | 03:01 | 04:16 | 04:50 | |
| #5 | DOUBLES MIXED | 01:06:49 | 03:37 | 04:50 | 03:50 | 05:05 | 01:28 | 05:09 | 03:12 | 05:24 | 02:04 | 05:15 | 04:14 | 05:14 | 01:52 | 05:05 | 02:40 | 04:15 | 03:43 | |
| #6 | DOUBLES MIXED | 01:07:07 | 03:15 | 04:18 | 03:53 | 05:02 | 01:42 | 05:19 | 02:54 | 05:33 | 02:28 | 05:27 | 04:03 | 05:19 | 01:40 | 05:29 | 03:05 | 04:21 | 03:26 | |
| #7 | DOUBLES MIXED | 01:07:11 | 04:00 | 04:05 | 03:59 | 04:39 | 01:40 | 04:51 | 03:01 | 04:56 | 02:41 | 05:24 | 04:21 | 04:59 | 01:36 | 06:23 | 02:45 | 04:09 | 03:50 | |
| #8 | DOUBLES MIXED | 01:08:06 | 03:29 | 04:47 | 03:55 | 05:16 | 01:06 | 05:42 | 02:16 | 05:42 | 02:11 | 05:41 | 03:54 | 05:42 | 01:30 | 05:44 | 02:47 | 04:36 | 03:54 | |
| #9 | DOUBLES MIXED | 01:08:23 | 03:58 | 04:47 | 04:02 | 05:12 | 01:41 | 05:17 | 03:52 | 05:11 | 02:33 | 05:30 | 04:08 | 05:14 | 01:35 | 04:58 | 02:43 | 04:17 | 03:33 | |
| #10 | DOUBLES MIXED | 01:08:35 | 03:39 | 03:41 | 04:08 | 04:32 | 02:08 | 04:54 | 04:02 | 04:41 | 02:30 | 04:51 | 04:40 | 04:41 | 01:36 | 04:39 | 03:34 | 05:25 | 05:02 | |
| #11 | DOUBLES MIXED | 01:12:17 | 04:01 | 04:50 | 04:04 | 05:18 | 01:58 | 05:29 | 03:38 | 05:32 | 02:23 | 05:44 | 04:21 | 05:38 | 01:42 | 05:49 | 03:23 | 04:49 | 03:47 | |
| #12 | DOUBLES MIXED | 01:14:02 | 04:24 | 04:56 | 04:12 | 05:23 | 02:13 | 05:20 | 03:56 | 05:22 | 03:17 | 05:28 | 04:31 | 05:25 | 01:56 | 05:33 | 03:55 | 04:34 | 03:44 | |
| #13 | DOUBLES MIXED | 01:15:00 | 03:56 | 04:31 | 04:17 | 05:09 | 01:55 | 05:21 | 03:48 | 05:21 | 03:47 | 05:23 | 04:44 | 05:29 | 02:15 | 05:23 | 04:22 | 04:42 | 04:44 | |
| #14 | DOUBLES MIXED | 01:16:06 | 04:16 | 04:48 | 04:06 | 05:24 | 02:29 | 05:43 | 04:24 | 05:39 | 03:12 | 06:03 | 04:29 | 06:09 | 01:49 | 05:32 | 03:49 | 04:50 | 03:31 | |
| #15 | DOUBLES MIXED | 01:17:15 | 05:35 | 04:55 | 04:09 | 05:23 | 02:08 | 05:42 | 03:47 | 05:46 | 03:02 | 05:48 | 04:54 | 05:52 | 02:14 | 05:59 | 03:17 | 04:53 | 03:57 | |
| #16 | DOUBLES MIXED | 01:17:35 | 04:48 | 04:14 | 03:49 | 05:13 | 02:11 | 05:33 | 05:59 | 05:30 | 03:20 | 06:02 | 04:17 | 05:54 | 01:35 | 05:55 | 03:56 | 05:07 | 04:21 | |
| #17 | DOUBLES MIXED | 01:17:40 | 04:22 | 05:10 | 04:37 | 05:48 | 01:49 | 06:16 | 03:18 | 06:20 | 02:20 | 06:16 | 04:53 | 06:06 | 01:38 | 06:21 | 03:02 | 05:25 | 04:09 | |
| #18 | DOUBLES MIXED | 01:17:45 | 03:58 | 04:50 | 04:03 | 05:22 | 02:15 | 05:37 | 03:32 | 06:03 | 03:28 | 06:23 | 04:26 | 06:35 | 01:40 | 06:35 | 03:35 | 05:22 | 04:08 | |
| #19 | DOUBLES MIXED | 01:18:07 | 04:56 | 05:01 | 04:02 | 05:48 | 01:34 | 06:21 | 03:30 | 06:27 | 02:42 | 06:41 | 04:22 | 06:36 | 01:48 | 06:21 | 03:08 | 05:24 | 03:35 | |
| #20 | DOUBLES MIXED | 01:19:04 | 05:16 | 05:10 | 04:19 | 05:30 | 02:04 | 05:56 | 04:29 | 05:33 | 04:06 | 05:50 | 04:51 | 05:40 | 01:57 | 05:40 | 03:52 | 04:37 | 04:21 | |
| #21 | DOUBLES MIXED | 01:19:42 | 04:17 | 05:13 | 04:21 | 05:54 | 02:44 | 06:07 | 03:27 | 06:10 | 03:42 | 06:14 | 04:35 | 06:05 | 01:43 | 06:09 | 04:19 | 04:51 | 03:58 | |
| #22 | DOUBLES MIXED | 01:19:50 | 03:57 | 05:08 | 04:00 | 06:16 | 02:40 | 06:21 | 03:59 | 06:04 | 02:34 | 06:18 | 04:16 | 06:14 | 01:45 | 07:36 | 03:57 | 05:06 | 03:48 | |
| #23 | DOUBLES MIXED | 01:20:11 | 05:06 | 05:12 | 04:05 | 06:19 | 02:08 | 06:38 | 02:44 | 06:35 | 03:08 | 07:04 | 04:28 | 06:42 | 01:45 | 06:32 | 02:47 | 05:22 | 03:43 | |
| #24 | DOUBLES MIXED | 01:21:45 | 06:36 | 05:00 | 04:02 | 05:30 | 01:54 | 05:56 | 03:12 | 06:22 | 03:45 | 06:52 | 04:29 | 06:24 | 02:03 | 06:34 | 03:44 | 05:48 | 03:42 | |
| #25 | DOUBLES MIXED | 01:22:13 | 04:59 | 05:06 | 04:33 | 05:39 | 02:42 | 06:10 | 04:25 | 06:30 | 02:44 | 06:45 | 04:50 | 06:31 | 01:49 | 06:30 | 03:20 | 05:24 | 04:22 | |
| #26 | DOUBLES MIXED | 01:23:51 | 05:51 | 05:19 | 04:16 | 05:56 | 02:30 | 06:06 | 03:22 | 06:15 | 03:25 | 06:17 | 04:31 | 06:01 | 01:44 | 06:01 | 04:28 | 07:19 | 04:37 | |
| #27 | DOUBLES MIXED | 01:24:15 | 04:13 | 04:56 | 03:56 | 05:57 | 02:56 | 06:39 | 03:37 | 06:29 | 02:24 | 06:41 | 04:23 | 06:25 | 01:37 | 07:54 | 03:27 | 07:33 | 05:16 | |
| #28 | DOUBLES MIXED | 01:24:33 | 05:02 | 05:38 | 04:26 | 06:13 | 02:05 | 06:26 | 04:31 | 06:24 | 03:00 | 06:28 | 04:55 | 06:36 | 02:14 | 06:29 | 04:35 | 05:24 | 04:18 | |
| #29 | DOUBLES MIXED | 01:27:58 | 04:06 | 06:02 | 04:33 | 06:22 | 02:31 | 06:47 | 04:10 | 06:42 | 03:43 | 06:53 | 04:59 | 06:36 | 01:44 | 06:43 | 05:38 | 05:25 | 05:13 | |
| #30 | DOUBLES MIXED | 01:33:00 | 07:41 | 05:55 | 04:21 | 05:59 | 02:23 | 06:49 | 04:51 | 06:31 | 04:31 | 06:42 | 05:20 | 06:38 | 02:12 | 06:27 | 06:00 | 05:30 | 05:16 | |
| #31 | DOUBLES MIXED | 01:40:41 | 05:26 | 05:55 | 04:33 | 07:09 | 02:02 | 08:17 | 03:38 | 08:11 | 03:49 | 08:23 | 05:00 | 08:05 | 01:12 | 08:30 | 05:38 | 09:07 | 05:52 | |
| #32 | DOUBLES MIXED | 01:51:40 | 05:55 | 08:13 | 04:44 | 08:46 | 02:07 | 09:03 | 04:54 | 09:31 | 03:03 | 09:47 | 04:52 | 09:50 | 01:49 | 09:45 | 04:30 | 08:23 | 06:36 | |
| #33 | DOUBLES MIXED | 02:05:09 | 09:43 | 06:55 | 04:52 | 08:46 | 02:21 | 09:13 | 03:49 | 09:37 | 06:36 | 10:00 | 05:33 | 09:26 | 02:15 | 09:28 | 10:57 | 08:47 | 06:58 | |
| #34 | DOUBLES MIXED | 02:24:26 | 11:37 | 06:19 | 05:30 | 08:29 | 04:56 | 10:57 | 06:59 | 10:14 | 07:48 | 10:25 | 06:17 | 09:37 | 02:19 | 09:22 | 07:05 | 08:41 | 17:58 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →