HYMETHOD
Language
← ATHLETES / Lan Nguyen
L
PRO MEN MEN

Lan Nguyen

151 OFFICIAL RACES RECORDED

PERSONAL BEST (PB)
01:09:53

PERSONAL BESTS BY STATION

FASTEST SPLITS ACROSS ALL RACES
SKIERG
04:17
SLED PUSH
01:57
SLED PULL
03:16
BURPEE BJ
02:46
ROWING
04:22
FARMERS CARRY
01:26
SANDBAG LUNGES
03:37
WALL BALLS
03:12
BEST ROXZONE
04:23
TOTAL RUNS PB
00:00:00

RACE HISTORY

EVENT DIVISION TOTAL TIME ROXZONE SKIERG SLED PUSH SLED PULL BURPEES ROW FARMERS LUNGES WALL BALLS ACTION
DOUBLES MIXED 01:09:44 06:56 04:16 01:43 02:58 02:43 04:10 01:29 02:58 03:34
DOUBLES MEN 01:11:49 07:14 04:13 01:44 03:12 02:50 04:21 01:32 03:20 03:59
DOUBLES MIXED 01:31:36 09:21 04:33 03:05 04:33 03:10 04:29 01:58 04:18 07:50
DOUBLES WOMEN 01:43:03 11:08 05:01 02:05 05:09 04:01 05:19 02:12 04:32 05:15
OPEN WOMEN 01:44:17 11:20 05:37 03:08 08:34 06:32 05:39 02:42 06:15 07:24
DOUBLES MIXED 01:53:51 13:48 04:54 03:17 05:20 04:19 05:51 01:57 04:31 06:45
OPEN WOMEN 02:12:53 12:15 07:28 04:25 09:23 08:38 06:33 03:47 06:00 15:23
OPEN MEN 01:16:51 05:49 04:41 02:55 04:35 03:44 04:56 02:22 04:53 05:43
OPEN MEN 01:21:41 06:30 04:33 02:36 04:15 04:36 04:42 02:16 04:44 07:26
PRO MEN 01:24:53 06:09 04:30 04:13 06:23 04:15 04:53 02:39 06:57 08:18
DOUBLES MIXED 01:25:12 08:07 04:35 02:28 04:45 03:11 04:33 01:56 03:53 04:56
OPEN MEN 01:49:26 10:37 05:00 03:16 06:24 06:13 05:31 03:19 06:38 08:38
OPEN MEN 01:15:00 04:23 04:22 02:47 03:16 03:42 04:22 01:50 03:40 04:38
DOUBLES MEN 01:15:05 05:37 04:15 01:29 02:54 03:00 04:26 01:33 03:48 04:31
DOUBLES MEN 01:28:40 09:26 03:58 01:44 08:30 02:39 04:24 01:12 04:28 04:24
OPEN MEN 01:41:05 06:38 05:22 03:22 05:54 04:58 05:20 01:58 05:47 12:30
DOUBLES MEN 01:35:57 08:41 04:28 02:47 05:48 05:34 05:10 02:22 05:29 07:22
DOUBLES MEN 01:41:03 06:37 04:40 02:11 04:19 05:44 05:26 02:11 04:58 08:49
OPEN MEN 01:21:37 06:37 04:32 03:30 04:46 05:11 04:59 02:22 05:20 05:22
DOUBLES MEN 01:19:21 07:31 04:26 02:43 04:34 03:28 04:32 01:50 04:34 06:49
DOUBLES MEN 01:33:58 09:35 04:44 01:31 03:26 03:37 05:02 01:32 03:37 04:42
DOUBLES WOMEN 01:36:42 10:42 05:51 02:23 04:42 03:51 05:47 01:39 05:18 04:24
DOUBLES MEN 01:38:04 10:21 04:18 02:19 04:03 03:08 04:31 01:52 04:41 04:03
DOUBLES WOMEN 01:43:45 11:20 06:01 02:32 05:13 05:44 05:39 02:17 04:12 05:18
DOUBLES MEN 01:51:09 09:38 04:21 02:17 04:42 03:13 04:46 01:48 04:52 14:03
OPEN MEN 02:01:51 11:52 05:27 04:46 06:10 06:14 05:44 03:33 08:37 16:51
DOUBLES WOMEN 02:06:18 15:04 05:56 02:07 06:04 07:05 06:35 02:16 04:56 07:01
DOUBLES WOMEN 01:40:44 --:-- 05:13 02:16 06:08 05:34 05:40 02:47 05:45 04:26
DOUBLES WOMEN 01:24:59 08:54 04:50 02:10 06:30 03:57 05:22 01:52 03:45 04:55
DOUBLES MIXED 01:02:55 04:14 04:14 01:59 03:23 02:39 04:28 01:32 03:10 03:34
DOUBLES MEN 01:10:20 07:51 03:59 01:40 02:51 03:29 04:19 01:16 03:57 03:59
DOUBLES MEN 01:17:49 08:30 04:14 01:44 03:53 03:17 04:22 01:23 04:26 03:45
OPEN MEN 01:22:01 08:16 04:28 02:18 04:29 05:04 04:42 01:58 05:32 04:23
DOUBLES WOMEN 01:26:27 09:04 05:11 01:48 04:05 03:23 05:22 02:04 03:44 04:09
DOUBLES MIXED 01:43:52 12:58 04:35 03:38 04:34 04:04 05:12 01:47 05:26 09:47
DOUBLES MEN 01:01:35 05:33 03:55 01:30 03:01 02:26 04:17 01:21 02:28 04:10
DOUBLES MIXED 01:09:05 06:35 04:11 01:39 03:31 02:31 04:16 01:41 03:23 04:08
DOUBLES MEN 01:00:15 04:02 03:40 01:47 03:29 01:35 04:09 01:44 03:07 03:53
DOUBLES MEN 01:25:08 06:16 04:25 03:03 05:18 02:43 04:20 01:52 04:03 04:19
DOUBLES MIXED 01:38:09 08:36 04:43 02:35 03:45 04:37 05:27 02:18 04:34 04:31
DOUBLES MIXED 01:19:00 13:31 04:21 03:07 02:59 03:24 04:37 01:58 03:21 04:33
OPEN MEN 01:35:06 16:04 04:41 03:00 04:33 05:03 04:56 01:38 06:44 09:16
DOUBLES MEN 01:08:26 06:14 04:04 01:58 03:24 02:38 04:37 01:24 03:00 04:10
DOUBLES MIXED 01:08:58 05:04 04:24 01:45 03:07 02:49 04:24 01:27 02:56 03:42
OPEN MEN 01:09:53 04:41 04:35 02:10 04:03 03:04 04:42 01:40 03:54 06:12
DOUBLES MEN 01:34:44 08:35 03:58 01:52 03:55 03:20 04:33 01:52 03:57 04:48
DOUBLES MEN 01:21:01 06:38 04:23 02:54 03:59 03:45 04:31 01:33 04:28 04:46
DOUBLES MIXED 01:23:03 09:30 04:16 02:32 03:15 03:20 04:56 01:25 03:34 04:40
DOUBLES MEN 01:27:16 08:10 03:54 02:30 03:19 02:08 05:06 01:13 03:48 04:23
OPEN MEN 01:33:56 07:07 05:21 03:44 06:00 06:23 05:22 02:53 06:34 09:54
DOUBLES MIXED 01:24:38 06:57 04:36 02:51 04:47 03:35 04:42 02:03 04:11 05:27
DOUBLES MEN 01:54:26 12:19 04:42 03:27 05:46 04:07 05:15 01:45 06:54 07:54
DOUBLES MEN 01:05:38 06:46 03:38 01:30 03:14 02:29 04:10 01:11 03:06 03:37
DOUBLES MEN 01:06:01 06:33 04:05 02:09 02:38 02:31 04:16 01:38 03:22 03:28
DOUBLES MEN 01:15:13 06:32 04:00 01:33 03:17 02:56 04:11 01:40 03:30 04:41
DOUBLES MEN 01:18:16 07:07 04:13 01:44 04:07 04:12 04:36 01:43 04:38 04:55
DOUBLES MIXED 01:28:36 07:51 04:27 02:03 03:35 03:10 04:36 01:55 03:45 03:53
OPEN MEN 01:30:44 08:32 04:30 02:48 05:50 06:04 04:49 02:12 06:54 07:28
DOUBLES MIXED 01:32:05 07:28 04:32 02:23 04:57 04:08 04:59 02:09 04:44 05:57
OPEN MEN 01:35:02 07:31 04:40 03:15 06:00 07:30 05:06 02:22 06:17 09:54
DOUBLES WOMEN 01:35:32 10:46 05:03 02:00 04:01 03:57 05:28 01:54 03:46 04:56
DOUBLES MEN 01:37:08 08:30 04:04 02:00 04:16 02:52 04:46 02:24 03:30 04:00
DOUBLES MIXED 01:39:09 10:42 04:37 02:57 05:12 04:16 05:33 02:16 05:44 07:43
OPEN WOMEN 02:15:17 16:30 06:41 05:17 09:38 09:48 06:43 03:23 08:00 12:21
OPEN MEN 01:12:52 07:56 04:21 02:48 04:26 03:41 04:33 01:42 04:21 06:19
DOUBLES MIXED 01:24:46 10:49 04:17 01:38 03:40 02:44 04:59 01:45 03:08 04:23
DOUBLES WOMEN 01:38:06 11:28 05:09 04:51 06:37 05:32 06:03 02:15 04:26 06:05
DOUBLES MEN 01:58:35 18:55 04:50 02:56 05:28 04:18 04:56 02:19 05:17 07:08
DOUBLES MEN 01:27:56 09:50 04:19 01:38 05:04 03:49 04:57 01:45 05:00 06:03
DOUBLES MEN 01:29:03 08:16 04:31 01:52 04:32 03:47 05:00 02:26 04:35 04:44
DOUBLES MEN 01:03:21 06:00 03:47 01:47 03:24 02:13 04:28 01:38 03:32 04:02
DOUBLES MEN 01:26:56 07:54 04:25 02:04 04:35 03:04 04:50 02:03 04:54 06:11
DOUBLES MEN 01:48:19 13:43 04:55 02:32 05:00 03:57 06:06 02:09 04:08 07:13
DOUBLES MIXED 02:19:50 13:03 04:52 06:29 10:07 05:10 05:23 02:04 05:22 09:31
OPEN MEN 01:15:24 05:34 04:17 02:10 04:52 04:11 04:32 02:27 04:46 06:06
OPEN MEN 01:19:50 06:21 04:36 02:57 05:15 04:57 05:10 01:58 05:54 10:10
DOUBLES MIXED 01:27:44 08:16 04:59 02:38 03:56 03:28 05:01 01:52 03:49 06:28
DOUBLES MIXED 01:42:28 10:44 04:55 02:42 04:30 04:42 04:54 02:04 05:47 04:20
DOUBLES WOMEN 01:52:04 10:33 05:40 07:43 05:14 05:36 06:32 02:16 05:05 06:46
OPEN MEN 01:41:57 08:35 04:41 03:17 08:45 06:16 05:05 02:39 07:55 09:43
OPEN MEN 01:19:44 06:42 04:38 03:18 04:34 04:38 04:29 02:07 04:34 06:31
DOUBLES MIXED 01:40:59 09:08 04:08 02:09 04:33 03:15 04:49 03:53 03:41 04:23
DOUBLES WOMEN 01:53:37 07:51 05:25 01:50 08:49 05:17 05:57 01:47 03:57 05:05
OPEN MEN 01:49:51 12:54 04:57 03:50 06:51 07:06 05:36 02:34 05:48 08:24
OPEN MEN 01:51:41 09:00 04:38 06:39 08:35 07:54 05:33 02:43 07:29 11:16
DOUBLES MEN 01:32:27 10:42 04:10 04:10 05:51 02:55 04:30 01:42 03:34 05:21
OPEN MEN 02:16:22 14:42 05:42 03:40 09:09 10:19 05:18 02:51 06:50 19:44
DOUBLES MEN 01:36:32 08:47 04:26 02:23 04:33 05:02 05:01 01:52 04:22 05:31
DOUBLES MEN 01:38:46 09:13 04:34 02:26 05:06 02:46 05:28 02:08 03:54 05:11
OPEN MEN 01:44:39 13:18 04:31 03:17 05:43 06:19 04:57 01:55 05:42 05:41
OPEN MEN 01:53:58 09:19 04:47 04:26 07:28 06:30 05:03 02:58 08:31 09:48
DOUBLES MEN 02:57:54 14:01 05:47 04:51 06:56 06:48 06:04 03:07 13:03 10:36
DOUBLES MIXED 01:16:42 09:28 04:07 01:58 03:30 02:41 04:31 01:57 03:57 04:11
OPEN MEN 02:04:08 13:06 05:27 04:01 08:59 06:03 05:54 02:58 08:42 16:38
DOUBLES MIXED 01:24:49 07:24 04:14 02:09 03:36 02:33 04:50 01:57 03:48 03:58
DOUBLES WOMEN 01:42:34 11:05 05:24 02:07 04:47 05:33 05:32 01:52 04:23 04:48
DOUBLES MEN 01:24:05 --:-- 04:04 01:53 04:15 03:32 05:06 01:58 04:12 04:31
OPEN WOMEN 01:32:49 08:18 04:58 02:20 05:04 06:30 05:22 02:10 05:40 05:27
DOUBLES MIXED 01:37:08 00:47 04:18 04:10 04:03 02:57 04:37 01:51 03:18 04:11
DOUBLES MEN 01:27:41 07:38 04:40 02:01 03:42 03:42 05:13 01:45 03:49 04:11
OPEN MEN 01:28:49 08:59 04:39 03:11 04:42 02:46 04:44 01:46 03:37 05:50
OPEN MEN 01:16:06 07:18 04:35 02:42 04:54 04:05 04:58 01:51 04:22 05:37
OPEN MEN 01:28:38 06:33 04:33 02:24 05:09 04:16 04:26 01:38 04:58 05:30
DOUBLES MIXED 01:23:05 07:22 04:30 01:32 04:16 02:38 05:15 01:37 03:46 04:47
DOUBLES MEN 01:20:38 --:-- 04:18 01:30 04:01 02:50 04:41 01:43 03:43 04:26
DOUBLES WOMEN 01:26:05 --:-- 04:22 05:42 04:06 03:40 04:58 01:54 03:11 03:52
DOUBLES MEN 01:26:15 --:-- 04:02 01:59 04:29 03:57 04:28 01:57 04:32 04:27
DOUBLES WOMEN 01:30:05 11:09 04:41 01:47 04:17 03:20 05:19 02:12 03:44 03:57
DOUBLES WOMEN 01:32:51 --:-- 05:01 01:49 04:52 04:13 05:06 02:02 04:31 04:12
OPEN MEN 01:44:38 11:19 04:27 02:35 06:41 05:14 04:49 03:28 05:50 08:06
OPEN MEN 01:56:52 12:35 04:41 04:09 06:47 09:53 05:12 03:19 09:29 08:01
DOUBLES MEN 01:15:01 --:-- 04:09 01:51 02:40 02:08 04:54 01:37 02:48 04:56
DOUBLES MEN 01:28:00 07:02 04:17 03:38 04:31 03:01 04:44 02:03 03:45 05:18
DOUBLES MEN 01:31:44 10:57 04:28 01:55 03:46 03:28 05:07 01:33 03:49 06:12
OPEN MEN 01:49:53 15:41 05:02 02:48 06:01 07:07 05:06 02:38 06:49 07:43
DOUBLES MEN 01:18:55 06:25 04:25 01:52 04:41 03:00 04:47 01:28 03:33 04:14
OPEN MEN 01:32:17 --:-- 04:23 02:29 04:28 04:38 04:27 01:49 04:33 06:29
DOUBLES MIXED 01:41:22 11:02 04:32 02:41 03:57 04:26 05:19 02:09 04:43 04:51
OPEN MEN 01:37:09 --:-- 04:28 02:49 04:33 05:49 04:36 02:07 05:57 06:06
OPEN MEN 03:12:18 --:-- 05:47 03:25 10:01 15:16 06:18 03:13 08:00 23:08
DOUBLES MEN 01:33:57 10:09 04:39 --:-- 04:48 05:48 05:56 02:02 05:11 04:38
DOUBLES MIXED 01:25:39 --:-- 04:35 01:50 03:52 02:31 05:02 01:46 03:32 04:31
DOUBLES MEN 01:19:20 06:56 04:00 01:16 03:09 03:21 04:16 01:24 03:21 03:39
DOUBLES WOMEN 01:30:12 09:45 04:26 01:29 03:38 03:37 04:44 01:51 03:49 03:16
DOUBLES MIXED 01:31:04 05:49 04:23 02:09 03:35 02:20 04:48 01:54 03:04 03:42
DOUBLES MEN 01:18:55 05:36 04:09 01:44 03:14 03:21 04:24 01:48 05:42 06:23
DOUBLES MEN 01:18:35 07:23 --:-- 01:48 03:42 02:56 04:42 01:39 03:40 04:39
DOUBLES WOMEN 01:24:02 06:41 04:26 02:12 03:39 03:44 04:58 01:59 02:52 03:42
DOUBLES WOMEN 01:36:31 09:33 05:18 02:37 03:05 03:43 05:54 02:02 03:58 04:15
DOUBLES MEN 01:23:26 06:31 04:11 01:39 04:46 04:34 05:00 01:24 05:00 06:54
DOUBLES MIXED 01:13:07 05:03 04:01 01:39 03:17 02:28 04:23 01:37 03:48 04:10
DOUBLES MEN 01:23:32 06:46 04:20 02:18 04:37 04:00 04:40 01:36 03:59 04:22
DOUBLES MEN 01:23:32 06:46 04:20 02:18 04:37 04:00 04:40 01:36 03:59 04:22
DOUBLES MEN 01:13:27 05:27 03:58 01:26 02:20 03:56 04:15 02:03 03:19 04:28
OPEN MEN 01:24:55 10:17 04:27 03:01 05:20 04:23 04:47 01:26 04:43 05:07
OPEN MEN 01:53:57 11:50 04:40 04:38 07:26 09:05 04:54 03:07 07:28 07:54
DOUBLES WOMEN 01:30:12 09:45 04:26 01:29 03:38 03:37 04:44 01:51 03:49 03:16
DOUBLES WOMEN 01:42:18 09:43 05:19 02:12 04:30 04:15 05:54 02:12 04:26 03:56
DOUBLES MIXED 01:43:00 08:36 04:47 02:53 05:59 03:48 05:03 02:32 04:43 04:59
DOUBLES MIXED 01:15:40 08:29 04:02 01:42 03:26 02:22 04:24 01:29 03:53 03:40
PRO MEN 02:02:35 08:52 04:31 02:49 06:58 06:29 04:59 02:58 06:22 11:51
DOUBLES MEN 01:15:41 05:33 04:16 01:54 03:45 02:46 04:45 01:47 03:28 05:23
DOUBLES MEN 01:19:55 08:08 03:53 01:29 03:32 03:11 04:26 01:48 04:53 04:13
DOUBLES MEN 01:23:05 08:25 04:04 02:04 04:22 03:49 04:31 01:36 03:54 04:30
OPEN MEN 01:30:34 11:14 04:38 01:57 05:04 04:31 05:17 02:09 05:25 06:09
OPEN WOMEN 01:41:02 09:15 05:11 02:30 06:07 06:04 05:15 02:06 05:03 03:18
DOUBLES MEN 01:23:11 --:-- 04:01 02:27 04:00 03:15 04:28 02:02 03:47 04:42
DOUBLES MEN 01:25:52 10:14 04:00 01:47 03:28 02:46 04:26 01:53 03:45 03:36
OPEN WOMEN 01:40:41 08:13 05:28 03:30 06:46 05:45 05:37 01:56 05:26 03:12
DOUBLES MIXED 01:17:29 06:54 04:01 01:52 03:34 02:28 04:40 01:46 02:43 03:24
DOUBLES WOMEN 01:35:42 07:19 04:51 02:03 04:55 03:56 05:18 02:30 02:20 02:54
SHAVE MINUTES OFF YOUR NEXT RACE

WANT TO SHATTER THESE PERSONAL RECORDS?

Stop relying on unstructured workouts. Join HYMETHOD Athlete Track to get science-backed progressive periodization tailored to your exact level.

START 7-DAY FREE TRIAL →
PRUEBA GRATIS DE 7 DÍAS
0€ HOY · CANCELA EN 1 CLIC
Probar Gratis →