HYMETHOD
Language
← ALL RACES / HYROX St. Gallen 2026
OFFICIAL RACE LEADERBOARD

HYROX St. Gallen 2026

viernes, 16 enero 2026 · St. Gallen Exhibition & Convention Center, Switzerland

● 75 TIMED FINISHERS
FINISHERS
75
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:20:32
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:13:55
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:10:43
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
47,3% R · 45,8% S · 6,8% Z
RUN / STATION / ROXZONE
RANK ATHLETE DIVISION TOTAL TIME ROXZONE RUN 1 SKIERG RUN 2 SLED PUSH RUN 3 SLED PULL RUN 4 BURPEES RUN 5 ROW RUN 6 FARMERS RUN 7 LUNGES RUN 8 WALL BALLS
#1 PRO WOMEN 01:01:33 03:55 03:54 04:18 03:43 03:02 04:01 03:41 03:59 03:20 04:02 04:21 03:56 01:31 03:56 03:05 03:26 03:30
#2 PRO WOMEN 01:01:36 03:50 03:57 04:27 03:47 02:59 03:59 03:49 04:01 03:05 04:02 04:21 03:59 01:33 04:04 03:03 03:31 03:18
#3 PRO WOMEN 01:02:27 03:53 03:49 04:14 03:41 04:16 03:57 03:39 04:00 03:06 04:08 04:24 03:57 01:32 04:06 02:56 03:26 03:32
#4 PRO WOMEN 01:03:58 04:04 03:55 04:18 03:42 03:31 04:05 03:50 04:01 03:18 04:12 04:49 04:02 01:35 04:02 03:23 03:37 03:43
#5 PRO WOMEN 01:04:10 04:02 03:55 04:18 03:43 02:54 04:08 03:48 04:06 03:27 04:09 04:30 04:03 01:47 04:14 03:33 03:37 04:05
#6 PRO WOMEN 01:05:50 04:17 03:54 04:29 03:49 03:43 03:59 04:23 04:04 03:16 04:04 04:42 04:02 01:50 04:05 03:18 03:32 04:32
#7 PRO WOMEN 01:07:40 04:53 04:29 04:09 04:27 02:14 05:13 03:51 04:51 02:52 05:01 04:18 04:42 01:44 04:49 02:39 04:08 03:26
#8 PRO WOMEN 01:10:43 04:19 03:54 04:40 03:49 04:26 04:03 05:43 03:57 04:58 04:02 04:41 04:04 02:04 03:59 04:32 03:26 04:13
#9 PRO WOMEN 01:11:39 05:11 04:15 04:47 04:03 04:09 04:13 04:56 04:09 04:23 04:09 04:57 04:05 01:59 04:08 03:36 03:33 05:15
#10 PRO WOMEN 01:11:39 04:19 04:08 04:43 03:50 04:54 04:02 04:51 03:58 05:19 04:02 04:40 03:59 01:43 03:58 04:31 03:22 05:29
#11 PRO WOMEN 01:11:41 04:16 04:05 04:30 04:00 04:17 04:26 04:44 04:23 04:15 04:30 04:48 04:27 01:49 04:23 04:25 03:45 04:47
#12 PRO WOMEN 01:11:42 04:47 04:29 04:41 04:15 02:51 04:39 04:18 04:34 04:24 04:38 04:43 04:41 01:56 04:38 04:12 04:04 04:01
#13 PRO WOMEN 01:12:21 05:10 04:22 04:39 04:00 03:35 04:07 04:44 04:01 04:18 04:09 04:44 04:05 02:12 04:08 04:19 03:34 06:20
#14 PRO WOMEN 01:12:29 04:35 04:00 04:35 04:02 04:05 04:32 04:37 04:27 04:38 04:25 04:43 04:25 02:00 04:27 04:05 03:44 05:18
#15 PRO WOMEN 01:12:31 04:31 04:09 04:50 03:55 03:34 04:13 04:44 04:01 04:18 03:59 04:58 04:11 01:52 04:08 05:06 03:35 06:35
#16 PRO WOMEN 01:12:43 06:41 04:01 04:20 04:02 04:03 04:26 03:59 04:17 01:50 04:37 04:35 05:50 01:34 07:46 03:05 03:48 03:58
#17 PRO WOMEN 01:12:53 05:46 04:17 04:25 04:20 04:13 04:34 04:42 04:26 03:55 04:38 04:37 04:32 01:51 04:41 03:39 04:04 04:23
#18 PRO WOMEN 01:13:22 04:27 03:56 04:57 03:43 05:07 04:10 05:58 04:06 03:59 04:00 04:51 04:07 02:21 04:10 04:14 03:25 05:59
#19 PRO WOMEN 01:13:55 04:50 04:15 04:22 04:20 03:45 04:39 04:18 04:38 05:32 05:01 04:31 04:44 01:24 04:54 03:53 04:18 04:39
#20 PRO WOMEN 01:13:58 04:47 04:16 04:29 04:21 03:49 04:36 04:33 04:34 05:12 05:06 04:40 04:41 02:00 04:47 03:42 04:04 04:29
#21 PRO WOMEN 01:14:09 00:00 04:09 04:30 04:01 03:29 04:27 04:49 04:25 04:01 04:23 07:47 04:30 02:00 04:28 03:13 03:51 05:04
#22 PRO WOMEN 01:14:26 04:52 04:31 04:25 04:24 03:20 04:48 04:50 04:45 04:51 04:49 04:51 04:40 01:39 04:43 04:38 04:00 04:29
#23 PRO WOMEN 01:16:00 04:18 04:26 04:53 04:14 04:21 04:33 05:12 04:25 04:08 04:30 05:11 04:25 02:25 04:29 04:44 03:51 06:03
#24 PRO WOMEN 01:16:04 06:03 04:20 04:45 04:02 03:33 04:27 05:02 04:20 05:00 04:23 05:08 04:03 02:12 04:06 04:26 03:37 06:44
#25 PRO WOMEN 01:16:37 05:01 04:21 04:40 04:24 03:31 05:01 04:43 04:54 05:03 05:04 04:56 04:51 01:51 04:51 04:05 04:17 05:12
#26 PRO WOMEN 01:16:37 05:28 04:28 04:52 04:13 04:49 04:19 05:23 04:21 04:29 04:33 05:06 04:24 01:56 04:35 04:11 03:56 05:43
#27 PRO WOMEN 01:16:49 04:50 04:23 04:54 04:18 04:11 04:45 05:46 04:40 04:03 04:43 05:01 04:43 02:09 04:54 04:10 04:14 05:12
#28 PRO WOMEN 01:17:04 05:39 04:40 04:30 04:41 04:59 04:48 04:45 04:51 04:28 04:53 04:37 04:49 01:32 04:52 04:27 04:06 04:37
#29 PRO WOMEN 01:17:49 05:21 04:30 04:38 04:14 04:23 04:38 05:03 04:37 04:19 04:40 05:05 04:38 02:03 04:59 04:24 03:54 06:29
#30 PRO WOMEN 01:18:00 05:10 04:16 05:04 04:30 05:11 04:31 05:00 04:26 04:51 04:32 05:09 04:46 02:27 04:28 04:43 03:57 05:07
#31 PRO WOMEN 01:18:39 05:46 04:35 04:24 04:39 04:11 04:58 04:49 04:46 05:45 05:02 04:47 04:44 01:38 05:05 04:24 04:01 05:13
#32 PRO WOMEN 01:18:46 06:05 04:55 04:53 04:35 03:51 04:28 04:49 04:37 05:20 04:39 04:35 04:37 01:53 04:31 05:11 03:57 05:58
#33 PRO WOMEN 01:18:48 05:31 04:36 04:51 04:33 04:29 04:42 05:24 04:48 05:12 04:48 04:48 04:50 01:43 04:35 04:40 04:10 05:16
#34 PRO WOMEN 01:18:58 04:55 04:49 05:03 04:43 04:29 04:55 05:10 04:47 03:56 05:04 04:49 05:03 01:51 05:09 04:23 04:33 05:29
#35 PRO WOMEN 01:19:38 05:40 04:43 04:38 04:55 04:28 04:59 05:44 04:36 04:17 05:00 04:47 04:59 01:48 04:55 04:27 04:12 05:38
#36 PRO WOMEN 01:19:47 05:43 04:31 04:50 04:28 03:41 04:51 05:37 04:52 04:39 04:38 05:11 04:52 02:52 04:46 04:55 04:01 05:29
#37 PRO WOMEN 01:19:55 06:32 04:13 04:31 04:08 03:53 04:21 04:47 04:24 06:21 04:31 04:55 04:26 01:58 04:33 04:58 04:02 07:29
#38 PRO WOMEN 01:20:32 05:16 05:21 04:35 05:00 03:07 05:14 04:59 05:21 04:42 05:21 04:43 05:20 02:04 05:18 04:03 04:39 05:37
#39 PRO WOMEN 01:20:37 05:46 04:29 04:30 04:39 05:37 04:58 04:59 04:56 04:09 05:01 04:48 04:57 01:53 05:13 04:15 04:28 06:07
#40 PRO WOMEN 01:21:24 04:58 04:35 04:48 04:33 05:08 04:56 05:11 04:56 04:08 04:58 04:59 04:57 02:15 05:07 04:29 06:22 05:12
#41 PRO WOMEN 01:21:31 05:06 04:31 04:41 04:23 05:04 04:36 04:49 04:44 04:58 04:47 05:00 04:59 02:26 05:00 05:32 04:19 06:45
#42 PRO WOMEN 01:22:34 05:09 05:00 04:46 04:32 03:58 04:58 05:58 05:02 06:11 05:04 04:56 04:59 02:04 05:06 04:59 04:27 05:33
#43 PRO WOMEN 01:23:23 06:09 05:04 04:32 04:40 04:11 05:11 05:28 05:15 04:30 05:25 05:07 05:14 02:55 05:03 04:15 04:32 06:00
#44 PRO WOMEN 01:24:06 05:50 04:55 04:38 04:59 04:06 05:15 05:04 05:08 04:59 05:23 04:51 05:28 01:54 05:30 05:04 04:58 06:11
#45 PRO WOMEN 01:24:09 05:47 04:44 05:07 04:42 04:14 05:10 06:12 05:04 04:33 05:14 05:07 05:11 02:36 05:22 05:12 04:36 05:26
#46 PRO WOMEN 01:24:54 05:50 05:27 04:53 05:24 03:58 05:43 05:09 05:35 05:18 05:33 04:52 05:20 02:20 05:26 04:43 04:35 04:56
#47 PRO WOMEN 01:25:26 05:30 05:06 04:40 04:57 04:21 05:20 05:12 05:18 04:45 05:21 05:07 05:21 02:21 05:26 04:33 04:35 07:42
#48 PRO WOMEN 01:25:33 05:49 04:22 04:52 04:21 05:36 04:32 06:11 04:43 06:01 04:47 05:03 04:47 02:20 04:47 05:17 04:00 08:14
#49 PRO WOMEN 01:26:34 07:13 04:55 04:57 04:43 04:43 04:48 06:06 04:49 06:16 04:46 05:10 04:55 02:33 04:53 05:03 04:05 06:48
#50 PRO WOMEN 01:27:42 06:24 05:02 04:51 04:55 05:33 06:08 05:13 05:17 05:14 05:21 04:57 05:32 02:33 05:22 05:09 04:40 05:40
#51 PRO WOMEN 01:28:00 06:10 05:42 04:36 05:22 04:05 05:36 05:56 05:40 03:28 05:45 05:01 05:41 01:56 05:51 06:22 05:07 05:52
#52 PRO WOMEN 01:28:27 05:48 04:46 04:44 04:39 07:04 04:55 05:54 04:53 06:38 05:05 05:09 04:55 02:27 04:56 05:29 04:21 06:51
#53 PRO WOMEN 01:28:27 06:54 05:02 04:40 04:54 03:51 05:22 06:19 05:11 06:00 05:19 05:12 05:20 02:33 05:26 05:04 04:38 06:51
#54 PRO WOMEN 01:28:56 05:55 05:14 05:07 05:06 04:55 05:24 06:34 05:25 05:12 05:27 05:09 05:22 02:54 05:30 05:12 04:38 06:00
#55 PRO WOMEN 01:29:13 06:20 05:26 05:16 05:07 04:42 05:12 06:43 05:15 06:05 05:22 05:13 05:21 02:14 05:26 04:51 04:29 06:15
#56 PRO WOMEN 01:29:18 06:17 05:20 04:45 05:04 04:08 05:36 05:07 05:39 05:13 05:49 04:56 05:43 02:30 05:33 06:19 04:58 06:30
#57 PRO WOMEN 01:29:22 05:50 05:05 05:03 04:44 05:27 05:14 06:15 05:16 06:17 05:37 05:18 05:09 02:20 05:19 05:19 04:36 06:40
#58 PRO WOMEN 01:29:40 06:45 05:38 04:48 05:17 04:48 05:43 06:18 05:24 04:40 05:31 05:15 05:26 02:40 05:34 04:29 04:57 06:35
#59 PRO WOMEN 01:30:30 07:14 05:22 04:52 04:56 05:14 05:07 06:12 05:14 05:44 05:07 05:08 05:09 02:27 05:11 04:36 05:20 07:47
#60 PRO WOMEN 01:32:00 07:16 05:25 04:37 05:13 05:02 05:31 05:49 05:33 07:17 05:45 05:06 05:41 02:02 05:45 05:19 05:06 05:40
#61 PRO WOMEN 01:32:08 00:00 04:43 04:53 04:42 04:47 05:20 05:17 05:20 05:33 05:03 08:36 05:26 02:14 05:23 04:27 04:57 06:37
#62 PRO WOMEN 01:32:14 06:50 04:28 04:48 04:45 04:59 04:56 07:23 04:55 07:13 05:00 04:58 05:01 03:11 05:03 06:01 04:29 08:20
#63 PRO WOMEN 01:32:19 06:50 05:37 04:47 05:34 03:37 06:15 05:49 06:04 04:17 06:35 05:01 06:06 03:08 06:09 04:44 05:32 06:23
#64 PRO WOMEN 01:32:21 06:45 05:05 04:37 04:54 03:46 05:14 05:33 05:25 05:41 05:36 05:04 05:37 04:51 05:52 05:39 04:57 07:50
#65 PRO WOMEN 01:33:17 00:00 04:48 04:36 04:39 04:14 05:07 05:37 05:06 05:45 05:19 05:08 05:21 03:10 05:38 08:56 04:52 08:12
#66 PRO WOMEN 01:34:15 07:02 05:12 04:31 05:21 03:55 05:47 05:45 05:56 06:39 06:03 04:44 06:01 02:34 06:05 06:26 05:19 07:03
#67 PRO WOMEN 01:35:38 06:24 07:11 04:51 05:27 04:43 05:23 05:58 05:30 05:42 05:42 05:21 05:40 02:34 05:40 05:51 04:53 08:55
#68 PRO WOMEN 01:35:59 06:29 05:45 04:56 05:20 05:15 05:22 06:10 05:27 08:02 05:32 05:12 05:39 02:37 05:40 05:52 05:05 07:45
#69 PRO WOMEN 01:38:41 07:24 05:23 05:03 05:19 07:11 05:39 06:58 05:49 06:05 05:40 05:06 05:56 02:48 05:55 05:59 05:12 07:20
#70 PRO WOMEN 01:41:37 07:39 05:54 05:33 05:23 06:07 05:32 07:10 05:41 05:29 05:29 05:49 05:25 02:03 05:48 07:22 06:46 08:35
#71 PRO WOMEN 01:42:41 07:54 06:11 04:47 06:01 04:58 06:20 06:18 06:26 06:59 06:38 04:59 06:31 02:27 06:52 05:33 06:06 07:49
#72 PRO WOMEN 01:44:22 08:10 06:14 04:55 05:54 05:24 06:34 07:09 06:34 06:46 06:36 05:39 06:25 02:57 06:44 06:02 06:15 06:13
#73 PRO WOMEN 01:55:18 09:49 06:38 05:59 06:19 05:20 06:43 08:46 06:46 07:17 07:07 06:11 06:46 02:56 07:35 06:11 06:23 08:41
#74 PRO WOMEN 01:56:41 08:02 05:42 05:30 05:36 07:25 06:24 06:51 06:25 07:27 06:45 05:44 06:27 03:48 06:48 07:54 05:51 14:10
#75 PRO WOMEN 02:07:21 12:54 07:25 05:22 06:59 05:56 07:18 07:35 07:40 04:11 07:49 06:22 07:44 02:28 07:51 07:17 06:52 15:43
RACE DAY PREPARATION ENGINE

RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?

Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.

START 7-DAY FREE TRIAL →
PRUEBA GRATUITA DE 7 DÍAS
0€ HOY · CANCELACIÓN EN 1 CLIC
Probar Gratis →