OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX New York 2019
Friday, 15 March 2019 · Javits Center / Pier 76
● 66 TIMED FINISHERS
FINISHERS
66
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:32:07
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:23:14
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:17:14
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
28.3% R ·
31.1% S ·
40.6% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
Ryan (Usa) Kent
ELITE
|
PRO MEN | 00:59:14 | 22:53 | 06:58 | 08:27 | 08:18 | 07:32 | 05:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
| #2 | PRO MEN | 01:04:40 | 25:58 | 07:28 | 09:01 | 08:49 | 08:24 | 05:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #3 | PRO MEN | 01:07:24 | 28:35 | 07:36 | 09:46 | 09:14 | 08:12 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 | PRO MEN | 01:10:13 | 29:55 | 07:11 | 10:34 | 09:16 | 08:04 | 05:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #5 | PRO MEN | 01:15:00 | 31:59 | 07:54 | 11:54 | 09:34 | 08:32 | 05:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | PRO MEN | 01:15:51 | 30:14 | 07:39 | 12:12 | 10:42 | 08:35 | 06:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #7 | PRO MEN | 01:17:14 | 31:10 | 09:43 | 13:07 | 09:20 | 09:12 | 04:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | PRO MEN | 01:17:32 | 33:05 | 07:47 | 12:22 | 10:37 | 08:44 | 04:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | PRO MEN | 01:17:48 | 32:26 | 07:31 | 11:09 | 10:10 | 09:43 | 06:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | PRO MEN | 01:18:55 | 33:11 | 07:43 | 11:24 | 10:12 | 09:40 | 06:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | PRO MEN | 01:20:46 | 33:00 | 08:01 | 14:42 | 09:56 | 10:03 | 05:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | PRO MEN | 01:20:48 | 32:41 | 08:05 | 15:08 | 10:32 | 08:57 | 05:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | PRO MEN | 01:21:43 | 33:08 | 08:00 | 15:10 | 10:44 | 09:19 | 05:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | PRO MEN | 01:22:33 | 34:43 | 07:44 | 12:32 | 11:16 | 10:44 | 05:34 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | PRO MEN | 01:22:49 | 31:49 | 07:46 | 13:17 | 09:42 | 09:40 | 10:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #16 | PRO MEN | 01:22:58 | 29:50 | 07:34 | 19:51 | 09:33 | 09:52 | 06:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | PRO MEN | 01:23:14 | 36:42 | 07:56 | 12:03 | 10:11 | 11:16 | 05:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | PRO MEN | 01:25:28 | 36:04 | 08:02 | 11:53 | 11:12 | 13:06 | 05:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #19 | PRO MEN | 01:25:29 | 35:09 | 08:06 | 16:35 | 10:16 | 10:41 | 04:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | PRO MEN | 01:25:49 | 37:45 | 07:59 | 12:29 | 11:51 | 10:01 | 05:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | PRO MEN | 01:25:54 | 39:39 | 08:07 | 13:49 | 09:26 | 09:33 | 05:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #22 | PRO MEN | 01:26:22 | 35:50 | 07:56 | 13:50 | 11:33 | 11:25 | 05:48 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | PRO MEN | 01:26:49 | 36:58 | 07:58 | 12:31 | 10:48 | 11:05 | 07:29 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | PRO MEN | 01:27:08 | 35:10 | 08:17 | 13:38 | 11:06 | 11:53 | 07:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | PRO MEN | 01:27:38 | 36:26 | 08:16 | 14:46 | 11:26 | 11:14 | 05:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #26 | PRO MEN | 01:27:42 | 34:35 | 08:41 | 14:45 | 11:29 | 12:54 | 05:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | PRO MEN | 01:28:06 | 35:48 | 07:54 | 16:02 | 12:16 | 10:13 | 05:53 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | PRO MEN | 01:28:10 | 33:24 | 08:34 | 15:36 | 10:49 | 11:04 | 08:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #29 | PRO MEN | 01:29:50 | 35:48 | 08:39 | 15:12 | 11:27 | 11:27 | 07:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | PRO MEN | 01:30:09 | 35:29 | 08:01 | 17:15 | 10:16 | 10:58 | 08:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #31 | PRO MEN | 01:30:22 | 36:04 | 08:09 | 17:06 | 11:21 | 11:52 | 05:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #32 | PRO MEN | 01:30:55 | 34:22 | 07:30 | 23:48 | 09:43 | 08:59 | 06:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | PRO MEN | 01:31:56 | 35:07 | 07:20 | 21:38 | 08:56 | 10:16 | 08:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | PRO MEN | 01:32:07 | 35:20 | 08:40 | 17:53 | 10:13 | 12:25 | 07:36 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #35 | PRO MEN | 01:32:12 | 36:34 | 08:23 | 20:15 | 11:16 | 09:46 | 05:58 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #36 | PRO MEN | 01:32:16 | 35:34 | 07:39 | 18:15 | 12:05 | 11:36 | 07:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | PRO MEN | 01:32:38 | 37:42 | 09:25 | 13:11 | 12:18 | 10:16 | 09:46 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #38 | PRO MEN | 01:32:54 | 37:48 | 08:29 | 16:46 | 11:31 | 13:06 | 05:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | PRO MEN | 01:35:32 | 41:17 | 08:17 | 13:51 | 11:04 | 11:39 | 09:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #40 | PRO MEN | 01:35:42 | 39:09 | 08:23 | 18:05 | 12:02 | 12:14 | 05:49 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | PRO MEN | 01:35:57 | 39:20 | 08:17 | 16:13 | 12:32 | 12:16 | 07:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #42 | PRO MEN | 01:37:31 | 37:45 | 08:13 | 21:20 | 10:55 | 12:05 | 07:13 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #43 | PRO MEN | 01:37:35 | 37:29 | 09:02 | 22:32 | 12:11 | 09:56 | 06:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #44 | PRO MEN | 01:38:19 | 37:16 | 08:10 | 19:12 | 11:03 | 11:24 | 11:14 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #45 | PRO MEN | 01:38:36 | 38:20 | 08:03 | 20:12 | 12:08 | 13:26 | 06:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #46 | PRO MEN | 01:41:38 | 41:09 | 08:19 | 18:49 | 12:46 | 14:51 | 05:44 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #47 | PRO MEN | 01:42:54 | 40:56 | 08:14 | 21:43 | 11:09 | 11:58 | 08:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #48 | PRO MEN | 01:43:35 | 41:37 | 09:04 | 20:21 | 11:35 | 14:21 | 06:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #49 | PRO MEN | 01:44:05 | 42:25 | 08:00 | 18:11 | 11:58 | 14:04 | 09:27 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #50 | PRO MEN | 01:45:05 | 36:52 | 08:01 | 29:31 | 10:59 | 12:17 | 07:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #51 | PRO MEN | 01:45:21 | 42:05 | 08:21 | 23:40 | 10:55 | 12:55 | 07:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #52 | PRO MEN | 01:45:21 | 43:47 | 09:16 | 18:06 | 13:05 | 12:46 | 08:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #53 | PRO MEN | 01:45:24 | 39:25 | 08:57 | 19:10 | 12:31 | 15:51 | 09:30 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #54 | PRO MEN | 01:47:38 | 47:37 | 09:27 | 15:53 | 14:32 | 14:19 | 05:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #55 | PRO MEN | 01:48:03 | 45:51 | 08:26 | 19:37 | 13:27 | 12:18 | 08:24 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #56 | PRO MEN | 01:48:25 | 43:01 | 08:02 | 16:41 | 13:12 | 14:56 | 12:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #57 | PRO MEN | 01:51:02 | 49:43 | 08:55 | 17:49 | 12:09 | 15:19 | 07:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #58 | PRO MEN | 01:52:51 | 44:03 | 08:14 | 20:35 | 12:37 | 18:12 | 09:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #59 | PRO MEN | 01:54:46 | 45:29 | 08:42 | 20:55 | 14:21 | 14:14 | 11:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #60 | PRO MEN | 01:56:44 | 44:38 | 10:07 | 22:15 | 13:07 | 16:20 | 10:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #61 | PRO MEN | 01:59:58 | 50:59 | 08:55 | 22:27 | 15:34 | 15:02 | 07:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #62 | PRO MEN | 02:09:35 | 49:58 | 08:43 | 33:44 | 13:03 | 17:13 | 06:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #63 | PRO MEN | 02:10:23 | 48:05 | 09:02 | 30:55 | 14:38 | 15:43 | 12:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #64 | PRO MEN | 02:11:40 | 58:40 | 09:13 | 27:16 | 14:16 | 14:56 | 07:19 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #65 | PRO MEN | 02:12:57 | 57:04 | 09:05 | 29:12 | 12:25 | 14:26 | 10:45 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #66 | PRO MEN | 02:41:09 | 10:16 | 08:28 | 34:23 | 11:58 | 22:57 | 13:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →