OFFICIAL RACE LEADERBOARD
HYROX New York 2019
Friday, 15 March 2019 · Javits Center / Pier 76
● 45 TIMED FINISHERS
FINISHERS
45
TIMED RESULTS
TYPICAL (MEDIAN)
01:24:15
P50 BENCHMARK
FASTEST 25%
01:16:32
P75 CUTOFF
FASTEST 10%
01:08:31
P90 CUTOFF
VENUE PROFILE
30.2% R ·
27.9% S ·
41.9% Z
RUN / STATION / ROXZONE
| RANK | ATHLETE | DIVISION | TOTAL TIME | ROXZONE | RUN 1 | SKIERG | RUN 2 | SLED PUSH | RUN 3 | SLED PULL | RUN 4 | BURPEES | RUN 5 | ROW | RUN 6 | FARMERS | RUN 7 | LUNGES | RUN 8 | WALL BALLS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | DOUBLES MIXED | 01:00:53 | 24:19 | 07:54 | 08:08 | 09:12 | 07:57 | 03:23 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #2 | DOUBLES MIXED | 01:01:36 | 24:06 | 08:19 | 07:38 | 09:13 | 07:59 | 04:21 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #3 | DOUBLES MIXED | 01:07:23 | 27:30 | 08:12 | 09:04 | 09:54 | 08:32 | 04:11 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #4 | DOUBLES MIXED | 01:08:07 | 26:22 | 08:25 | 09:13 | 10:36 | 09:14 | 04:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #5 | DOUBLES MIXED | 01:08:31 | 27:25 | 08:22 | 10:14 | 10:29 | 08:30 | 03:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #6 | DOUBLES MIXED | 01:08:42 | 27:24 | 08:49 | 09:48 | 10:16 | 08:43 | 03:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #7 | DOUBLES MIXED | 01:09:05 | 28:06 | 08:32 | 10:20 | 10:28 | 08:11 | 03:28 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #8 | DOUBLES MIXED | 01:10:23 | 28:21 | 08:44 | 09:58 | 11:06 | 08:52 | 03:22 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #9 | DOUBLES MIXED | 01:13:33 | 31:20 | 08:27 | 10:42 | 10:45 | 08:39 | 03:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #10 | DOUBLES MIXED | 01:13:52 | 31:25 | 08:48 | 10:34 | 10:53 | 08:41 | 03:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #11 | DOUBLES MIXED | 01:14:21 | 30:24 | 09:00 | 10:52 | 10:28 | 08:58 | 04:39 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #12 | DOUBLES MIXED | 01:16:32 | 31:30 | 08:52 | 10:35 | 11:13 | 10:23 | 03:59 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #13 | DOUBLES MIXED | 01:16:34 | 30:21 | 09:02 | 12:02 | 10:48 | 09:31 | 04:50 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #14 | DOUBLES MIXED | 01:17:43 | 33:08 | 08:47 | 10:16 | 11:05 | 10:31 | 03:56 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #15 | DOUBLES MIXED | 01:18:28 | 31:09 | 08:51 | 12:15 | 10:36 | 10:45 | 04:52 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #16 | DOUBLES MIXED | 01:20:47 | 34:02 | 09:31 | 11:46 | 11:48 | 10:03 | 03:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #17 | DOUBLES MIXED | 01:21:09 | 33:40 | 09:29 | 11:21 | 11:19 | 10:38 | 04:42 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #18 | DOUBLES MIXED | 01:21:20 | 35:30 | 08:57 | 10:02 | 11:43 | 10:33 | 04:35 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #19 | DOUBLES MIXED | 01:23:04 | 34:25 | 09:26 | 12:26 | 11:51 | 10:59 | 03:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #20 | DOUBLES MIXED | 01:23:41 | 34:48 | 08:37 | 12:04 | 12:51 | 11:20 | 04:01 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #21 | DOUBLES MIXED | 01:24:04 | 35:14 | 09:13 | 12:14 | 12:17 | 10:35 | 04:31 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #22 | DOUBLES MIXED | 01:24:05 | 35:20 | 09:08 | 12:34 | 12:33 | 10:47 | 03:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #23 | DOUBLES MIXED | 01:24:15 | 34:29 | 08:43 | 15:00 | 11:29 | 10:30 | 04:04 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #24 | DOUBLES MIXED | 01:24:34 | 35:55 | 09:29 | 11:44 | 12:39 | 11:14 | 03:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #25 | DOUBLES MIXED | 01:26:31 | 34:48 | 09:43 | 15:59 | 12:17 | 09:26 | 04:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #26 | DOUBLES MIXED | 01:26:41 | 36:40 | 08:59 | 13:01 | 11:53 | 12:11 | 03:57 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #27 | DOUBLES MIXED | 01:26:50 | 36:23 | 09:18 | 12:22 | 11:58 | 12:16 | 04:33 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #28 | DOUBLES MIXED | 01:27:49 | 37:44 | 09:51 | 12:15 | 13:23 | 10:34 | 04:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #29 | DOUBLES MIXED | 01:28:17 | 36:55 | 08:38 | 15:22 | 12:43 | 10:44 | 03:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #30 | DOUBLES MIXED | 01:28:57 | 36:41 | 09:41 | 12:05 | 12:48 | 12:27 | 05:15 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #31 | DOUBLES MIXED | 01:32:50 | 39:25 | 10:35 | 12:40 | 12:53 | 12:59 | 04:18 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #32 | DOUBLES MIXED | 01:34:20 | 40:21 | 10:58 | 13:03 | 12:17 | 12:21 | 05:20 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #33 | DOUBLES MIXED | 01:38:30 | 41:50 | 10:20 | 14:30 | 13:53 | 13:02 | 04:55 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #34 | DOUBLES MIXED | 01:38:40 | 41:27 | 10:30 | 14:42 | 13:18 | 14:37 | 04:06 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #35 | DOUBLES MIXED | 01:40:53 | 41:17 | 10:51 | 14:31 | 13:36 | 14:55 | 05:43 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #36 | DOUBLES MIXED | 01:41:01 | 43:46 | 10:45 | 14:48 | 13:56 | 13:21 | 04:25 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #37 | DOUBLES MIXED | 01:43:33 | 46:43 | 11:05 | 14:54 | 13:14 | 13:30 | 04:07 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #38 | DOUBLES MIXED | 01:44:45 | 42:07 | 10:28 | 18:19 | 14:07 | 13:53 | 05:51 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #39 | DOUBLES MIXED | 01:46:21 | 45:01 | 10:43 | 17:55 | 14:44 | 13:56 | 04:02 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #40 | DOUBLES MIXED | 01:52:14 | 50:15 | 11:00 | 16:02 | 16:16 | 14:04 | 04:37 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #41 | DOUBLES MIXED | 01:54:12 | 51:15 | 10:54 | 17:06 | 14:38 | 15:25 | 04:54 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #42 | DOUBLES MIXED | 01:55:54 | 48:39 | 13:39 | 17:53 | 15:36 | 15:35 | 04:32 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #43 | DOUBLES MIXED | 01:58:48 | 50:33 | 12:00 | 16:38 | 18:04 | 15:16 | 06:17 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #44 | DOUBLES MIXED | 02:19:00 | 58:10 | 12:23 | 19:06 | 17:14 | 24:27 | 07:40 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | |
| #45 | DOUBLES MIXED | 02:38:56 | 10:02 | 11:42 | 25:36 | 22:19 | 19:12 | 10:05 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
RACE DAY PREPARATION ENGINE
RACING IN AN UPCOMING HYROX EVENT?
Get your body ready for compromised running and station transitions. Unlock 5 weekly progressive sessions with HYMETHOD.
START 7-DAY FREE TRIAL →