HYMETHOD
Language
← ATHLETES / Wai Ling Au
W
PRO MEN MEN

Wai Ling Au

87 OFFICIAL RACES RECORDED

PERSONAL BEST (PB)
01:13:39

PERSONAL BESTS BY STATION

FASTEST SPLITS ACROSS ALL RACES
SKIERG
04:13
SLED PUSH
02:26
SLED PULL
04:08
BURPEE BJ
04:11
ROWING
04:28
FARMERS CARRY
01:49
SANDBAG LUNGES
03:44
WALL BALLS
05:17
BEST ROXZONE
06:51
TOTAL RUNS PB
00:00:00

RACE HISTORY

EVENT DIVISION TOTAL TIME ROXZONE SKIERG SLED PUSH SLED PULL BURPEES ROW FARMERS LUNGES WALL BALLS ACTION
OPEN WOMEN 01:40:34 09:30 05:10 02:30 05:08 05:03 05:20 02:03 04:59 05:52
OPEN MEN 01:15:37 06:51 04:23 02:42 04:08 04:56 04:28 02:02 04:45 05:17
OPEN MEN 01:16:54 07:23 04:16 03:24 04:22 04:32 04:32 02:10 04:29 05:44
DOUBLES MIXED 01:29:33 08:42 04:30 03:42 04:33 03:41 05:04 02:06 04:40 05:52
DOUBLES WOMEN 01:36:29 07:28 04:51 02:19 04:34 03:55 05:16 01:56 03:15 05:21
OPEN MEN 02:11:06 12:55 05:25 05:37 08:51 09:31 06:04 04:01 08:47 10:00
OPEN MEN 02:19:19 09:57 05:21 04:08 07:15 10:20 05:45 03:52 10:04 10:32
RELAY MIXED 01:24:56 09:20 07:23 03:19 03:53 04:21 06:59 02:45 03:34 06:26
RELAY MIXED 01:25:39 10:10 05:15 03:06 04:52 04:51 05:19 02:08 04:30 06:22
PRO MEN 01:36:21 09:23 04:35 05:20 06:30 06:35 04:56 03:40 08:15 09:24
DOUBLES MEN 01:38:37 12:03 04:32 02:38 06:26 03:30 04:44 01:57 04:53 06:11
RELAY MEN 01:48:40 12:29 07:05 03:51 05:42 05:02 04:47 06:00 05:10 15:32
DOUBLES MEN 01:34:29 05:36 04:12 02:54 04:35 04:29 05:00 01:45 04:43 05:14
DOUBLES MIXED 01:19:00 06:35 04:38 03:39 05:24 02:54 04:49 01:50 03:35 04:43
OPEN MEN 01:36:13 09:56 04:48 03:24 05:34 06:10 04:53 02:31 06:26 06:42
OPEN MEN 03:10:07 19:05 05:20 08:33 10:12 21:15 06:14 06:10 13:21 12:28
DOUBLES MEN 01:56:46 15:39 04:45 02:28 04:14 07:28 05:39 02:35 05:23 06:18
OPEN MEN 01:22:27 09:16 04:27 03:45 05:13 04:38 04:46 02:21 03:44 06:32
DOUBLES MEN 01:22:37 11:19 04:09 02:05 04:10 03:59 04:26 01:43 03:09 04:14
DOUBLES MEN 01:27:06 12:43 04:15 01:59 04:07 03:23 04:51 01:49 03:28 04:03
DOUBLES MEN 01:45:35 15:49 04:50 02:18 05:28 04:18 05:09 01:49 06:40 04:49
OPEN MEN 01:47:33 13:30 04:23 03:02 05:15 08:26 05:20 02:05 06:49 09:05
DOUBLES MEN 01:08:56 08:48 04:02 01:50 03:43 03:19 04:38 01:48 03:42 03:59
DOUBLES MEN 01:16:10 09:30 04:24 02:30 04:01 02:54 04:46 01:49 04:35 07:27
DOUBLES MEN 01:17:17 --:-- 04:17 02:06 04:49 04:25 05:03 01:56 04:28 04:55
DOUBLES MEN 01:17:52 10:01 04:07 03:16 05:13 03:18 04:38 02:08 05:10 06:03
DOUBLES MEN 01:18:47 10:29 04:08 02:08 04:02 03:41 05:02 01:44 04:03 04:09
DOUBLES MEN 01:19:26 --:-- 04:23 01:54 04:02 03:24 04:41 01:40 05:39 03:56
DOUBLES MEN 01:20:00 --:-- 04:07 02:03 03:44 02:04 04:44 01:30 03:15 04:09
DOUBLES MEN 01:20:21 10:11 04:16 01:58 03:53 03:40 04:47 01:22 04:11 08:12
OPEN MEN 01:22:21 11:51 04:23 03:10 05:03 05:48 04:49 02:12 04:27 06:46
DOUBLES MEN 01:22:34 09:53 03:58 02:29 04:10 04:09 04:35 02:00 06:09 07:29
DOUBLES MEN 01:23:17 11:38 04:20 02:30 04:42 03:24 05:09 02:00 04:11 04:07
DOUBLES MEN 01:23:18 12:00 04:17 02:00 04:19 04:11 04:43 01:59 04:44 07:11
DOUBLES MEN 01:25:00 11:13 04:40 01:41 04:01 03:14 04:42 01:19 03:55 04:24
OPEN WOMEN 01:30:11 10:32 05:36 03:06 06:43 05:08 05:40 03:11 04:54 09:40
DOUBLES MEN 01:31:34 16:16 04:20 02:30 05:13 03:41 04:46 01:45 04:08 06:43
OPEN MEN 01:32:16 11:02 04:42 04:03 05:51 06:40 05:08 02:24 06:02 06:40
OPEN MEN 01:32:34 12:40 04:36 02:26 04:34 04:11 04:51 01:51 05:00 08:02
DOUBLES MEN 01:35:22 --:-- 04:12 02:43 05:32 03:57 04:37 01:54 03:38 04:20
DOUBLES MEN 01:35:40 12:49 04:02 02:17 03:38 04:42 04:24 01:53 05:06 06:41
DOUBLES MEN 01:37:09 14:57 04:35 02:39 06:05 05:43 05:40 01:54 06:32 08:43
DOUBLES MEN 01:37:35 15:30 04:25 01:53 03:38 03:21 04:48 01:25 03:54 04:28
DOUBLES MIXED 01:39:11 16:47 04:41 02:28 04:53 04:15 05:22 02:18 04:40 05:46
DOUBLES MIXED 01:39:55 13:20 04:36 01:54 04:27 05:32 05:14 01:43 06:13 04:53
DOUBLES MIXED 01:40:26 13:27 04:37 02:28 06:02 03:46 04:51 02:01 05:21 06:47
DOUBLES MEN 01:41:46 16:40 04:37 01:59 05:01 03:55 05:25 01:54 04:28 05:50
DOUBLES MIXED 01:43:08 --:-- 04:17 02:06 03:10 03:49 04:22 01:35 03:25 05:57
DOUBLES MIXED 01:43:32 16:01 05:06 02:14 04:47 04:18 05:06 02:04 04:59 07:15
OPEN MEN 01:44:07 15:32 04:46 03:11 05:53 07:07 04:59 02:32 07:00 07:49
DOUBLES MEN 01:45:04 16:10 04:54 02:05 04:49 04:27 05:26 02:08 04:48 06:33
OPEN MEN 01:46:06 15:05 04:22 02:56 04:49 07:35 05:37 02:07 07:03 06:43
OPEN MEN 01:52:06 10:32 05:05 04:27 06:14 06:13 06:04 02:40 09:15 28:21
DOUBLES MIXED 01:53:28 --:-- 05:19 02:51 05:39 04:41 06:09 02:24 05:35 05:25
DOUBLES MIXED 01:54:48 17:14 04:55 01:53 04:25 03:30 05:28 02:06 05:16 06:39
DOUBLES MIXED 01:56:29 17:17 05:26 03:46 06:00 04:38 05:43 03:13 06:57 08:55
DOUBLES MEN 01:59:45 20:26 04:43 02:56 06:37 04:58 06:13 02:21 05:43 07:03
OPEN MEN 02:03:44 --:-- 04:26 02:59 05:42 09:02 05:09 02:01 10:02 11:01
DOUBLES MIXED 02:07:49 17:16 05:14 03:10 06:43 04:07 06:10 02:29 05:33 07:48
DOUBLES MEN 02:12:26 19:44 05:04 02:46 04:58 04:43 05:54 01:58 06:57 09:55
OPEN MEN 02:26:21 --:-- 06:06 06:22 09:29 09:41 06:12 02:32 09:38 20:04
OPEN MEN 01:13:39 06:55 04:19 02:42 04:14 04:30 04:31 01:54 04:16 05:38
DOUBLES MIXED 01:23:46 --:-- 04:39 02:33 05:02 02:55 04:34 02:01 04:04 05:59
DOUBLES MEN 01:32:56 09:02 04:49 02:09 05:04 04:39 05:29 02:07 05:04 05:38
OPEN MEN 02:02:47 08:31 05:47 04:35 06:30 07:01 05:50 02:57 06:27 10:36
DOUBLES MEN 01:13:16 06:38 04:15 01:51 03:36 03:24 04:36 01:40 03:37 05:06
OPEN MEN 01:47:09 09:36 05:10 04:22 06:17 05:13 05:07 03:40 06:53 09:10
RELAY MIXED 01:11:16 05:59 04:17 02:39 04:30 03:34 05:25 02:09 04:10 04:01
OPEN MEN 01:34:04 12:24 04:13 03:18 06:20 06:32 05:15 01:49 05:04 06:09
OPEN MEN 01:39:58 09:20 04:58 03:54 07:32 05:52 05:25 03:35 05:31 05:42
OPEN MEN 01:53:05 08:34 05:13 06:40 05:42 08:36 05:33 03:28 08:30 07:51
OPEN MEN 02:54:28 15:15 06:08 08:20 11:18 12:54 07:52 05:01 14:02 14:03
OPEN MEN 01:48:14 08:07 04:25 03:22 04:23 07:31 05:22 01:53 08:47 09:58
DOUBLES MEN 01:17:17 --:-- 04:17 02:06 04:49 04:25 05:03 01:56 04:28 04:55
DOUBLES MEN 01:19:26 --:-- 04:23 01:54 04:02 03:24 04:41 01:40 05:39 03:56
DOUBLES MEN 01:20:00 --:-- 04:07 02:03 03:44 02:04 04:44 01:30 03:15 04:09
DOUBLES MEN 01:35:22 --:-- 04:12 02:43 05:32 03:57 04:37 01:54 03:38 04:20
DOUBLES MIXED 01:43:08 --:-- 04:17 02:06 03:10 03:49 04:22 01:35 03:25 05:57
DOUBLES MIXED 01:53:28 --:-- 05:19 02:51 05:39 04:41 06:09 02:24 05:35 05:25
OPEN MEN 02:03:44 --:-- 04:26 02:59 05:42 09:02 05:09 02:01 10:02 11:01
OPEN MEN 02:26:21 --:-- 06:06 06:22 09:29 09:41 06:12 02:32 09:38 20:04
DOUBLES MIXED 01:38:51 09:23 04:16 02:22 05:55 05:25 05:16 02:25 05:08 07:45
DOUBLES MEN 01:23:26 06:47 04:17 01:51 04:21 03:04 04:44 01:31 03:23 06:09
DOUBLES MEN 01:18:48 08:30 04:16 01:41 03:22 03:22 04:35 01:39 03:00 04:35
DOUBLES MIXED 01:26:53 05:47 04:31 02:02 05:18 03:32 04:56 02:13 03:43 04:34
OPEN MEN 01:42:34 09:04 05:01 05:45 07:42 05:01 05:18 03:37 06:51 09:20
DOUBLES WOMEN 01:27:01 09:42 04:35 03:59 04:12 03:14 05:07 01:55 03:42 03:04
SHAVE MINUTES OFF YOUR NEXT RACE

WANT TO SHATTER THESE PERSONAL RECORDS?

Stop relying on unstructured workouts. Join HYMETHOD Athlete Track to get science-backed progressive periodization tailored to your exact level.

START 7-DAY FREE TRIAL →
7 TAGE KOSTENLOS
0€ HEUTE · 1-KLICK-KÜNDIGUNG
Jetzt testen →