HYMETHOD
Language
← ATHLETES / Shi Ting Ewe
S
PRO MEN MEN

Shi Ting Ewe

256 OFFICIAL RACES RECORDED

PERSONAL BEST (PB)
01:05:08

PERSONAL BESTS BY STATION

FASTEST SPLITS ACROSS ALL RACES
SKIERG
04:11
SLED PUSH
02:09
SLED PULL
03:07
BURPEE BJ
03:06
ROWING
04:14
FARMERS CARRY
01:44
SANDBAG LUNGES
02:48
WALL BALLS
04:12
BEST ROXZONE
03:03
TOTAL RUNS PB
00:00:00

RACE HISTORY

EVENT DIVISION TOTAL TIME ROXZONE SKIERG SLED PUSH SLED PULL BURPEES ROW FARMERS LUNGES WALL BALLS ACTION
DOUBLES WOMEN 01:19:44 07:47 04:37 02:02 04:18 03:42 04:56 01:48 03:17 03:32
DOUBLES MIXED 01:29:08 09:18 04:51 02:50 04:48 03:49 05:02 02:04 04:21 06:15
DOUBLES WOMEN 01:44:14 13:12 05:32 02:21 05:53 06:32 05:32 02:04 05:33 05:40
DOUBLES WOMEN 01:48:09 13:07 05:09 02:11 05:18 05:00 05:43 02:08 04:37 05:35
DOUBLES MEN 01:16:45 06:27 03:56 02:39 03:48 03:16 04:58 01:54 03:13 06:58
DOUBLES MIXED 01:20:10 08:25 04:12 02:25 04:33 02:56 04:45 01:34 05:50 04:09
DOUBLES MIXED 01:20:40 07:42 04:09 03:10 04:25 02:59 04:37 02:15 04:34 05:03
DOUBLES MEN 01:24:26 06:46 04:10 03:43 05:32 03:06 04:50 01:59 05:00 05:45
DOUBLES MEN 01:25:58 08:45 04:28 01:46 04:10 02:44 04:50 01:22 04:17 07:58
DOUBLES MIXED 01:37:36 10:01 04:54 03:34 05:08 03:36 05:25 02:27 05:05 07:58
DOUBLES MIXED 01:40:10 07:52 04:45 03:37 04:47 03:56 05:51 02:39 06:11 06:29
OPEN WOMEN 01:41:30 08:10 05:09 02:50 06:11 07:51 05:14 02:10 06:07 05:52
DOUBLES WOMEN 01:42:34 07:43 05:19 06:35 06:09 04:08 06:04 02:43 04:32 09:06
OPEN WOMEN 01:48:17 08:39 05:28 03:48 06:26 06:30 06:06 03:40 06:05 08:49
OPEN WOMEN 01:52:49 10:43 05:34 03:39 07:38 07:17 06:22 03:16 06:23 08:10
DOUBLES MEN 02:10:17 17:15 04:39 02:59 04:22 03:37 05:31 01:58 07:52 08:35
DOUBLES WOMEN 02:12:58 12:24 05:39 02:52 08:12 08:13 06:43 02:43 07:26 08:34
DOUBLES WOMEN 02:14:39 12:45 05:17 02:09 05:54 07:58 06:02 02:15 07:00 06:20
DOUBLES WOMEN 02:41:15 15:51 05:02 02:00 05:49 08:14 08:00 02:32 06:27 07:23
OPEN MEN 01:05:08 04:45 04:20 02:41 03:07 03:33 04:26 02:00 03:52 04:19
DOUBLES WOMEN 01:17:22 06:39 04:29 01:39 03:17 03:45 04:46 01:40 03:04 04:10
DOUBLES MIXED 01:31:35 07:52 05:01 03:00 04:58 04:05 05:28 02:01 04:49 08:12
DOUBLES MIXED 01:33:20 09:30 04:42 02:24 04:06 04:00 04:58 01:49 05:34 04:54
DOUBLES WOMEN 01:32:16 --:-- 04:34 01:40 04:12 04:18 05:06 02:34 04:31 04:52
RELAY WOMEN 01:37:42 --:-- 04:55 04:18 05:53 06:33 05:53 02:46 06:42 07:35
DOUBLES WOMEN 01:49:16 --:-- 05:06 01:48 05:26 07:14 05:50 02:48 04:59 06:48
OPEN WOMEN 02:02:30 --:-- 05:46 04:24 08:46 07:23 05:49 04:03 10:46 10:10
OPEN WOMEN 02:34:18 --:-- 06:04 04:31 11:21 12:35 06:26 05:34 10:38 13:59
RELAY MEN 00:54:33 05:38 04:33 02:11 02:32 01:27 04:04 01:36 01:54 03:30
RELAY MEN 01:15:07 08:37 04:29 03:26 04:10 04:08 04:28 02:17 05:11 04:37
RELAY MIXED 01:19:27 07:59 04:38 02:52 06:11 03:34 04:03 04:44 03:00 03:44
RELAY MIXED 01:20:57 09:05 06:19 02:23 05:40 03:57 04:56 02:25 05:31 03:58
DOUBLES WOMEN 01:27:14 11:23 04:45 01:59 03:55 03:19 05:12 01:42 03:15 03:36
DOUBLES WOMEN 01:28:22 09:42 04:59 01:55 06:23 04:00 05:30 01:40 04:24 04:27
DOUBLES WOMEN 01:28:48 09:40 04:51 02:04 04:54 04:25 05:44 02:06 04:05 04:49
RELAY MIXED 01:30:15 09:43 07:04 03:05 04:30 09:19 05:45 01:56 04:31 06:29
RELAY WOMEN 01:33:30 09:24 06:01 05:03 06:01 07:25 05:39 02:07 08:01 04:36
OPEN WOMEN 01:33:43 09:50 05:08 03:46 05:20 06:43 05:32 02:29 05:49 05:14
DOUBLES MIXED 01:37:11 10:55 05:17 02:33 06:28 04:24 05:48 02:05 04:54 09:14
RELAY WOMEN 01:41:04 09:58 06:17 05:17 04:40 08:50 06:59 05:05 05:09 07:15
OPEN MEN 01:41:07 10:29 04:41 03:14 05:34 08:02 05:18 03:00 06:33 10:58
DOUBLES WOMEN 01:48:06 13:36 05:59 02:34 06:27 05:32 06:24 02:03 06:06 05:59
OPEN WOMEN 02:16:43 12:50 06:19 03:48 07:34 07:47 06:44 03:17 08:41 12:15
DOUBLES MEN 01:33:17 07:40 04:32 01:50 03:34 04:01 04:59 01:59 04:25 04:24
DOUBLES WOMEN 01:36:18 08:11 05:17 02:01 04:31 04:08 05:19 01:57 03:44 04:55
DOUBLES MEN 02:02:49 12:35 05:09 03:26 05:47 03:49 05:27 01:47 06:30 06:35
DOUBLES MIXED 01:11:49 08:57 03:58 01:52 04:07 04:10 04:22 01:33 04:16 03:54
DOUBLES WOMEN 01:29:54 10:10 05:05 01:59 05:02 04:45 05:23 01:54 04:31 04:52
OPEN WOMEN 01:49:35 11:55 05:32 03:15 06:28 07:02 05:53 02:36 07:48 08:00
RELAY MIXED 01:54:36 11:42 05:05 03:48 03:46 12:05 06:51 01:35 07:34 08:32
DOUBLES WOMEN 01:25:20 08:10 04:50 02:37 05:08 04:22 05:49 02:27 04:45 05:43
DOUBLES WOMEN 02:00:47 23:55 05:40 02:21 06:18 05:30 05:56 02:21 00:02 05:07
DOUBLES MIXED 01:14:53 05:02 04:25 02:03 03:32 03:24 04:54 01:42 04:53 06:16
DOUBLES WOMEN 01:44:05 09:07 05:03 02:08 03:53 04:27 05:15 02:10 04:02 04:55
DOUBLES WOMEN 01:09:52 05:09 04:57 02:03 04:34 03:27 05:22 01:40 02:58 03:48
DOUBLES WOMEN 01:23:11 05:54 04:50 02:11 04:30 03:19 05:27 01:56 04:24 03:53
DOUBLES WOMEN 01:40:40 09:45 05:32 02:40 06:27 03:51 05:50 02:12 04:28 04:12
DOUBLES WOMEN 01:48:18 10:22 05:34 02:48 06:07 04:53 05:38 02:02 04:48 05:23
OPEN WOMEN 01:26:07 05:30 04:53 02:30 04:37 08:06 05:11 01:58 04:00 04:45
DOUBLES MEN 01:00:12 04:37 03:46 01:56 03:24 02:01 03:59 01:23 02:57 03:37
DOUBLES WOMEN 01:18:10 06:35 04:30 01:29 02:59 03:48 05:02 01:28 03:06 04:24
DOUBLES MEN 01:27:17 09:56 04:09 01:55 03:04 04:28 04:37 01:38 04:03 04:51
DOUBLES WOMEN 01:27:29 08:04 04:50 01:39 03:27 03:46 05:00 01:35 03:03 03:38
DOUBLES MEN 01:28:07 10:13 03:57 02:04 04:21 03:56 04:35 01:48 03:53 04:56
OPEN WOMEN 01:40:36 09:01 05:19 02:38 04:54 07:04 05:39 02:05 05:48 06:23
OPEN WOMEN 01:31:23 09:57 05:07 02:12 03:41 04:26 04:41 02:14 03:48 04:41
DOUBLES MIXED 01:30:22 09:51 04:33 02:11 04:09 03:41 05:06 01:43 04:24 05:10
DOUBLES MEN 01:02:28 04:14 03:32 02:21 03:23 01:57 04:00 01:28 03:01 03:34
DOUBLES MEN 01:24:32 10:14 04:29 02:06 04:19 03:49 05:01 01:39 05:07 04:58
DOUBLES MIXED 01:24:58 10:43 04:23 02:18 04:34 04:40 05:05 01:52 05:02 04:42
DOUBLES WOMEN 01:26:15 10:00 05:39 02:15 05:09 03:44 06:13 01:45 03:30 04:16
DOUBLES WOMEN 01:30:54 12:03 05:16 01:43 05:54 04:52 05:54 01:53 04:10 04:13
DOUBLES WOMEN 01:31:49 11:50 05:06 02:13 04:56 04:47 05:20 02:06 04:22 05:54
DOUBLES WOMEN 01:37:54 12:53 04:54 02:10 04:19 04:52 05:14 02:04 04:44 04:00
DOUBLES WOMEN 01:41:49 13:59 04:58 02:27 04:10 04:53 05:21 02:09 03:46 04:27
OPEN WOMEN 01:45:39 12:37 06:10 03:21 05:53 06:36 06:22 03:23 04:57 08:06
DOUBLES WOMEN 01:53:41 13:52 06:06 03:08 07:03 07:22 05:44 02:10 05:02 08:22
DOUBLES MIXED 02:15:19 18:09 04:53 03:33 07:35 06:23 05:25 02:03 06:26 08:45
DOUBLES MEN 01:02:17 05:20 03:49 01:23 02:38 02:28 04:14 01:23 02:52 03:55
DOUBLES WOMEN 01:09:16 09:04 04:29 02:31 04:15 02:57 04:44 01:37 03:50 04:30
DOUBLES MIXED 01:11:35 --:-- 04:09 02:12 04:54 03:48 04:35 01:24 04:17 03:51
DOUBLES MEN 01:12:33 10:48 04:06 01:41 03:32 02:53 04:54 01:47 04:12 04:25
DOUBLES MEN 01:12:59 09:31 04:23 02:05 03:20 03:45 04:27 01:28 03:59 04:26
OPEN MEN 01:14:24 09:25 04:37 03:03 04:17 03:37 04:48 01:52 04:13 05:49
DOUBLES MEN 01:15:34 --:-- 04:18 02:43 04:25 02:58 05:00 02:01 02:58 04:14
DOUBLES MEN 01:18:26 11:26 03:42 01:57 03:28 03:10 04:28 01:35 04:55 04:06
DOUBLES MEN 01:21:07 --:-- 04:00 01:39 04:10 03:32 04:56 01:23 04:49 04:39
DOUBLES MEN 01:21:16 11:48 04:24 02:04 03:46 03:57 04:23 01:52 03:41 04:09
DOUBLES MIXED 01:21:23 12:11 04:38 01:39 03:25 02:17 04:29 01:39 03:39 04:32
DOUBLES WOMEN 01:23:07 12:44 05:01 01:40 04:39 03:36 05:43 01:40 02:59 05:15
DOUBLES MIXED 01:23:54 10:36 04:30 02:26 05:00 04:16 05:14 02:04 05:22 05:11
DOUBLES WOMEN 01:23:56 09:32 05:39 02:12 05:44 03:58 05:49 01:35 04:20 09:48
DOUBLES WOMEN 01:24:25 11:40 04:55 01:43 04:17 04:06 05:29 01:33 03:52 04:14
DOUBLES MIXED 01:26:50 05:52 05:06 03:20 05:00 04:12 04:50 01:59 04:01 05:03
DOUBLES WOMEN 01:26:52 13:09 04:39 01:40 04:10 04:15 05:00 01:35 03:33 03:47
DOUBLES WOMEN 01:27:16 12:34 05:12 02:03 04:26 03:49 05:36 01:36 03:59 04:46
DOUBLES MEN 01:27:23 --:-- 04:44 02:12 04:50 04:40 04:54 01:48 05:42 05:19
DOUBLES WOMEN 01:27:38 --:-- 04:59 02:12 05:48 03:10 05:39 01:45 03:07 05:22
DOUBLES WOMEN 01:27:46 12:10 05:04 01:50 04:04 04:21 05:33 01:46 03:24 05:00
DOUBLES MIXED 01:28:21 08:56 04:07 01:43 03:06 02:37 04:10 02:05 03:29 04:04
DOUBLES WOMEN 01:28:42 11:34 05:16 02:37 05:25 03:57 06:05 01:51 03:59 06:06
OPEN WOMEN 01:29:01 11:02 05:18 03:07 05:37 05:50 05:30 02:28 04:34 07:37
DOUBLES MEN 01:29:36 11:00 04:43 02:00 04:18 04:14 05:24 01:57 05:35 09:19
OPEN MEN 01:30:06 13:29 04:18 02:56 04:51 04:44 04:37 02:29 04:59 06:21
OPEN MEN 01:30:08 12:05 04:24 03:27 04:45 06:37 04:54 02:02 05:48 07:47
DOUBLES WOMEN 01:30:17 12:57 04:59 01:47 04:36 04:06 05:11 02:05 04:34 04:30
DOUBLES MIXED 01:32:09 11:56 04:29 02:48 09:03 03:10 05:16 01:44 04:11 06:52
DOUBLES WOMEN 01:32:34 13:23 05:13 02:09 05:08 04:32 05:38 01:54 04:01 05:35
OPEN WOMEN 01:33:10 --:-- 05:23 03:08 06:39 06:23 05:36 02:20 05:10 06:56
DOUBLES WOMEN 01:34:32 13:00 04:54 02:01 04:21 04:33 05:10 01:57 04:42 04:22
DOUBLES WOMEN 01:35:00 --:-- 05:05 02:11 04:27 03:52 05:07 01:35 03:28 04:17
OPEN WOMEN 01:35:45 12:14 04:55 03:12 05:25 07:58 05:34 02:21 05:27 04:33
DOUBLES WOMEN 01:36:17 13:39 05:23 01:37 04:51 04:41 05:09 02:03 03:47 04:36
DOUBLES WOMEN 01:37:06 13:30 05:11 02:43 05:29 05:13 05:44 02:06 04:33 06:06
DOUBLES WOMEN 01:37:09 12:44 05:56 03:12 04:51 04:43 05:56 02:28 05:47 06:44
DOUBLES WOMEN 01:37:22 --:-- 04:41 02:40 05:12 04:56 05:27 01:44 03:33 03:59
DOUBLES MEN 01:37:36 16:01 04:10 02:21 03:52 04:05 04:45 02:04 05:11 04:44
OPEN WOMEN 01:37:37 12:08 04:57 02:59 06:02 06:49 05:15 02:17 05:24 06:18
OPEN WOMEN 01:38:52 --:-- 05:07 03:40 05:38 06:19 05:16 02:02 04:13 04:44
DOUBLES MEN 01:39:24 --:-- 04:10 02:08 03:43 03:11 04:29 01:39 05:31 04:27
DOUBLES WOMEN 01:41:37 13:56 05:31 02:18 05:47 06:30 05:52 02:02 05:36 05:16
OPEN WOMEN 01:42:17 09:27 05:09 02:29 05:13 08:30 05:36 02:04 05:43 07:03
OPEN WOMEN 01:43:00 --:-- 05:31 03:47 06:44 06:08 06:00 02:04 06:15 07:25
DOUBLES MIXED 01:47:06 16:13 05:09 02:43 04:56 06:03 05:27 02:03 04:45 05:29
OPEN WOMEN 01:47:23 --:-- 04:54 02:11 06:06 07:34 05:13 01:44 06:08 06:41
DOUBLES WOMEN 01:48:20 16:12 05:47 02:12 04:51 04:34 05:45 02:19 04:44 05:59
DOUBLES MIXED 01:49:30 17:19 05:08 03:04 06:18 05:20 05:22 02:29 05:33 07:28
OPEN WOMEN 01:49:46 15:54 05:41 03:36 06:41 05:30 05:59 02:19 06:15 07:58
PRO MEN 01:49:59 11:14 04:47 03:32 07:01 06:05 04:38 01:51 08:12 13:34
DOUBLES WOMEN 01:52:45 17:11 06:23 02:15 06:24 05:16 06:08 02:32 05:53 07:29
DOUBLES MIXED 01:53:52 16:29 05:01 03:50 05:20 05:12 05:48 02:47 06:53 09:34
DOUBLES MIXED 01:54:39 --:-- 04:38 03:26 05:39 05:19 04:54 02:01 05:29 07:35
DOUBLES MIXED 01:56:58 12:04 05:15 07:16 06:55 06:06 05:38 03:00 07:37 21:02
OPEN WOMEN 01:57:06 13:10 06:19 03:14 07:00 07:27 06:06 03:06 06:21 09:35
OPEN WOMEN 01:57:28 13:20 06:03 03:42 09:26 09:28 06:08 03:31 05:48 14:36
DOUBLES WOMEN 01:58:59 17:41 05:34 02:30 07:25 06:16 06:14 02:00 05:01 10:50
DOUBLES MIXED 02:04:05 20:56 05:39 05:05 07:38 05:53 06:16 02:40 08:03 10:12
DOUBLES WOMEN 02:04:54 20:33 05:47 02:29 06:58 06:45 06:09 01:41 05:49 07:14
DOUBLES MEN 02:05:29 18:44 04:38 02:16 05:29 05:36 05:31 01:49 05:02 10:03
DOUBLES WOMEN 02:06:49 --:-- 05:57 03:44 06:35 07:11 05:59 01:59 05:05 08:41
DOUBLES WOMEN 02:08:20 --:-- 05:32 03:02 07:11 07:18 06:10 01:53 07:24 13:10
OPEN WOMEN 02:12:38 17:04 05:34 03:14 08:21 09:10 06:11 03:22 09:00 09:20
OPEN WOMEN 02:13:51 17:17 06:10 03:53 08:19 06:37 06:43 04:02 09:20 13:56
DOUBLES MEN 02:21:54 --:-- 04:39 02:13 05:53 05:00 05:17 02:48 06:04 09:12
OPEN WOMEN 02:40:15 --:-- 06:37 04:36 10:24 10:41 06:34 04:10 08:54 11:04
OPEN WOMEN 02:42:16 25:49 06:17 03:19 10:16 10:51 06:24 05:32 10:28 16:07
DOUBLES MIXED 03:13:23 22:25 06:07 04:03 09:47 07:06 07:27 02:56 09:14 22:58
DOUBLES MEN 01:13:37 07:50 04:06 02:08 03:44 02:54 04:35 01:52 04:15 04:17
DOUBLES WOMEN 01:18:01 06:19 05:22 02:00 05:20 04:18 05:16 02:10 04:07 05:04
DOUBLES MIXED 01:19:54 --:-- 04:07 02:07 03:34 02:33 04:23 01:20 04:37 03:56
DOUBLES WOMEN 01:21:20 07:56 04:49 02:03 04:49 03:33 05:16 01:40 04:08 04:18
DOUBLES WOMEN 01:22:19 09:37 05:23 01:59 04:46 03:35 05:39 01:38 03:40 04:09
DOUBLES MIXED 01:23:01 --:-- 04:41 02:26 05:23 02:46 05:09 01:58 04:12 05:04
DOUBLES WOMEN 01:24:12 06:40 05:37 02:14 04:52 04:20 05:32 01:53 04:20 05:45
DOUBLES WOMEN 01:27:19 08:36 05:09 02:09 04:40 04:49 05:42 01:55 05:14 04:06
OPEN WOMEN 01:29:15 07:44 05:25 02:59 05:41 05:36 05:29 02:15 04:29 05:41
DOUBLES MEN 01:30:41 08:01 04:54 02:22 04:07 03:29 05:08 01:55 04:29 05:14
DOUBLES WOMEN 01:36:54 10:58 05:02 01:58 05:20 03:56 05:24 02:00 04:18 04:25
DOUBLES MEN 01:37:16 09:43 04:41 02:34 03:48 03:44 05:14 01:53 04:18 04:43
DOUBLES WOMEN 01:44:16 12:30 05:42 02:38 05:17 04:08 05:25 02:22 04:31 05:20
DOUBLES MIXED 01:45:54 09:58 05:13 03:20 05:52 04:40 05:24 02:27 06:30 06:12
DOUBLES MEN 01:48:55 11:08 04:45 02:27 05:14 05:01 05:26 02:19 04:55 05:58
DOUBLES MEN 01:50:16 27:46 05:09 02:40 05:15 04:06 05:23 02:19 05:05 06:50
OPEN MEN 01:05:50 03:03 04:11 02:31 03:31 03:40 04:14 02:14 04:14 04:48
OPEN MEN 01:18:18 07:01 04:37 02:28 04:21 05:47 04:32 01:52 04:26 05:04
DOUBLES MEN 01:08:16 05:15 04:05 02:33 04:18 02:55 04:32 01:32 04:31 05:28
DOUBLES MEN 01:18:21 08:43 04:37 01:48 03:17 03:43 04:12 01:30 03:24 04:08
OPEN WOMEN 01:38:48 10:49 06:15 03:10 06:13 05:49 05:58 02:41 04:37 06:24
DOUBLES MIXED 01:22:47 05:49 04:08 02:04 03:52 02:40 04:45 01:28 03:27 04:08
OPEN MEN 01:11:13 03:50 04:21 02:36 03:50 03:56 04:28 02:21 04:33 05:27
OPEN MEN 01:38:49 07:33 04:50 03:19 05:51 05:36 05:04 01:52 05:26 08:40
DOUBLES WOMEN 01:15:34 04:44 04:45 02:14 04:25 02:54 04:50 02:10 03:43 04:28
DOUBLES MIXED 01:43:56 07:53 05:06 02:57 05:14 04:58 05:33 01:43 05:09 07:13
OPEN WOMEN 01:45:53 07:38 05:45 03:46 05:39 06:40 05:56 02:53 04:36 08:43
DOUBLES MIXED 01:58:01 11:40 05:16 02:26 05:09 04:36 05:36 02:19 05:21 09:31
DOUBLES MIXED 01:13:43 05:45 04:18 01:44 03:20 03:31 04:39 01:49 03:24 04:00
DOUBLES MEN 01:27:21 11:38 04:02 01:37 03:50 02:24 04:59 01:35 03:23 03:57
DOUBLES WOMEN 01:39:56 15:10 05:19 01:50 06:12 05:04 05:36 01:52 04:30 05:13
DOUBLES MIXED 01:07:59 10:34 04:09 01:44 02:48 03:06 04:28 01:28 02:55 04:15
DOUBLES WOMEN 01:15:43 07:20 04:39 01:47 04:13 02:50 04:50 02:06 01:46 03:47
DOUBLES MEN 01:06:15 05:37 03:53 01:44 03:11 02:25 04:23 01:47 03:23 04:03
DOUBLES WOMEN 01:36:04 07:21 04:12 01:31 03:09 03:39 04:37 01:54 03:24 03:28
OPEN WOMEN 01:29:33 06:18 04:56 02:12 05:50 08:20 05:07 02:05 04:26 05:28
DOUBLES MEN 01:23:52 07:18 04:12 01:50 03:42 03:30 04:43 01:49 05:00 05:12
DOUBLES MEN 01:23:52 07:18 04:12 01:50 03:42 03:30 04:43 01:49 05:00 05:12
RELAY MEN 01:06:03 --:-- 04:28 02:02 04:00 02:56 04:17 01:36 03:19 03:51
DOUBLES MEN 01:17:38 --:-- 03:53 02:21 04:11 02:44 04:21 01:36 04:06 04:27
DOUBLES MIXED 01:21:46 --:-- 04:27 01:54 03:58 02:37 04:30 01:46 03:01 04:12
DOUBLES WOMEN 01:41:32 --:-- 05:19 02:31 06:03 04:26 05:34 01:56 05:07 05:42
DOUBLES MIXED 01:11:35 --:-- 04:09 02:12 04:54 03:48 04:35 01:24 04:17 03:51
DOUBLES MEN 01:15:34 --:-- 04:18 02:43 04:25 02:58 05:00 02:01 02:58 04:14
DOUBLES MEN 01:21:07 --:-- 04:00 01:39 04:10 03:32 04:56 01:23 04:49 04:39
DOUBLES MEN 01:27:23 --:-- 04:44 02:12 04:50 04:40 04:54 01:48 05:42 05:19
DOUBLES WOMEN 01:27:38 --:-- 04:59 02:12 05:48 03:10 05:39 01:45 03:07 05:22
OPEN WOMEN 01:33:10 --:-- 05:23 03:08 06:39 06:23 05:36 02:20 05:10 06:56
DOUBLES WOMEN 01:35:00 --:-- 05:05 02:11 04:27 03:52 05:07 01:35 03:28 04:17
DOUBLES WOMEN 01:37:22 --:-- 04:41 02:40 05:12 04:56 05:27 01:44 03:33 03:59
OPEN WOMEN 01:38:52 --:-- 05:07 03:40 05:38 06:19 05:16 02:02 04:13 04:44
DOUBLES MEN 01:39:24 --:-- 04:10 02:08 03:43 03:11 04:29 01:39 05:31 04:27
OPEN WOMEN 01:43:00 --:-- 05:31 03:47 06:44 06:08 06:00 02:04 06:15 07:25
OPEN WOMEN 01:47:23 --:-- 04:54 02:11 06:06 07:34 05:13 01:44 06:08 06:41
DOUBLES MIXED 01:54:39 --:-- 04:38 03:26 05:39 05:19 04:54 02:01 05:29 07:35
DOUBLES WOMEN 02:06:49 --:-- 05:57 03:44 06:35 07:11 05:59 01:59 05:05 08:41
DOUBLES WOMEN 02:08:20 --:-- 05:32 03:02 07:11 07:18 06:10 01:53 07:24 13:10
DOUBLES MEN 02:21:54 --:-- 04:39 02:13 05:53 05:00 05:17 02:48 06:04 09:12
OPEN WOMEN 02:40:15 --:-- 06:37 04:36 10:24 10:41 06:34 04:10 08:54 11:04
OPEN WOMEN 01:19:17 --:-- 04:48 02:44 05:23 06:17 05:10 02:05 04:32 04:55
DOUBLES WOMEN 01:28:18 --:-- 04:32 02:19 05:10 05:27 05:35 02:08 04:32 05:20
DOUBLES WOMEN 01:25:41 07:32 04:53 02:08 05:38 03:52 05:03 01:53 03:12 04:14
OPEN WOMEN 01:26:15 07:43 05:02 02:09 04:56 04:58 05:20 02:14 04:24 06:06
DOUBLES MIXED 01:25:14 07:01 04:22 02:02 04:53 02:50 05:02 01:39 04:12 04:39
DOUBLES MIXED 01:55:51 14:21 04:22 02:08 05:08 05:32 05:30 02:26 04:59 03:58
DOUBLES MIXED 01:17:30 06:09 04:08 02:06 03:21 02:49 04:37 02:00 02:51 03:39
DOUBLES MIXED 01:12:24 05:37 03:44 01:32 03:03 03:06 04:32 01:39 03:38 03:37
DOUBLES WOMEN 01:25:15 06:09 04:38 01:33 05:47 04:40 05:08 01:49 03:50 04:54
OPEN MEN 01:27:24 09:40 05:06 02:36 04:43 04:45 05:28 01:49 02:48 06:08
DOUBLES WOMEN 01:28:56 08:38 05:06 02:20 06:56 04:18 05:41 02:06 03:34 03:56
OPEN WOMEN 01:29:39 07:39 05:13 02:31 05:47 06:17 05:22 02:11 04:29 06:50
DOUBLES WOMEN 01:40:13 08:26 04:59 01:48 05:52 05:34 05:44 02:00 04:26 06:23
OPEN WOMEN 01:47:02 08:27 05:58 03:08 07:55 07:59 05:27 02:48 05:03 07:59
DOUBLES WOMEN 01:47:21 10:53 05:28 01:58 06:37 04:40 05:56 02:01 04:29 04:34
OPEN WOMEN 01:55:18 08:41 05:42 02:34 06:46 07:49 06:00 02:32 05:27 09:50
DOUBLES WOMEN 01:17:24 06:19 04:24 02:53 05:33 04:59 05:11 02:12 04:56 04:20
DOUBLES MIXED 02:07:49 20:52 04:21 02:55 05:16 04:02 05:16 02:07 07:20 05:48
DOUBLES MIXED 01:17:43 05:19 04:18 01:35 04:18 03:14 04:50 01:41 04:25 03:55
DOUBLES MEN 01:23:15 07:03 04:31 01:55 02:28 03:59 05:20 01:37 04:00 05:22
DOUBLES WOMEN 01:24:46 08:10 04:50 01:36 05:13 03:30 05:17 02:09 03:05 03:02
DOUBLES MIXED 01:24:54 08:36 04:27 02:23 05:37 03:29 04:55 01:59 03:22 04:12
DOUBLES WOMEN 01:26:27 06:49 04:24 02:42 05:55 03:29 04:57 02:35 03:32 04:26
DOUBLES WOMEN 01:41:30 10:12 05:13 01:50 08:01 06:01 05:54 02:01 04:15 04:08
DOUBLES WOMEN 01:44:24 11:14 05:08 02:07 07:32 04:59 06:16 02:02 03:54 04:26
DOUBLES WOMEN 01:46:36 12:32 05:08 02:21 07:56 05:18 05:55 01:56 03:52 04:50
OPEN WOMEN 01:52:00 10:46 05:07 03:56 09:40 08:39 05:21 03:16 06:08 04:36
DOUBLES MIXED 02:07:46 11:09 05:27 02:43 06:20 05:28 05:43 01:56 04:21 15:12
DOUBLES MIXED 01:27:07 09:29 04:17 02:05 04:43 02:45 04:47 01:46 04:33 04:31
PRO WOMEN 02:15:43 10:36 05:33 04:20 10:11 09:22 05:36 04:31 12:13 12:17
DOUBLES WOMEN 01:41:17 --:-- 06:04 02:05 07:16 04:39 05:59 02:12 04:36 03:49
DOUBLES WOMEN 02:03:38 --:-- 05:34 01:43 03:21 06:01 05:25 01:52 03:44 02:55
DOUBLES WOMEN 02:15:01 --:-- 05:35 02:09 04:37 08:39 06:01 02:18 04:21 04:04
OPEN MEN 01:17:23 06:31 04:34 03:12 04:39 03:06 04:38 02:36 03:34 04:58
DOUBLES WOMEN 01:25:03 08:39 04:16 01:47 04:04 02:41 04:55 01:52 02:33 02:43
OPEN WOMEN 01:54:27 11:42 05:08 03:07 07:54 07:37 05:58 02:36 06:02 05:01
DOUBLES MEN 01:13:15 04:11 04:09 01:10 03:03 03:44 04:37 02:06 04:02 04:18
OPEN MEN 01:16:27 04:32 04:35 02:18 03:58 03:29 04:36 02:41 04:14 05:28
DOUBLES MIXED 01:18:20 05:17 04:33 01:58 04:01 02:27 04:59 02:17 03:31 03:45
DOUBLES MEN 01:25:35 08:23 04:21 02:42 04:57 02:51 04:50 02:19 02:42 04:43
DOUBLES WOMEN 01:27:37 05:24 05:04 01:37 04:14 03:22 05:09 02:04 02:49 03:10
DOUBLES WOMEN 01:31:06 08:41 05:04 02:33 05:50 04:03 05:36 02:02 03:36 04:11
OPEN WOMEN 01:52:03 07:25 05:35 04:23 09:50 08:16 05:58 03:32 06:19 04:12
DOUBLES MEN 01:23:06 05:31 04:05 02:10 03:57 02:40 05:01 02:44 03:05 05:03
DOUBLES MEN 01:23:06 05:31 04:05 02:10 03:57 02:40 05:01 02:44 03:05 05:03
DOUBLES WOMEN 01:31:00 --:-- 04:55 01:55 05:04 03:30 04:52 02:12 04:06 03:54
DOUBLES WOMEN 01:31:00 --:-- 04:55 01:55 05:04 03:30 04:52 02:12 04:06 03:54
DOUBLES WOMEN 01:36:53 --:-- 05:01 02:01 07:05 04:59 05:15 02:56 03:33 04:16
